2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 2ªB | 20 | 14 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 734 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998-99 | 2ªB | 21 | 26 | 15 | 5 | 11 | 10 | 0 | 26 | 9 | 8 | 9 | 1543 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 | 2ªB | 22 | 30 | 18 | 3 | 12 | 15 | 3 | 33 | 9 | 14 | 7 | 1654 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2000-01 | 2ªB | 23 | 25 | 6 | 2 | 19 | 4 | 4 | 29 | 10 | 11 | 4 | 686 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001-02 |
![]() |
2ªB | 24 | 33 | 32 | 24 | 1 | 6 | 0 | 33 | 9 | 4 | 20 | 2760 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-03 |
![]() |
2ªB | 25 | 34 | 34 | 20 | 0 | 13 | 0 | 34 | 19 | 13 | 2 | 2798 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | 2ªB | 26 | 34 | 32 | 26 | 2 | 6 | 0 | 34 | 17 | 7 | 10 | 2829 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004-05 |
![]() |
2ªB | 27 | 30 | 21 | 14 | 9 | 6 | 0 | 30 | 7 | 13 | 10 | 1910 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-06 | 2ªB | 28 | 15 | 10 | 3 | 5 | 7 | 0 | 15 | 4 | 7 | 4 | 889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 2ªB | 28 | 15 | 14 | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1218 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006-07 | 2ªB | 29 | 35 | 31 | 17 | 4 | 12 | 0 | 35 | 17 | 8 | 10 | 2622 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 30 | 19 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 23 | 10 | 6 | 3 | 771 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2008-09 | 2ªB | 31 | 29 | 24 | 18 | 5 | 6 | 2 | 31 | 13 | 6 | 10 | 2123 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2009-10 | 2ªB | 32 | 32 | 22 | 12 | 10 | 11 | 1 | 33 | 11 | 12 | 9 | 1961 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2010-11 |
![]() |
2ªB | 33 | 30 | 29 | 20 | 1 | 7 | 1 | 31 | 3 | 3 | 24 | 2509 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2012-13 |
![]() |
2ªB | 35 | 26 | 24 | 18 | 2 | 6 | 0 | 26 | 5 | 9 | 12 | 1970 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
Total | 427 | 327 | 197 | 100 | 123 | 15 | 442 | 158 | 128 | 141 | 28977 | 112 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 2002-03 |