2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 2ªB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001-02 | 2ªB | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
2002-03 |
![]() |
2ªB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-06 |
![]() |
2ªB | 22 | 29 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9 | 7 | 13 | 2516 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
2006-07 |
![]() |
2ªB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-08 | 2ªB | 24 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 30 | 37 | 4 | 2 | 1 | 596 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
2008-09 | 2ªB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
2008-09 | 2ªB | 25 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 | 8 | 1710 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
2009-10 | 2ªB | 26 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 9 | 36 | 15 | 4 | 8 | 2415 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
2010-11 | 2ªB | 27 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1 | 17 | 35 | 5 | 8 | 5 | 1569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | ||||
2013-14 | 2ªB | 30 | 29 | 29 | 28 | 0 | 1 | 2 | 31 | 10 | 11 | 8 | 2586 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
Total | 133 | 133 | 127 | 0 | 2 | 78 | 211 | 49 | 39 | 45 | 11752 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: