2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 |
![]() |
2ª | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
2008-09 | 2ªB | 21 | 35 | 32 | 28 | 3 | 4 | 0 | 35 | 15 | 11 | 9 | 2816 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2009-10 | 2ªB | 22 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 13 | 5 | 3330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2010-11 | 2ªB | 23 | 35 | 34 | 22 | 1 | 11 | 1 | 36 | 13 | 14 | 8 | 2741 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2011-12 | 2ªB | 24 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 10 | 14 | 3150 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
2012-13 | 2ªB | 25 | 37 | 37 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 | 17 | 15 | 5 | 3277 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2013-14 | 2ªB | 26 | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1088 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013-14 | 2ªB | 26 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 761 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-15 | 2ªB | 27 | 17 | 14 | 12 | 3 | 2 | 9 | 26 | 5 | 6 | 6 | 1330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
2015-16 | 2ªB | 28 | 35 | 34 | 32 | 1 | 2 | 2 | 37 | 11 | 11 | 13 | 3078 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016-17 | 2ªB | 29 | 31 | 29 | 27 | 2 | 1 | 3 | 34 | 10 | 9 | 12 | 2620 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017-18 | 2ªB | 30 | 32 | 26 | 26 | 6 | 0 | 6 | 38 | 9 | 7 | 16 | 2457 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022-23 |
![]() |
2ªRf | 35 | 33 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 10 | 10 | 13 | 2970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Total | 349 | 332 | 302 | 17 | 27 | 28 | 377 | 127 | 112 | 110 | 29618 | 75 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: