2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 |
![]() |
2ªB | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-10 | 2ªB | 19 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 593 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2010-11 | 2ªB | 20 | 35 | 32 | 26 | 3 | 5 | 0 | 35 | 12 | 13 | 10 | 2839 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2011-12 |
![]() |
2ª | 21 | 16 | 6 | 2 | 10 | 4 | 12 | 28 | 3 | 5 | 8 | 646 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
2012-13 | 2ªB | 22 | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 15 | 3 | 7 | 5 | 635 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-13 |
![]() |
2ª | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
2012-13 | 2ªB | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 19 | 4 | 8 | 6 | 1320 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2013-14 |
![]() ![]() |
2ªB | 23 | 26 | 24 | 16 | 2 | 7 | 1 | 27 | 13 | 9 | 4 | 2033 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-15 | 2ªB | 24 | 36 | 36 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 | 18 | 6 | 12 | 2980 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||||
2015-16 | 1ª | 25 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||||
2015-16 | 2ªB | 25 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 716 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017-18 | 2ªB | 27 | 22 | 9 | 3 | 13 | 6 | 1 | 23 | 10 | 6 | 6 | 1000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
2017-18 | 2ªB | 27 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 435 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 220 | 147 | 83 | 73 | 62 | 23 | 243 | 80 | 67 | 73 | 13499 | 24 | 2 | 58 | 3 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 2013-14 |