Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 2ªB | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019-20 | 2ªB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
2020-21 | 2ªB | 18 | 23 | 19 | 10 | 4 | 9 | 3 | 26 | 13 | 3 | 7 | 1683 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2021-22 | 1ª | 19 | 27 | 12 | 2 | 15 | 10 | 4 | 31 | 16 | 7 | 4 | 1110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2021-22 | 1ªRf | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
2022-23 | 1ª | 20 | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 680 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
Total | 68 | 40 | 14 | 28 | 26 | 7 | 75 | 34 | 15 | 19 | 3648 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: