2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 |
![]() |
1ª | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1990-91 | 2ª | 19 | 19 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 24 | 5 | 10 | 4 | 983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 |
![]() ![]() |
2ª | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992-93 | 1ª | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 2ªB | 21 | 36 | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 | 36 | 10 | 12 | 14 | 3129 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 1ª | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 |
![]() |
2ªB | 22 | 25 | 25 | 22 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 5 | 15 | 2164 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
1993-94 |
![]() ![]() |
2ªB | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1994-95 |
![]() |
2ªB | 23 | 33 | 31 | 30 | 2 | 1 | 0 | 33 | 10 | 9 | 14 | 2779 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
1995-96 | 2ªB | 24 | 36 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 15 | 6 | 3238 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
1996-97 | 2ªB | 25 | 35 | 35 | 31 | 0 | 3 | 0 | 35 | 19 | 8 | 8 | 3019 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1997-98 |
![]() |
2ª | 26 | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 3 | 9 | 942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
1997-98 | 2ªB | 26 | 18 | 16 | 11 | 2 | 5 | 0 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998-99 | 2ªB | 27 | 36 | 32 | 31 | 4 | 1 | 0 | 36 | 19 | 4 | 13 | 2963 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 |
![]() |
2ªB | 28 | 30 | 28 | 24 | 2 | 4 | 0 | 30 | 17 | 8 | 5 | 2424 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2000-01 | 2ª | 29 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 560 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
2000-01 | 2ªB | 29 | 18 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | 5 | 9 | 1527 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001-02 | 2ªB | 30 | 37 | 37 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10 | 14 | 13 | 3294 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ªB | 31 | 35 | 35 | 32 | 0 | 3 | 0 | 35 | 10 | 13 | 12 | 3072 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 | 2ªB | 32 | 31 | 29 | 17 | 2 | 11 | 0 | 31 | 11 | 12 | 8 | 2374 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004-05 | 2ªB | 33 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 12 | 9 | 3149 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 2ªB | 34 | 37 | 32 | 24 | 5 | 8 | 0 | 37 | 11 | 10 | 16 | 2820 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
2006-07 | 2ªB | 35 | 26 | 17 | 10 | 9 | 6 | 1 | 27 | 8 | 5 | 13 | 1604 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 516 | 468 | 400 | 48 | 61 | 9 | 525 | 183 | 152 | 181 | 41590 | 115 | 7 | 29 | 7 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: