2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | 21 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1976-77 | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1977-78 | 2ªB | 23 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 15 | 9 | 3420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||
1978-79 | 2ªB | 24 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 8 | 14 | 3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
1979-80 |
![]() |
2ªB | 25 | 25 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 8 | 13 | 2205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
1981-82 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1982-83 | 28 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1983-84 |
![]() |
2ªB | 29 | 29 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16 | 6 | 7 | 2602 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
1984-85 | 2ª | 30 | 28 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 3 | 11 | 2475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
1985-86 |
![]() |
2ªB | 31 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 10 | 11 | 3330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
1986-87 | 2ªB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 194 | 192 | 190 | 2 | 0 | 1 | 195 | 79 | 50 | 65 | 17335 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: