2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 2ª | 22 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1940-41 |
![]() |
2ª | 23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1941-42 | 1ª | 24 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1942-43 | 1ª | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 9 | 6 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1943-44 | 1ª | 26 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 6 | 13 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1944-45 |
![]() |
1ª | 27 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | 13 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1945-46 |
![]() |
2ª | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1946-47 |
![]() |
1ª | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 12 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1947-48 |
![]() |
2ª | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | 5 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1948-49 | 1ª | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 4 | 9 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1949-50 | 1ª | 32 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 7 | 4 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1950-51 | 1ª | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1951-52 | 1ª | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 75 | 48 | 74 | 17730 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: