Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1979-80 | 2ªB | 19 | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 513 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1981-82 | 2ªB | 21 | 22 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0 | 22 | 11 | 5 | 6 | 1161 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1982-83 | 2ªB | 22 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 39 | 19 | 12 | 20 | 9 | 0 | 39 | 16 | 9 | 14 | 1916 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: