2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 |
![]() |
2ªB | 22 | 37 | 29 | 28 | 8 | 1 | 0 | 37 | 7 | 10 | 20 | 2865 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-06 |
![]() |
2ªB | 23 | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 0 | 38 | 12 | 5 | 21 | 3352 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | 2ªB | 24 | 37 | 25 | 22 | 12 | 3 | 0 | 37 | 18 | 11 | 8 | 2409 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 25 | 32 | 24 | 19 | 8 | 4 | 2 | 34 | 13 | 9 | 10 | 2251 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2008-09 | 2ªB | 26 | 29 | 29 | 26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 8 | 12 | 9 | 2559 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2009-10 |
![]() |
2ªB | 27 | 27 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0 | 27 | 10 | 8 | 9 | 2230 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
2011-12 | 2ªB | 29 | 36 | 36 | 29 | 0 | 7 | 1 | 37 | 13 | 9 | 14 | 3113 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2012-13 | 2ªB | 30 | 38 | 31 | 29 | 7 | 2 | 0 | 38 | 17 | 14 | 7 | 2887 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2013-14 | 2ªB | 31 | 25 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 10 | 9 | 6 | 2185 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-15 | 2ªB | 32 | 15 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 19 | 8 | 3 | 4 | 763 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-16 | 2ªB | 33 | 18 | 7 | 6 | 11 | 1 | 5 | 23 | 8 | 7 | 3 | 884 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 332 | 277 | 242 | 55 | 34 | 12 | 344 | 124 | 97 | 111 | 25498 | 42 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: