2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 2ªB | 19 | 31 | 27 | 11 | 4 | 16 | 0 | 31 | 11 | 12 | 8 | 2236 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 |
![]() |
2ªB | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | 2ªB | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008-09 |
![]() |
2ªB | 26 | 33 | 30 | 12 | 3 | 18 | 2 | 35 | 11 | 10 | 12 | 2347 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 73 | 58 | 23 | 15 | 35 | 3 | 76 | 26 | 24 | 23 | 4787 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: