2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 2ªB | 20 | 24 | 15 | 13 | 9 | 2 | 7 | 31 | 11 | 8 | 5 | 1417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004-05 | 2ªB | 21 | 34 | 34 | 31 | 0 | 2 | 1 | 35 | 14 | 14 | 6 | 2991 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 2ªB | 22 | 17 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 1 | 4 | 1385 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 |
![]() |
2ªB | 22 | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | 2ªB | 23 | 19 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 19 | 9 | 6 | 4 | 1298 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 24 | 16 | 15 | 13 | 1 | 2 | 7 | 23 | 8 | 5 | 3 | 1310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2008-09 |
![]() |
2ªB | 25 | 23 | 22 | 16 | 1 | 6 | 2 | 25 | 6 | 6 | 11 | 1798 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 144 | 126 | 105 | 18 | 18 | 18 | 162 | 67 | 41 | 36 | 11070 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 2005-06 |