2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 2ªB | 20 | 25 | 12 | 5 | 13 | 7 | 0 | 25 | 5 | 8 | 12 | 1215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ªB | 21 | 31 | 29 | 21 | 2 | 8 | 0 | 31 | 11 | 9 | 11 | 2524 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 | 2ªB | 22 | 33 | 29 | 19 | 4 | 10 | 0 | 33 | 7 | 13 | 13 | 2575 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 | 1ª | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
2004-05 | 2ªB | 23 | 32 | 32 | 15 | 0 | 16 | 0 | 32 | 14 | 9 | 9 | 2683 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 2ªB | 24 | 31 | 31 | 26 | 0 | 5 | 0 | 31 | 10 | 10 | 11 | 2684 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 1ª | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
2006-07 | 2ªB | 25 | 27 | 19 | 9 | 8 | 10 | 0 | 27 | 15 | 4 | 8 | 1591 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 26 | 16 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 3 | 6 | 829 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 26 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 905 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2008-09 | 2ªB | 27 | 35 | 35 | 26 | 0 | 9 | 0 | 35 | 19 | 9 | 7 | 2934 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||
2009-10 | 2ªB | 28 | 27 | 23 | 14 | 4 | 9 | 3 | 30 | 15 | 8 | 4 | 2091 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2010-11 | 2ªB | 29 | 26 | 18 | 7 | 8 | 10 | 3 | 29 | 14 | 5 | 7 | 1460 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2011-12 | 2ªB | 30 | 30 | 20 | 3 | 10 | 16 | 5 | 35 | 12 | 14 | 4 | 1644 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2012-13 | 2ªB | 31 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 960 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
2012-13 | 2ªB | 31 | 11 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2013-14 | 2ªB | 32 | 33 | 31 | 26 | 2 | 4 | 0 | 33 | 4 | 11 | 18 | 2717 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-15 | 2ªB | 33 | 19 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 | 7 | 6 | 6 | 1164 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 402 | 328 | 197 | 74 | 127 | 19 | 421 | 154 | 123 | 125 | 28634 | 109 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
1 Liga 2a división B: 2006-07 |