Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1978-79 | 2ªB | 20 | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1980-81 | 2ªB | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1981-82 | 2ªB | 23 | 19 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 | 20 | 7 | 5 | 7 | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1982-83 | 2ªB | 24 | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 5 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1983-84 |
![]() |
2ªB | 25 | 16 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 1137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 66 | 45 | 33 | 21 | 12 | 2 | 68 | 20 | 20 | 26 | 4273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: