2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 2ªB | 19 | 26 | 26 | 21 | 0 | 3 | 1 | 27 | 7 | 9 | 10 | 2180 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 20 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 10 | 4 | 5 | 1201 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008-09 |
![]() ![]() |
2ªB | 21 | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 7 | 21 | 6 | 4 | 4 | 1103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-10 | 2ªB | 22 | 31 | 30 | 23 | 1 | 5 | 1 | 32 | 10 | 8 | 13 | 2599 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010-11 | 2ªB | 23 | 29 | 29 | 24 | 0 | 3 | 0 | 29 | 6 | 10 | 13 | 2455 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011-12 |
![]() |
2ªB | 24 | 13 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 10 | 914 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2015-16 | 2ªB | 28 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 14 | 11 | 3122 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016-17 | 2ªB | 29 | 28 | 28 | 24 | 0 | 4 | 1 | 29 | 8 | 11 | 9 | 2465 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017-18 | 2ªB | 30 | 34 | 33 | 31 | 1 | 2 | 1 | 35 | 14 | 10 | 10 | 2926 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018-19 |
![]() |
2ªB | 31 | 24 | 23 | 19 | 1 | 4 | 10 | 34 | 4 | 13 | 7 | 1939 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019-20 | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 253 | 239 | 203 | 14 | 28 | 28 | 281 | 77 | 84 | 92 | 20904 | 77 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
![]() |
1 Liga 2a división B: 2008-09 |