Login ESMás

Ranking Consecutivos Sin Perder En una temporada Visitante Copa del Rey

#   Equipo Temporada PJ Pos Consecutivos Sin Perder
1 Alavés Alavés 1927-28 14 26 6
2 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1979-80 12 223 6
3 Real Sociedad Real Sociedad 1986-87 10 128 6
4 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1995-96 11 53 6
5 Zaragoza Zaragoza 2000-01 9 54 6
6 Mallorca Mallorca 2002-03 9 66 6
7 Zaragoza Zaragoza 2003-04 9 43 6
8 Valencia Valencia 2021-22 8 103 6
9 Real Sociedad Real Sociedad 2023-24 7 28 6
10 Mallorca Mallorca 2023-24 8 30 6
11 Madrid Madrid 1933-34 9 25 5
12 Español Español 1939-40 9 17 5
13 Levante Gimnástico Levante Gimnástico 1940-41 11 9 5
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1979-80 12 162 5
15 Celta de Vigo Celta de Vigo 1979-80 12 195 5
16 Sevilla Sevilla 1980-81 12 132 5
17 Barcelona Barcelona 1980-81 11 135 5
18 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1981-82 10 132 5
19 Zaragoza Zaragoza 1984-85 12 70 5
20 Zaragoza Zaragoza 1985-86 15 32 5
21 Lleida Lleida 1985-86 10 41 5
22 Logroñés Logroñés 1986-87 8 30 5
23 Osasuna Osasuna 1986-87 8 46 5
24 Extremadura Extremadura 1992-93 12 136 5
25 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1994-95 10 77 5
26 Valencia Valencia 1995-96 10 57 5
27 Betis Betis 1996-97 11 58 5
28 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1998-99 10 51 5
29 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 2002-03 9 81 5
30 Betis Betis 2004-05 9 51 5
31 Barcelona Barcelona 2008-09 9 64 5
32 Barcelona Barcelona 2011-12 9 65 5
33 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2012-13 9 67 5
34 Real Madrid Real Madrid 2013-14 9 76 5
35 Barcelona Barcelona 2014-15 9 73 5
36 Real Sociedad Real Sociedad 2019-20 8 112 5
37 Levante Levante 2020-21 7 52 5
38 Betis Betis 2021-22 8 92 5
39 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2021-22 7 99 5
40 Osasuna Osasuna 2022-23 8 22 5
41 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2024-25 7 28 5
42 Real Sociedad Real Sociedad 2025-26 6 49 5
43 Real Sociedad Real Sociedad 1912-13 7 3 4
44 Real Unión Real Unión 1927-28 10 13 4
45 Real Madrid Real Madrid 1928-29 9 5 4
46 Español Español 1928-29 9 20 4
47 Madrid Madrid 1932-33 9 5 4
48 Athletic Club Athletic Club 1932-33 9 18 4
49 Real Madrid Real Madrid 1939-40 9 12 4
50 Español Español 1940-41 10 33 4
51 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1944-45 9 4 4
52 Español Español 1947-48 9 138 4
53 Barcelona Barcelona 1958-59 9 36 4
54 Real Madrid Real Madrid 1961-62 9 34 4
55 Zaragoza Zaragoza 1965-66 9 33 4
56 Cartagena Cartagena 1969-70 9 73 4
57 Ferrol Ferrol 1969-70 8 131 4
58 Valencia Valencia 1970-71 9 96 4
59 Cartagena Cartagena 1971-72 12 49 4
60 Celta de Vigo Celta de Vigo 1975-76 10 30 4
61 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1975-76 9 95 4
62 Valladolid Valladolid 1976-77 8 32 4
63 Zaragoza Zaragoza 1976-77 10 60 4
64 Zaragoza Zaragoza 1979-80 8 166 4
65 Betis Betis 1979-80 10 176 4
66 AD Almería AD Almería 1979-80 10 184 4
67 Elche Elche 1979-80 10 204 4
68 Valladolid Valladolid 1981-82 8 12 4
69 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1981-82 12 85 4
70 Celta de Vigo Celta de Vigo 1982-83 10 4 4
71 Español Español 1982-83 10 12 4
72 Real Sociedad Real Sociedad 1983-84 8 22 4
73 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1983-84 10 98 4
74 Real Madrid Real Madrid 1983-84 12 130 4
75 Real Sociedad Real Sociedad 1984-85 10 58 4
76 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1984-85 11 132 4
77 Racing de Santander Racing de Santander 1985-86 10 18 4
78 Castilla Castilla 1985-86 10 26 4
79 Mallorca Mallorca 1986-87 8 8 4
80 Betis Betis 1986-87 6 18 4
81 Cádiz Cádiz 1986-87 6 52 4
82 Linares CF Linares CF 1987-88 10 77 4
83 Salamanca Salamanca 1987-88 8 88 4
84 Barcelona Barcelona 1987-88 9 145 4
85 Racing de Santander Racing de Santander 1988-89 10 36 4
86 Elche Elche 1988-89 8 40 4
87 Lleida Lleida 1988-89 8 46 4
88 Ávila Ávila 1990-91 8 88 4
89 Huesca Huesca 1990-91 8 126 4
90 Getafe Getafe 1990-91 8 140 4
91 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1990-91 12 199 4
92 Athletic Club Athletic Club 1991-92 10 172 4
93 Jaén Jaén 1992-93 12 56 4
94 Xerez Xerez 1992-93 8 94 4
95 Oviedo Oviedo 1993-94 10 116 4
96 Mallorca Mallorca 1994-95 10 90 4
97 Albacete Albacete 1994-95 10 104 4
98 Las Palmas Las Palmas 1996-97 10 44 4
99 Celta de Vigo Celta de Vigo 1996-97 10 64 4
100 Badajoz Badajoz 1998-99 8 8 4
101 Levante Levante 1998-99 10 18 4
102 Sevilla Sevilla 1998-99 8 24 4
103 Benidorm Benidorm 1998-99 10 40 4
104 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1999-00 8 54 4
105 Espanyol Espanyol 2000-01 6 38 4
106 Barcelona Barcelona 2000-01 8 78 4
107 Figueres Figueres 2001-02 10 20 4
108 Athletic Club Athletic Club 2001-02 8 72 4
109 Osasuna Osasuna 2002-03 8 75 4
110 Sevilla Sevilla 2003-04 8 72 4
111 Real Madrid Real Madrid 2003-04 9 77 4
112 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2004-05 8 35 4
113 Valladolid Valladolid 2006-07 8 44 4
114 Sevilla Sevilla 2006-07 9 82 4
115 Celta de Vigo Celta de Vigo 2009-10 8 37 4
116 Athletic Club Athletic Club 2011-12 9 67 4
117 Barcelona Barcelona 2012-13 8 65 4
118 Racing de Santander Racing de Santander 2013-14 8 46 4
119 Barcelona Barcelona 2013-14 9 69 4
120 Athletic Club Athletic Club 2014-15 9 66 4
121 Barcelona Barcelona 2015-16 9 64 4
122 Sevilla Sevilla 2015-16 9 69 4
123 Alcorcón Alcorcón 2016-17 8 61 4
124 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2016-17 8 78 4
125 Alavés Alavés 2016-17 9 81 4
126 Numancia Numancia 2017-18 6 45 4
127 Sevilla Sevilla 2017-18 9 64 4
128 Granada Granada 2019-20 7 32 4
129 Athletic Club Athletic Club 2019-20 8 61 4
130 Villarreal Villarreal 2019-20 5 74 4
131 Osasuna Osasuna 2020-21 4 24 4
132 Sevilla Sevilla 2020-21 7 31 4
133 Villarreal Villarreal 2020-21 5 83 4
134 Granada Granada 2020-21 5 91 4
135 Athletic Club Athletic Club 2020-21 6 125 4
136 Cádiz Cádiz 2021-22 5 120 4
137 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2022-23 5 56 4
138 Sevilla Sevilla 2022-23 5 88 4
139 Athletic Club Athletic Club 2022-23 7 112 4
140 Sevilla Sevilla 2023-24 5 25 4
141 Celta de Vigo Celta de Vigo 2023-24 5 27 4
142 Athletic Club Athletic Club 2023-24 8 29 4
143 Osasuna Osasuna 2024-25 5 24 4
144 Valencia Valencia 2024-25 5 25 4
145 Getafe Getafe 2024-25 5 26 4
146 Real Sociedad Real Sociedad 2024-25 7 40 4
147 Leganés Leganés 2024-25 5 42 4
148 Valencia Valencia 2025-26 5 37 4
149 Osasuna Osasuna 2025-26 4 56 4
150 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1916-17 6 4 3
151 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1924-25 7 10 3
152 Barcelona Barcelona 1925-26 8 3 3
153 Celta de Vigo Celta de Vigo 1926-27 9 3 3
154 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1926-27 9 13 3
155 Betis Betis 1927-28 10 5 3
156 Murcia Murcia 1927-28 12 9 3
157 Barcelona Barcelona 1927-28 17 11 3
158 Celta de Vigo Celta de Vigo 1927-28 12 19 3
159 Barcelona Barcelona 1928-29 8 25 3
160 Español Español 1929-30 8 4 3
161 Real Madrid Real Madrid 1929-30 10 14 3
162 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1930-31 10 2 3
163 Athletic Club Athletic Club 1931-32 7 27 3
164 Sevilla Sevilla 1934-35 7 43 3
165 Oriamendi Oriamendi 1938-39 6 2 3
166 Barcelona Barcelona 1939-40 6 14 3
167 Zaragoza Zaragoza 1939-40 9 16 3
168 Cartagena CF Cartagena CF 1940-41 6 18 3
169 Barcelona Barcelona 1941-42 9 18 3
170 Barcelona Barcelona 1942-43 8 18 3
171 Real Madrid Real Madrid 1942-43 10 23 3
172 Alavés Alavés 1943-44 7 21 3
173 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1943-44 12 50 3
174 Valencia Valencia 1943-44 9 97 3
175 Murcia Murcia 1943-44 8 106 3
176 Español Español 1944-45 8 6 3
177 Atlético Aviación Atlético Aviación 1944-45 6 13 3
178 Español Español 1946-47 9 6 3
179 Real Sociedad Real Sociedad 1947-48 9 117 3
180 Celta de Vigo Celta de Vigo 1947-48 9 133 3
181 Ferrol Ferrol 1949-50 4 4 3
182 Real Sociedad Real Sociedad 1950-51 7 3 3
183 Barcelona Barcelona 1950-51 7 12 3
184 Baracaldo Baracaldo 1952-53 9 5 3
185 Granada Granada 1952-53 8 27 3
186 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1952-53 7 35 3
187 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1954-55 7 1 3
188 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1955-56 7 3 3
189 Español Español 1955-56 7 11 3
190 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1955-56 8 16 3
191 Barcelona Barcelona 1956-57 7 6 3
192 Español Español 1956-57 7 13 3
193 Real Madrid Real Madrid 1957-58 7 1 3
194 Valencia Valencia 1958-59 9 47 3
195 Mallorca Mallorca 1959-60 8 25 3
196 Real Madrid Real Madrid 1959-60 9 41 3
197 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1959-60 9 44 3
198 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1960-61 4 32 3
199 Betis Betis 1960-61 8 37 3
200 Real Madrid Real Madrid 1960-61 9 40 3
¡Colabora con BDFutbol!