ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Consecutivos Sin Encajar En una temporada Local Copa del Rey

#   Equipo Temporada PJ Pos Consecutivos Sin Encajar
1 Zaragoza Zaragoza 1985-86 15 32 8
2 Las Palmas Las Palmas 1983-84 14 88 7
3 Celta de Vigo Celta de Vigo 1993-94 13 114 7
4 Alavés Alavés 1977-78 12 57 6
5 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1960-61 10 42 5
6 Calella Calella 1970-71 10 55 5
7 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1972-73 10 56 5
8 Zaragoza Zaragoza 1976-77 10 60 5
9 Celta de Vigo Celta de Vigo 1979-80 12 195 5
10 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1982-83 10 23 5
11 Eldense Eldense 1987-88 10 85 5
12 Barcelona Barcelona 1987-88 9 145 5
13 Logroñés Logroñés 1990-91 10 191 5
14 Betis Betis 1996-97 11 58 5
15 Betis Betis 1930-31 10 7 4
16 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1943-44 12 50 4
17 Sevilla Sevilla 1944-45 7 19 4
18 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1957-58 7 3 4
19 Tenerife Tenerife 1960-61 9 28 4
20 Real Madrid Real Madrid 1967-68 9 34 4
21 Santander Santander 1969-70 8 8 4
22 Cartagena Cartagena 1969-70 9 73 4
23 Sueca Sueca 1969-70 7 75 4
24 Zaragoza Zaragoza 1969-70 8 162 4
25 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1970-71 8 74 4
26 Castellón Castellón 1972-73 9 96 4
27 CD Málaga CD Málaga 1975-76 10 2 4
28 Córdoba Córdoba 1976-77 8 37 4
29 Valencia Valencia 1976-77 8 45 4
30 Sevilla Sevilla 1976-77 10 63 4
31 Sevilla Sevilla 1977-78 10 4 4
32 Español Español 1977-78 8 22 4
33 Burgos Burgos 1977-78 10 24 4
34 Las Palmas Las Palmas 1977-78 11 169 4
35 Murcia Murcia 1978-79 8 127 4
36 Valencia Valencia 1978-79 11 155 4
37 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1979-80 8 143 4
38 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1980-81 8 2 4
39 Salamanca Salamanca 1980-81 10 22 4
40 Burgos Burgos 1980-81 12 44 4
41 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1980-81 10 117 4
42 Athletic Club Athletic Club 1981-82 12 4 4
43 Osasuna Osasuna 1982-83 8 8 4
44 Cádiz Cádiz 1982-83 8 51 4
45 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1983-84 8 42 4
46 Las Palmas Las Palmas 1984-85 8 54 4
47 Sestao Sestao 1984-85 8 102 4
48 Celta de Vigo Celta de Vigo 1985-86 10 16 4
49 Getafe Getafe 1987-88 8 35 4
50 Huesca Huesca 1990-91 8 126 4
51 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1990-91 12 199 4
52 Valencia Valencia 1991-92 10 180 4
53 Castellón Castellón 1991-92 8 191 4
54 Las Palmas Las Palmas 1994-95 8 64 4
55 Valencia Valencia 1995-96 10 57 4
56 Alavés Alavés 1997-98 12 10 4
57 Extremadura Extremadura 1997-98 8 16 4
58 Osasuna Osasuna 1998-99 8 4 4
59 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1999-00 8 68 4
60 Athletic Club Athletic Club 2008-09 9 82 4
61 Real Madrid Real Madrid 2013-14 9 76 4
62 Sevilla Sevilla 2015-16 9 69 4
63 Barcelona Barcelona 2017-18 9 69 4
64 Athletic Club Athletic Club 1922-23 5 2 3
65 Real Madrid Real Madrid 1923-24 6 5 3
66 Barcelona Barcelona 1925-26 8 3 3
67 Real Madrid Real Madrid 1930-31 6 5 3
68 Logroño Logroño 1930-31 8 15 3
69 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1931-32 6 3 3
70 Celta de Vigo Celta de Vigo 1931-32 8 5 3
71 Barcelona Barcelona 1931-32 7 28 3
72 Español Español 1932-33 8 20 3
73 Sabadell Sabadell 1934-35 7 49 3
74 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1935-36 15 5 3
75 Valladolid Valladolid 1940-41 9 14 3
76 Español Español 1940-41 10 33 3
77 Fábrica Nacional de Palencia Fábrica Nacional de Palencia 1943-44 9 20 3
78 Alavés Alavés 1943-44 7 21 3
79 Lérida Balompié Lérida Balompié 1943-44 4 53 3
80 Badajoz Badajoz 1943-44 4 73 3
81 Murcia Murcia 1947-48 6 125 3
82 Real Madrid Real Madrid 1953-54 6 6 3
83 Atlético Ceuta Atlético Ceuta 1959-60 5 2 3
84 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1959-60 7 16 3
85 Real Madrid Real Madrid 1959-60 9 41 3
86 Real Madrid Real Madrid 1960-61 9 40 3
87 Sevilla Sevilla 1961-62 10 43 3
88 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1962-63 6 42 3
89 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1963-64 6 2 3
90 Zaragoza Zaragoza 1963-64 9 42 3
91 Real Sociedad Real Sociedad 1964-65 10 6 3
92 Pontevedra Pontevedra 1964-65 8 20 3
93 Mallorca Mallorca 1964-65 6 21 3
94 Las Palmas Las Palmas 1964-65 6 40 3
95 Zaragoza Zaragoza 1965-66 9 33 3
96 Elche Elche 1966-67 8 43 3
97 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1967-68 6 36 3
98 Baracaldo Baracaldo 1969-70 6 1 3
99 San Sebastián San Sebastián 1969-70 6 35 3
100 Europa Delicias Europa Delicias 1969-70 6 58 3
101 Hércules Hércules 1969-70 8 72 3
102 Mestalla Mestalla 1969-70 13 85 3
103 Moscardó Moscardó 1969-70 8 111 3
104 Ferrol Ferrol 1969-70 8 131 3
105 Real Sociedad Real Sociedad 1969-70 5 152 3
106 Mérida Industrial Mérida Industrial 1970-71 6 7 3
107 Imperial Imperial 1970-71 6 15 3
108 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1970-71 6 42 3
109 Osasuna Osasuna 1970-71 6 45 3
110 Real Unión Real Unión 1970-71 6 61 3
111 Baracaldo Baracaldo 1970-71 10 64 3
112 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1970-71 6 72 3
113 Barcelona Barcelona 1970-71 9 90 3
114 Palencia CF Palencia CF 1971-72 10 6 3
115 Avilés Avilés 1971-72 6 22 3
116 Getafe Deportivo Getafe Deportivo 1971-72 6 30 3
117 Hércules Hércules 1971-72 6 78 3
118 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1971-72 6 100 3
119 Cartagena Cartagena 1972-73 8 8 3
120 CD Málaga CD Málaga 1972-73 8 100 3
121 Moscardó Moscardó 1973-74 8 32 3
122 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1973-74 6 42 3
123 Calella Calella 1973-74 6 74 3
124 Betis Betis 1973-74 8 95 3
125 Huesca Huesca 1974-75 6 4 3
126 Basconia Basconia 1974-75 6 11 3
127 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1974-75 6 15 3
128 Levante Levante 1974-75 8 29 3
129 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1974-75 6 36 3
130 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1974-75 6 87 3
131 San Andrés San Andrés 1974-75 8 94 3
132 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1974-75 7 107 3
133 Murcia Murcia 1975-76 6 4 3
134 Cádiz Cádiz 1975-76 8 12 3
135 Tenerife Tenerife 1975-76 10 36 3
136 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 1975-76 8 55 3
137 SD Ibiza SD Ibiza 1975-76 8 83 3
138 Celta de Vigo Celta de Vigo 1976-77 11 23 3
139 Gerona Gerona 1976-77 6 98 3
140 Español Español 1976-77 8 109 3
141 Athletic Club Athletic Club 1976-77 7 112 3
142 Cádiz Cádiz 1977-78 10 8 3
143 Hércules Hércules 1977-78 8 17 3
144 Zaragoza Zaragoza 1977-78 10 61 3
145 Osasuna Osasuna 1977-78 6 63 3
146 Real Unión Real Unión 1977-78 6 78 3
147 Levante Levante 1977-78 6 86 3
148 Córdoba Córdoba 1977-78 8 156 3
149 Valencia Valencia 1977-78 12 158 3
150 Burgos Burgos 1978-79 8 8 3
151 Celta de Vigo Celta de Vigo 1978-79 8 9 3
152 Alavés Alavés 1978-79 10 20 3
153 Oviedo Oviedo 1978-79 6 66 3
154 Cádiz Cádiz 1978-79 8 102 3
155 Baracaldo Baracaldo 1978-79 6 122 3
156 Langreo Langreo 1979-80 6 22 3
157 SD Ibiza SD Ibiza 1979-80 6 53 3
158 Getafe Deportivo Getafe Deportivo 1979-80 8 133 3
159 Alavés Alavés 1979-80 10 136 3
160 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1979-80 12 162 3
161 Athletic Club Athletic Club 1979-80 12 164 3
162 Español Español 1979-80 8 168 3
163 Castilla Castilla 1979-80 15 178 3
164 CD Málaga CD Málaga 1979-80 8 182 3
165 AD Almería AD Almería 1979-80 10 184 3
166 Oviedo Oviedo 1979-80 8 190 3
167 Palencia CF Palencia CF 1979-80 10 212 3
168 Real Sociedad Real Sociedad 1979-80 10 221 3
169 AD Ceuta AD Ceuta 1980-81 6 51 3
170 Tarrasa Tarrasa 1980-81 6 68 3
171 Levante Levante 1980-81 8 119 3
172 Constancia Constancia 1980-81 6 123 3
173 Salamanca Salamanca 1981-82 10 34 3
174 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1981-82 12 85 3
175 Español Español 1982-83 10 12 3
176 Valladolid Valladolid 1982-83 12 18 3
177 Hércules Hércules 1982-83 8 37 3
178 Murcia Murcia 1982-83 6 40 3
179 Eibar Eibar 1982-83 6 57 3
180 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1982-83 14 120 3
181 Barcelona Barcelona 1982-83 7 132 3
182 Betis Betis 1983-84 6 122 3
183 Athletic Club Athletic Club 1983-84 9 135 3
184 Pegaso Pegaso 1984-85 6 36 3
185 Castellón Castellón 1984-85 10 50 3
186 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1984-85 12 72 3
187 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1984-85 8 81 3
188 Lorca Lorca 1984-85 6 120 3
189 Athletic Club Athletic Club 1984-85 13 135 3
190 CD Málaga CD Málaga 1985-86 8 8 3
191 Valladolid Valladolid 1985-86 6 34 3
192 Logroñés Logroñés 1985-86 8 56 3
193 Castellón Castellón 1985-86 10 58 3
194 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1985-86 10 128 3
195 Barcelona Barcelona 1985-86 7 141 3
196 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1986-87 7 140 3
197 Caudal Caudal 1987-88 6 45 3
198 Linares CF Linares CF 1987-88 10 77 3
199 Tenerife Tenerife 1988-89 8 16 3
200 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1988-89 10 60 3
¡Colabora con BDFutbol!