ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Consecutivos Encajando En una temporada Local Copa del Rey

#   Equipo Temporada PJ Pos Consecutivos Encajando
1 Valencia Valencia 1927-28 13 7 6
2 Extremadura Extremadura 1992-93 12 136 6
3 Iberia Iberia 1927-28 10 12 5
4 Patria Aragón Patria Aragón 1927-28 10 14 5
5 Real Sociedad Real Sociedad 1927-28 17 15 5
6 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1927-28 10 18 5
7 Racing de Sama Racing de Sama 1927-28 10 20 5
8 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 1927-28 10 21 5
9 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1927-28 10 24 5
10 Alavés Alavés 1927-28 14 26 5
11 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1934-35 8 20 5
12 Oviedo Oviedo 1940-41 8 30 5
13 Zaragoza Zaragoza 1961-62 9 46 5
14 Barcelona Barcelona 1962-63 11 36 5
15 Gijón Gijón 1964-65 10 15 5
16 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1981-82 10 74 5
17 Osasuna Osasuna 1983-84 10 26 5
18 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1994-95 10 106 5
19 Real Unión Real Unión 1926-27 10 24 4
20 Real Madrid Real Madrid 1927-28 14 3 4
21 Levante FC Levante FC 1927-28 10 6 4
22 Murcia Murcia 1927-28 12 9 4
23 Barcelona Barcelona 1927-28 17 11 4
24 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 1927-28 10 22 4
25 Alavés Alavés 1931-32 7 7 4
26 Valencia Valencia 1932-33 9 28 4
27 Madrid Madrid 1933-34 9 25 4
28 Xerez FC Xerez FC 1934-35 7 11 4
29 Osasuna Osasuna 1935-36 8 28 4
30 Sevilla Sevilla 1938-39 7 8 4
31 Valencia Valencia 1939-40 8 1 4
32 Español Español 1939-40 9 17 4
33 Real Sociedad Real Sociedad 1940-41 7 35 4
34 Español Español 1943-44 7 98 4
35 Santander Santander 1947-48 4 45 4
36 Atlético Zaragoza Atlético Zaragoza 1947-48 4 65 4
37 Celta de Vigo Celta de Vigo 1947-48 9 133 4
38 Valladolid Valladolid 1951-52 7 1 4
39 Gijón Gijón 1960-61 6 11 4
40 Sestao Sestao 1960-61 6 31 4
41 Real Madrid Real Madrid 1961-62 9 34 4
42 Valladolid Valladolid 1962-63 7 40 4
43 Valencia Valencia 1962-63 9 47 4
44 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1979-80 12 223 4
45 Barcelona Barcelona 1980-81 11 135 4
46 CD Málaga CD Málaga 1981-82 7 100 4
47 Castilla Castilla 1983-84 10 126 4
48 Mallorca Atlético Mallorca Atlético 1986-87 7 131 4
49 Elche Elche 1988-89 8 40 4
50 Real Sociedad Real Sociedad 1989-90 8 8 4
51 Águilas Águilas 1990-91 8 81 4
52 Cartagena Cartagena 1991-92 8 156 4
53 Logroñés Logroñés 1991-92 10 179 4
54 Palamós Palamós 1994-95 8 89 4
55 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1996-97 8 52 4
56 Celta de Vigo Celta de Vigo 2000-01 9 43 4
57 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2000-01 8 67 4
58 Lorca Deportiva Lorca Deportiva 2004-05 6 24 4
59 Lanzarote Lanzarote 2004-05 6 34 4
60 Real Unión Real Unión 2008-09 7 4 4
61 Celta de Vigo Celta de Vigo 2009-10 8 37 4
62 Betis Betis 2010-11 8 52 4
63 Alcorcón Alcorcón 2011-12 6 37 4
64 Barcelona Barcelona 2016-17 9 79 4
65 Murcia Murcia 2017-18 5 15 4
66 Formentera Formentera 2017-18 6 35 4
67 Mirandés Mirandés 2019-20 7 26 4
68 Alcoyano Alcoyano 2020-21 4 110 4
69 Vigo Vigo 1906-07 4 1 3
70 Madrid Madrid 1915-16 5 2 3
71 FC España FC España 1916-17 4 5 3
72 Athletic Club Athletic Club 1919-20 5 2 3
73 Real Unión Real Unión 1920-21 5 2 3
74 Real Madrid Real Madrid 1921-22 8 2 3
75 Barcelona Barcelona 1921-22 5 8 3
76 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1924-25 6 3 3
77 Real Sociedad Real Sociedad 1925-26 6 16 3
78 Real Madrid Real Madrid 1925-26 6 19 3
79 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1925-26 10 20 3
80 Español de Valladolid Español de Valladolid 1926-27 6 2 3
81 Fortuna Gijonés Fortuna Gijonés 1926-27 6 4 3
82 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1926-27 10 6 3
83 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 1926-27 6 15 3
84 Racing de Santander Racing de Santander 1926-27 6 16 3
85 Real Madrid Real Madrid 1926-27 9 25 3
86 Europa Europa 1927-28 10 1 3
87 Betis Betis 1927-28 10 5 3
88 Real Unión Real Unión 1927-28 10 13 3
89 Celta de Vigo Celta de Vigo 1927-28 12 19 3
90 Español Español 1928-29 9 20 3
91 Valencia Valencia 1929-30 6 2 3
92 Alavés Alavés 1929-30 6 9 3
93 Real Unión Real Unión 1929-30 6 22 3
94 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1930-31 10 2 3
95 Real Unión Real Unión 1930-31 6 11 3
96 Athletic Club Athletic Club 1932-33 9 18 3
97 Celta de Vigo Celta de Vigo 1933-34 5 4 3
98 Español Español 1933-34 6 9 3
99 Athletic Club Athletic Club 1933-34 6 26 3
100 Granollers Granollers 1934-35 6 14 3
101 Valencia Valencia 1934-35 6 37 3
102 Badalona Badalona 1934-35 5 39 3
103 Osasuna Osasuna 1934-35 6 46 3
104 Valladolid Valladolid 1935-36 6 4 3
105 Salamanca Salamanca 1935-36 6 6 3
106 Unión Irún Unión Irún 1935-36 6 8 3
107 Sabadell Sabadell 1935-36 12 11 3
108 Madrid Madrid 1935-36 8 37 3
109 Baracaldo Oriamendi Baracaldo Oriamendi 1938-39 6 2 3
110 Alavés Alavés 1938-39 6 10 3
111 Zaragoza Zaragoza 1939-40 9 16 3
112 Betis Betis 1940-41 9 1 3
113 Baracaldo Oriamendi Baracaldo Oriamendi 1940-41 6 16 3
114 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1941-42 10 2 3
115 Barcelona Barcelona 1941-42 9 18 3
116 Oviedo Oviedo 1941-42 5 22 3
117 Real Sociedad Real Sociedad 1941-42 6 24 3
118 Valladolid Valladolid 1941-42 9 25 3
119 Barcelona Barcelona 1942-43 8 18 3
120 Valencia Valencia 1942-43 8 22 3
121 Atlético Aviación Atlético Aviación 1942-43 6 26 3
122 Xerez Club Xerez Club 1942-43 6 29 3
123 Tánagra Tánagra 1943-44 5 15 3
124 Acero Acero 1943-44 4 56 3
125 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1943-44 10 93 3
126 Sabadell Sabadell 1943-44 6 99 3
127 Murcia Murcia 1943-44 8 106 3
128 Granada Granada 1944-45 9 21 3
129 Oviedo Oviedo 1944-45 6 24 3
130 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1946-47 6 27 3
131 Lucense Lucense 1947-48 4 33 3
132 Badalona Badalona 1947-48 4 121 3
133 Arenas de Zaragoza Arenas de Zaragoza 1948-49 5 30 3
134 Granada Granada 1948-49 5 100 3
135 Español Español 1948-49 7 105 3
136 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1949-50 7 39 3
137 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1950-51 6 8 3
138 Real Madrid Real Madrid 1950-51 6 9 3
139 Valencia Valencia 1951-52 8 12 3
140 Granada Granada 1952-53 8 27 3
141 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1952-53 6 44 3
142 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1953-54 5 7 3
143 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1954-55 7 1 3
144 Valencia Valencia 1954-55 5 5 3
145 Valladolid Valladolid 1954-55 6 12 3
146 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1955-56 7 3 3
147 Español Español 1955-56 7 11 3
148 Barcelona Barcelona 1956-57 7 6 3
149 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1958-59 6 34 3
150 Barcelona Barcelona 1958-59 9 36 3
151 Real Madrid Real Madrid 1958-59 8 41 3
152 Córdoba Córdoba 1959-60 6 14 3
153 Barcelona Barcelona 1959-60 6 35 3
154 Elche Elche 1959-60 9 38 3
155 Betis Betis 1960-61 8 37 3
156 Santander Santander 1960-61 5 38 3
157 Valladolid Valladolid 1960-61 9 47 3
158 Barcelona Barcelona 1961-62 6 33 3
159 Cádiz Cádiz 1962-63 5 1 3
160 Levante Levante 1962-63 8 15 3
161 San Fernando San Fernando 1962-63 6 28 3
162 Onteniente Onteniente 1963-64 5 23 3
163 Betis Betis 1963-64 6 34 3
164 Barcelona Barcelona 1963-64 8 36 3
165 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1963-64 10 41 3
166 Osasuna Osasuna 1964-65 6 25 3
167 Zaragoza Zaragoza 1964-65 9 47 3
168 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1965-66 6 26 3
169 Mallorca Mallorca 1966-67 5 30 3
170 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1966-67 5 39 3
171 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1967-68 5 21 3
172 Barcelona Barcelona 1967-68 9 39 3
173 Real Sociedad Real Sociedad 1968-69 7 11 3
174 Lugo Lugo 1969-70 9 9 3
175 Oberena Oberena 1969-70 10 42 3
176 Tarrasa Tarrasa 1969-70 7 59 3
177 Tortosa Tortosa 1969-70 7 67 3
178 Eldense Eldense 1969-70 11 81 3
179 Orihuela Orihuela 1969-70 10 93 3
180 Mirandés Mirandés 1970-71 6 44 3
181 Eibar Eibar 1971-72 6 14 3
182 Cartagena Cartagena 1971-72 12 49 3
183 San Andrés San Andrés 1971-72 6 96 3
184 Levante Levante 1972-73 6 24 3
185 Badajoz Badajoz 1972-73 6 27 3
186 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1972-73 6 35 3
187 Orense Orense 1972-73 12 42 3
188 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1972-73 6 97 3
189 Granada Granada 1972-73 6 98 3
190 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 1973-74 6 15 3
191 AD Ceuta AD Ceuta 1973-74 6 45 3
192 Levante Levante 1973-74 6 88 3
193 Oviedo Oviedo 1973-74 6 103 3
194 Lugo Lugo 1974-75 6 19 3
195 Constancia Constancia 1974-75 8 54 3
196 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1974-75 8 80 3
197 Orense Orense 1974-75 8 84 3
198 Celta de Vigo Celta de Vigo 1974-75 6 105 3
199 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1975-76 6 13 3
200 Tudelano Tudelano 1975-76 6 53 3
¡Colabora con BDFutbol!