Login ESMás

Ranking Más victorias Global G5

#   Equipo PJ PG
1 Real Madrid Real Madrid 3087 1862
2 Barcelona Barcelona 3087 1804
3 Juventus Juventus 3136 1723
4 Inter Inter 3174 1614
5 Milan Milan 3114 1519
6 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2939 1433
7 Roma Roma 3136 1338
8 Athletic Club Athletic Club 3087 1329
9 Liverpool Liverpool 2451 1319
10 Valencia Valencia 2989 1299
11 Manchester United Manchester United 2409 1259
12 Bayern München Bayern München 2063 1253
13 Arsenal Arsenal 2451 1223
14 Fiorentina Fiorentina 2974 1172
15 Sevilla Sevilla 2733 1125
16 Napoli Napoli 2682 1107
17 Lazio Lazio 2836 1101
18 Espanyol Espanyol 2875 1018
19 Tottenham Tottenham 2409 1008
20 Real Sociedad Real Sociedad 2627 998
21 Torino Torino 2746 987
22 Chelsea Chelsea 2119 985
23 Bologna Bologna 2672 952
24 Everton Everton 2451 946
25 PSG PSG 1880 946
26 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1987 916
27 Manchester City Manchester City 2015 907
28 Werder Bremen Werder Bremen 2055 839
29 Monaco Monaco 1767 828
30 Stuttgart Stuttgart 1987 814
31 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1961 782
32 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 1653 769
33 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1653 766
34 Sampdoria Sampdoria 2278 753
35 Hamburger Hamburger 1884 750
36 Betis Betis 2053 739
37 Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 1718 727
38 Atalanta Atalanta 2248 723
39 Aston Villa Aston Villa 1961 717
40 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1919 708
41 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1586 706
42 Schalke 04 Schalke 04 1832 700
43 Zaragoza Zaragoza 1986 698
44 West Ham West Ham 2093 694
45 Newcastle Newcastle 1921 694
46 Celta de Vigo Celta de Vigo 2023 687
47 Köln Köln 1783 681
48 Nantes Nantes 1691 672
49 Lille Lille 1741 657
50 Leeds Leeds 1441 635
51 Genoa Genoa 1994 613
52 Southampton Southampton 1872 596
53 Udinese Udinese 1850 591
54 Kaiserslautern Kaiserslautern 1492 575
55 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1568 569
56 Saint-Étienne Saint-Étienne 1498 560
57 Nice Nice 1483 530
58 Lens Lens 1435 528
59 Osasuna Osasuna 1565 507
60 Auxerre Auxerre 1287 505
61 Valladolid Valladolid 1656 502
62 Nottingham Forest Nottingham Forest 1287 494
63 Rennes Rennes 1387 487
64 Hertha Berliner Hertha Berliner 1352 477
65 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1458 471
66 Metz Metz 1429 455
67 Racing de Santander Racing de Santander 1426 453
68 Cagliari Cagliari 1542 441
69 Leicester Leicester 1402 436
70 Coventry Coventry 1390 430
71 Sochaux Sochaux 1246 418
72 Oviedo Oviedo 1213 410
73 Villarreal Villarreal 970 409
74 Toulouse Toulouse 1319 408
75 Montpellier Montpellier 1220 407
76 Strasbourg Strasbourg 1238 399
77 Mallorca Mallorca 1199 392
78 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1292 392
79 Las Palmas Las Palmas 1210 390
80 Bochum Bochum 1296 390
81 Parma Parma 1030 366
82 Stoke City Stoke City 1178 364
83 Wolfsburg Wolfsburg 971 364
84 Ipswich Town Ipswich Town 996 361
85 Wolverhampton Wolverhampton 1113 344
86 Nürnberg Nürnberg 1118 344
87 Bastia Bastia 1006 335
88 Nancy Nancy 980 323
89 Norwich Norwich 1092 313
90 Sunderland Sunderland 1173 312
91 Hannover 96 Hannover 96 1016 308
92 Palermo Palermo 1030 307
93 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 936 299
94 Hellas Verona Hellas Verona 1154 299
95 Derby County Derby County 882 297
96 Duisburg Duisburg 948 296
97 Vicenza Vicenza 986 296
98 Crystal Palace Crystal Palace 1009 289
99 Middlesbrough Middlesbrough 948 288
100 Freiburg Freiburg 869 287
101 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 780 286
102 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 852 282
103 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 854 264
104 Fulham Fulham 875 261
105 Granada Granada 894 259
106 Bari Bari 1010 258
107 Triestina Triestina 874 253
108 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 853 247
109 Getafe Getafe 781 245
110 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 706 242
111 Karlsruher Karlsruher 812 241
112 1860 München 1860 München 672 238
113 Burnley Burnley 785 236
114 Elche Elche 813 232
115 Birmingham Birmingham 812 225
116 Brest Brest 723 221
117 Mainz 05 Mainz 05 665 218
118 Hoffenheim Hoffenheim 597 212
119 Sheffield United Sheffield United 694 210
120 Málaga Málaga 646 209
121 Alavés Alavés 667 208
122 Caen Caen 684 200
123 Brescia Brescia 774 194
124 Lorient Lorient 653 193
125 CD Málaga CD Málaga 647 186
126 Wimbledon Wimbledon 554 186
127 ChievoVerona ChievoVerona 634 186
128 Hércules Hércules 628 184
129 Padova Padova 560 182
130 SPAL SPAL 658 175
131 Valenciennes Valenciennes 608 175
132 RB Leipzig RB Leipzig 325 171
133 Livorno Livorno 626 171
134 Levante Levante 612 170
135 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 612 167
136 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 578 166
137 Watford Watford 554 166
138 Stade de Reims Stade de Reims 552 163
139 Catania Catania 602 162
140 Stade Lavallois Stade Lavallois 494 157
141 Le Havre Le Havre 607 156
142 Tenerife Tenerife 494 155
143 Empoli Empoli 614 153
144 Lecce Lecce 700 151
145 Guingamp Guingamp 482 150
146 Luton Luton 486 148
147 Brighton Brighton 495 148
148 Augsburg Augsburg 495 146
149 Murcia Murcia 586 145
150 Sassuolo Sassuolo 440 140
151 Cádiz Cádiz 598 139
152 Uerdingen Uerdingen 476 138
153 Angers Angers 537 137
154 Alessandria Alessandria 440 136
155 Novara Novara 446 133
156 Como Como 486 133
157 Charlton Athletic Charlton Athletic 462 130
158 Modena Modena 444 130
159 Sabadell Sabadell 426 129
160 Troyes Troyes 520 128
161 Perugia Perugia 418 126
162 Salamanca Salamanca 424 124
163 Hansa Rostock Hansa Rostock 412 124
164 Nîmes Nîmes 446 122
165 Pro Patria Pro Patria 430 118
166 Cannes Cannes 376 118
167 Toulon Toulon 380 116
168 Swansea Swansea 350 113
169 Ascoli Ascoli 508 110
170 Venezia Venezia 476 105
171 Castellón Castellón 334 103
172 Bournemouth Bournemouth 327 102
173 Logroñés Logroñés 346 96
174 Foggia Foggia 358 95
175 Portsmouth Portsmouth 306 86
176 Wigan Wigan 304 85
177 Union Berlin Union Berlin 223 83
178 Reggina Reggina 326 83
179 Siena Siena 338 83
180 Córdoba Córdoba 282 82
181 Lucchese Lucchese 282 80
182 Cesena Cesena 426 80
183 Avellino Avellino 300 79
184 Girona Girona 211 78
185 Eibar Eibar 266 77
186 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 238 77
187 Albacete Albacete 270 76
188 Almería Almería 304 76
189 Mannheim Mannheim 238 71
190 St. Pauli St. Pauli 325 69
191 Sampierdarenese Sampierdarenese 240 68
192 Ajaccio Ajaccio 304 66
193 Pro Vercelli Pro Vercelli 200 65
194 Piacenza Piacenza 272 65
195 Le Mans Le Mans 228 65
196 Brentford Brentford 175 64
197 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 238 61
198 Burgos Burgos 204 59
199 Energie Cottbus Energie Cottbus 204 56
200 Racing France Racing France 190 55
201 Pontevedra Pontevedra 180 53
202 Cremonese Cremonese 294 53
203 Compostela Compostela 160 52
204 Sedan Sedan 178 51
205 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 186 50
206 Dijon Dijon 218 50
207 Leganés Leganés 190 48
208 Notts County Notts County 168 48
209 Mantova Mantova 230 48
210 Blackpool Blackpool 206 46
211 Bristol Bristol 168 46
212 Évian Évian 152 45
213 Tours Tours 152 44
214 Arenas de Getxo Arenas de Getxo 130 43
215 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 136 43
216 Pisa Pisa 240 43
217 Hull City Hull City 190 41
218 Salernitana Salernitana 188 41
219 Messina Messina 182 39
220 Catanzaro Catanzaro 210 38
221 Rouen Rouen 152 38
222 Numancia Numancia 152 37
223 Oldham Oldham 126 36
224 Oberhausen Oberhausen 136 36
225 Varese Varese 218 36
226 Pescara Pescara 234 36
227 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 116 34
228 Wattenscheid Wattenscheid 140 34
229 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 140 33
230 Casale Casale 136 33
231 Reading Reading 114 32
232 Saarbrücken Saarbrücken 166 32
233 Darmstadt Darmstadt 170 31
234 Clermont Clermont 110 31
235 Alcoyano Alcoyano 108 30
236 Jaén Jaén 90 29
237 Huddersfield Huddersfield 160 29
238 Monza Monza 114 28
239 Oxford Oxford 124 27
240 Martigues Martigues 114 27
241 Real Burgos Real Burgos 114 26
242 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 98 25
243 Wuppertaler Wuppertaler 102 25
244 Spezia Spezia 114 25
245 Amiens Amiens 104 25
246 Crotone Crotone 114 24
247 Real Unión Real Unión 72 21
248 Homburg Homburg 102 21
249 Heidenheim Heidenheim 87 21
250 Frosinone Frosinone 114 21
251 Extremadura Extremadura 80 20
252 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 72 20
253 Unterhaching Unterhaching 68 20
254 Mérida Mérida 80 19
255 Millwall Millwall 76 19
256 Lecco Lecco 102 19
257 Mulhouse Mulhouse 76 19
258 Europa Europa 54 18
259 Ingolstadt Ingolstadt 68 18
260 Cardiff Cardiff 76 17
261 AD Almería AD Almería 67 16
262 Legnano Legnano 106 16
263 Reggiana Reggiana 102 16
264 Grenoble Grenoble 76 15
265 Huesca Huesca 76 14
266 Bradford Bradford 76 14
267 Paris Paris 57 14
268 Lleida Lleida 68 13
269 Benevento Benevento 76 13
270 Carlisle Carlisle 42 12
271 Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin 68 11
272 Paderborn Paderborn 68 11
273 Niort Niort 38 11
274 Northampton Northampton 42 10
275 Barnsley Barnsley 38 10
276 Ulm Ulm 34 9
277 Carpi Carpi 38 9
278 Xerez Xerez 38 8
279 Fortuna Köln Fortuna Köln 34 8
280 Ancona Ancona 68 8
281 Gueugnon Gueugnon 38 8
282 Châteauroux Châteauroux 34 8
283 Gazélec Ajaccio Gazélec Ajaccio 38 8
284 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 30 7
285 Condal Condal 30 7
286 Münster Münster 30 7
287 Greuther Fürth Greuther Fürth 68 7
288 Ternana Ternana 60 7
289 Avignon Avignon 38 7
290 Boulogne Boulogne 38 7
291 Holstein Kiel Holstein Kiel 34 6
292 Pistoiese Pistoiese 30 6
293 Istres Istres 38 6
294 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 30 5
295 Swindon Town Swindon Town 42 5
296 Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 Berlin 34 3
297 Leipzig Leipzig 34 3
298 Treviso Treviso 38 3
299 Arles-Avignon Arles-Avignon 38 3
300 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 34 2
¡Colabora con BDFutbol!