Login ESMás
Buscador Avanzado
Buscador Avanzado
Quitar publicidad 1 año por 10€

Ranking Más empates Global Competiciones Europeas

#   Equipo PJ PE
1 Barcelona Barcelona 635 141
2 Benfica Benfica 516 120
3 Juventus Juventus 535 120
4 Bayern München Bayern München 553 115
5 Rangers Rangers 429 111
6 Inter Inter 479 111
7 Milan Milan 449 110
8 Manchester United Manchester United 440 108
9 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 448 107
10 Real Madrid Real Madrid 625 104
11 PSV PSV 436 102
12 FCSB FCSB 387 102
13 Ajax Ajax 489 101
14 Anderlecht Anderlecht 468 95
15 Porto Porto 461 95
16 Liverpool Liverpool 467 95
17 Crvena Zvezda Crvena Zvezda 413 93
18 Roma Roma 393 91
19 Galatasaray Galatasaray 344 90
20 Sporting de Portugal Sporting de Portugal 394 89
21 Valencia Valencia 347 89
22 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 409 88
23 Panathinaikos Panathinaikos 344 85
24 Celtic Celtic 441 84
25 Arsenal Arsenal 381 83
26 Brugge Brugge 391 83
27 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 409 80
28 Feyenoord Feyenoord 336 79
29 Sparta Praha Sparta Praha 362 79
30 København København 295 77
31 Chelsea Chelsea 322 77
32 Olympiacos Olympiacos 382 75
33 PAOK PAOK 270 72
34 Partizan Partizan 324 71
35 Austria Wien Austria Wien 277 71
36 Fenerbahçe Fenerbahçe 310 69
37 PSG PSG 314 69
38 Rapid Wien Rapid Wien 347 67
39 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 297 67
40 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 314 67
41 Ferencváros Ferencváros 311 66
42 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 310 66
43 Fiorentina Fiorentina 251 65
44 Slavia Praha Slavia Praha 256 65
45 Lazio Lazio 251 65
46 Legia Warszawa Legia Warszawa 292 64
47 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 329 64
48 AEK AEK 272 64
49 Basel Basel 320 64
50 Tottenham Tottenham 287 62
51 Standard Liège Standard Liège 255 61
52 Monaco Monaco 240 61
53 Spartak Moskva Spartak Moskva 278 61
54 Napoli Napoli 245 61
55 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 285 60
56 CSKA Sofia CSKA Sofia 268 58
57 APOEL APOEL 248 58
58 Villarreal Villarreal 228 58
59 AZ AZ 232 57
60 Sevilla Sevilla 249 56
61 Levski Sofia Levski Sofia 236 54
62 Rosenborg Rosenborg 292 53
63 Malmö Malmö 247 52
64 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 242 51
65 Beşiktaş Beşiktaş 268 51
66 Qarabağ Qarabağ 214 49
67 Schalke 04 Schalke 04 203 48
68 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 262 48
69 Maribor Maribor 193 48
70 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 185 48
71 Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 222 47
72 Lille Lille 168 47
73 Werder Bremen Werder Bremen 210 46
74 Stuttgart Stuttgart 230 46
75 BATE Borisov BATE Borisov 183 46
76 Ludogorets Ludogorets 181 46
77 Hamburger Hamburger 241 45
78 Manchester City Manchester City 224 45
79 Aberdeen Aberdeen 166 45
80 Twente Twente 177 45
81 Gent Gent 196 45
82 Braga Braga 226 45
83 Athletic Club Athletic Club 222 44
84 Hajduk Split Hajduk Split 233 44
85 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 215 44
86 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 177 42
87 CSKA Moskva CSKA Moskva 178 42
88 Brøndby Brøndby 194 42
89 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 208 41
90 Young Boys Young Boys 194 40
91 Sturm Graz Sturm Graz 188 40
92 Saint-Étienne Saint-Étienne 125 39
93 Spartak Trnava Spartak Trnava 154 39
94 Trabzonspor Trabzonspor 160 39
95 Dinamo Minsk Dinamo Minsk 165 39
96 Linfield Linfield 153 38
97 Helsinki Helsinki 212 38
98 Genk Genk 146 38
99 Omonia Omonia 205 37
100 Zenit Zenit 202 37
101 Leeds Leeds 149 36
102 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 171 36
103 Göteborg Göteborg 169 35
104 AIK Solna AIK Solna 136 35
105 Molde Molde 155 35
106 Rijeka Rijeka 132 35
107 Servette Servette 127 34
108 Grasshopper Grasshopper 188 34
109 Köln Köln 185 34
110 Newcastle Newcastle 152 34
111 Real Sociedad Real Sociedad 124 33
112 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 170 33
113 Nantes Nantes 122 32
114 Dundee United Dundee United 116 32
115 Midtjylland Midtjylland 151 32
116 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 148 31
117 Cluj Cluj 130 31
118 Zürich Zürich 167 30
119 Lech Poznań Lech Poznań 168 30
120 Hertha Berliner Hertha Berliner 112 30
121 Fehérvár Fehérvár 106 30
122 Dinamo București Dinamo București 184 29
123 Lens Lens 106 29
124 Atalanta Atalanta 105 29
125 Dnipro Dnipro 121 28
126 Betis Betis 127 28
127 Dynamo Moskva Dynamo Moskva 112 28
128 Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 106 28
129 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 144 27
130 Torino Torino 105 27
131 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 180 27
132 Astana Astana 116 27
133 AEK Larnaca AEK Larnaca 94 27
134 Bologna Bologna 89 26
135 Glentoran Glentoran 106 26
136 Žalgiris Žalgiris 126 26
137 Auxerre Auxerre 128 26
138 Parma Parma 121 26
139 Hibernian Hibernian 118 25
140 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 98 25
141 Brann Brann 105 25
142 Rubin Kazan Rubin Kazan 78 25
143 Dukla Praha Dukla Praha 93 24
144 Lausanne Lausanne 101 24
145 KuPS KuPS 83 24
146 Odense Odense 99 24
147 Aston Villa Aston Villa 134 24
148 Sion Sion 88 24
149 Boavista Boavista 100 24
150 Deportivo de A Coruña Deportivo de A Coruña 112 24
151 Zrinjski Zrinjski 97 24
152 Vaduz Vaduz 103 24
153 Heart of Midlothian Heart of Midlothian 109 23
154 Újpest Újpest 147 23
155 Dundalk Dundalk 94 23
156 Rapid București Rapid București 100 23
157 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 106 23
158 Helsingborg Helsingborg 74 23
159 Elfsborg Elfsborg 108 23
160 Vitória de Guimarães Vitória de Guimarães 104 23
161 Apollon Limassol Apollon Limassol 125 22
162 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 116 22
163 Slovan Liberec Slovan Liberec 109 22
164 Celta de Vigo Celta de Vigo 98 22
165 Rennes Rennes 98 22
166 Djurgården Djurgården 93 21
167 Vojvodina Vojvodina 109 21
168 Torpedo Moskva Torpedo Moskva 77 21
169 Strasbourg Strasbourg 84 21
170 Zimbru Zimbru 78 21
171 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 119 21
172 Utrecht Utrecht 72 21
173 Shelbourne Shelbourne 75 20
174 Sarajevo Sarajevo 90 20
175 Wisła Kraków Wisła Kraków 112 20
176 Neftçi Neftçi 84 20
177 Flora Flora 94 20
178 Levadia Tallinn Levadia Tallinn 86 20
179 Wolfsburg Wolfsburg 91 20
180 Aris Aris 79 20
181 Budapest Honvéd Budapest Honvéd 124 19
182 Royal Antwerp Royal Antwerp 93 19
183 Everton Everton 91 19
184 Valletta Valletta 103 19
185 Anorthosis Anorthosis 115 19
186 LASK LASK 99 19
187 Neuchâtel Xamax Neuchâtel Xamax 72 19
188 Sampdoria Sampdoria 91 19
189 Hafnarfjarðar Hafnarfjarðar 73 19
190 Debrecen Debrecen 98 19
191 Ventspils Ventspils 84 19
192 Celje Celje 83 19
193 Górnik Zabrze Górnik Zabrze 88 18
194 Partizani Partizani 80 18
195 Željezničar Željezničar 79 18
196 Viking Viking 83 18
197 Bohemians Bohemians 79 18
198 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 60 18
199 Vardar Vardar 80 18
200 Aalborg Aalborg 78 18
201 Pyunik Pyunik 92 18
202 Başakşehir Başakşehir 70 18
203 Sigma Olomouc Sigma Olomouc 72 18
204 Vitesse Vitesse 68 18
205 Aarhus Aarhus 75 17
206 Nice Nice 94 17
207 Norrköping Norrköping 64 17
208 Floriana Floriana 81 17
209 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 87 17
210 KR KR 84 17
211 Valur Valur 78 17
212 Ruch Chorzów Ruch Chorzów 66 17
213 KÍ KÍ 76 17
214 HB HB 70 17
215 Birkirkara Birkirkara 60 17
216 The New Saints The New Saints 100 17
217 Grazer Grazer 68 17
218 MYPA MYPA 56 17
219 Olimpija Olimpija 76 17
220 Sūduva Sūduva 63 17
221 Zaragoza Zaragoza 111 17
222 MTK Budapest MTK Budapest 92 16
223 Haka Haka 78 16
224 Vålerenga Vålerenga 54 16
225 Dudelange Dudelange 100 16
226 Kairat Kairat 81 16
227 Shakhtyor Soligorsk Shakhtyor Soligorsk 59 16
228 Espanyol Espanyol 89 16
229 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 77 16
230 Botev Plovdiv Botev Plovdiv 62 15
231 Magdeburg Magdeburg 72 15
232 Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 60 15
233 St Patrick's St Patrick's 74 15
234 Skonto Skonto 78 15
235 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 67 15
236 Litex Lovech Litex Lovech 74 15
237 Žilina Žilina 97 15
238 Udinese Udinese 76 15
239 Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 64 15
240 Häcken Häcken 60 15
241 Esbjerg Esbjerg 56 14
242 Tirana Tirana 85 14
243 Baník Ostrava Baník Ostrava 82 14
244 Cork City Cork City 62 14
245 B36 B36 66 14
246 Heerenveen Heerenveen 81 14
247 Petržalka Petržalka 44 14
248 Rabotnički Rabotnički 60 14
249 Thun Thun 55 14
250 Milsami Orhei Milsami Orhei 44 14
251 Krasnodar Krasnodar 72 14
252 West Ham West Ham 89 14
253 Fulham Fulham 47 14
254 Cardiff Cardiff 49 14
255 Nottingham Forest Nottingham Forest 66 13
256 Lugano Lugano 67 13
257 Hammarby Hammarby 48 13
258 Budućnost Budućnost 63 13
259 Shkëndija Shkëndija 75 13
260 Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 77 13
261 Alashkert Alashkert 47 13
262 Astra Astra 40 13
263 RB Leipzig RB Leipzig 82 13
264 Riga Riga 52 13
265 Jagiellonia Jagiellonia 56 13
266 Os Belenenses Os Belenenses 38 13
267 Groningen Groningen 48 13
268 Tromsø Tromsø 64 13
269 Jablonec Jablonec 50 13
270 Hibernians Hibernians 98 12
271 Ipswich Town Ipswich Town 62 12
272 Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia 50 12
273 Győr Győr 74 12
274 Kilmarnock Kilmarnock 48 12
275 Zorya Zorya 60 12
276 Widzew Łódź Widzew Łódź 66 12
277 Luzern Luzern 48 12
278 Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 32 12
279 Aktobe Aktobe 56 12
280 Domžale Domžale 54 12
281 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 53 12
282 Sutjeska Sutjeska 45 12
283 Nõmme Kalju Nõmme Kalju 47 12
284 St Gilloise St Gilloise 67 12
285 Southampton Southampton 34 12
286 Chornomorets Odesa Chornomorets Odesa 50 12
287 Lokeren Lokeren 56 12
288 Vasas Vasas 69 11
289 Crusaders Crusaders 56 11
290 Molenbeek Molenbeek 32 11
291 Halmstad Halmstad 46 11
292 Lillestrøm Lillestrøm 70 11
293 KV Mechelen KV Mechelen 39 11
294 Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 44 11
295 St. Gallen St. Gallen 59 11
296 Široki Brijeg Široki Brijeg 56 11
297 Liepājas Metalurgs Liepājas Metalurgs 54 11
298 Keşla Keşla 39 11
299 Tobol Tobol 56 11
300 Hoffenheim Hoffenheim 34 11
301 Petrocub Petrocub 39 11
302 OFK Beograd OFK Beograd 57 11
303 Sochaux Sochaux 44 11
304 Velež Mostar Velež Mostar 42 11
305 Karlsruher Karlsruher 38 11
306 Freiburg Freiburg 54 11
307 Hannover 96 Hannover 96 49 11
308 Asteras Asteras 26 11
309 Jeunesse d'Esch Jeunesse d'Esch 83 10
310 Coleraine Coleraine 47 10
311 Brno Brno 61 10
312 Beveren Beveren 50 10
313 Dinamo City Dinamo City 54 10
314 Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík 55 10
315 Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv 54 10
316 Mladá Boleslav Mladá Boleslav 50 10
317 Osasuna Osasuna 30 10
318 Vaslui Vaslui 26 10
319 Málaga Málaga 28 10
320 Montpellier Montpellier 38 10
321 Trenčín Trenčín 38 10
322 Leicester Leicester 40 10
323 Kukësi Kukësi 32 10
324 Drita Drita 50 10
325 RFS RFS 55 10
326 Raków Raków 46 10
327 Pafos Pafos 41 10
328 Vitória de Setúbal Vitória de Setúbal 64 10
329 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 18 10
330 Laçi Laçi 28 10
331 Derry City Derry City 56 9
332 ÍBV ÍBV 46 9
333 Kaiserslautern Kaiserslautern 96 9
334 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 30 9
335 Mallorca Mallorca 41 9
336 Shirak Shirak 39 9
337 FBK Kaunas FBK Kaunas 46 9
338 Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 52 9
339 Tirol Innsbruck Tirol Innsbruck 34 9
340 Inter Turku Inter Turku 27 9
341 Stabæk Stabæk 34 9
342 Bursaspor Bursaspor 32 9
343 Larne Larne 38 9
344 Ordabasy Ordabasy 25 9
345 Egnatia Egnatia 23 9
346 Noah Noah 37 9
347 St Johnstone St Johnstone 28 9
348 Duisburg Duisburg 30 9
349 Marítimo Marítimo 36 9
350 Osijek Osijek 53 9
351 Varaždin Varaždin 46 9
352 Mainz 05 Mainz 05 28 9
353 Randers Randers 34 9
354 Slaven Koprivnica Slaven Koprivnica 54 9
355 Honka Honka 31 9
356 Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 22 9
357 St Joseph's St Joseph's 23 9
358 Gżira United Gżira United 26 9
359 Wolverhampton Wolverhampton 49 8
360 Sliema Wanderers Sliema Wanderers 88 8
361 1860 München 1860 München 54 8
362 ÍA ÍA 72 8
363 Argeș Pitești Argeș Pitești 38 8
364 Beroe Beroe 34 8
365 Portadown Portadown 36 8
366 Ekranas Ekranas 50 8
367 Tiraspol Tiraspol 32 8
368 Cliftonville Cliftonville 44 8
369 Metz Metz 40 8
370 Tampere United Tampere United 36 8
371 Pobeda Pobeda 32 8
372 Gorica Gorica 52 8
373 Santa Coloma Santa Coloma 56 8
374 Koper Koper 36 8
375 Dacia Chișinău Dacia Chișinău 40 8
376 Skënderbeu Skënderbeu 38 8
377 Breiðablik Breiðablik 61 8
378 Shakhter Karagandy Shakhter Karagandy 36 8
379 Rostov Rostov 25 8
380 Ararat-Armenia Ararat-Armenia 38 8
381 Union Berlin Union Berlin 28 8
382 Differdange Differdange 51 8
383 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 29 8
384 Slavia Sofia Slavia Sofia 56 8
385 Roda Roda 42 8
386 Beerschot Beerschot 20 8
387 Dinaburg Dinaburg 38 8
388 Vorskla Vorskla 44 8
389 Mika Mika 26 8
390 Gaziantepspor Gaziantepspor 20 8
391 Neman Neman 24 8
392 Birmingham Birmingham 33 8
393 Swansea Swansea 30 8
394 Wrexham Wrexham 28 8
395 Glenavon Glenavon 34 7
396 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 32 7
397 Hradec Králové Hradec Králové 22 7
398 Nürnberg Nürnberg 28 7
399 Keflavík Keflavík 44 7
400 Östers Östers 44 7
401 Åtvidabergs Åtvidabergs 24 7
402 Ararat Yerevan Ararat Yerevan 46 7
403 Sligo Rovers Sligo Rovers 32 7
404 Vllaznia Vllaznia 56 7
405 Bohemians Bohemians 38 7
406 Lyngby Lyngby 34 7
407 Örgryte Örgryte 26 7
408 Aarau Aarau 25 7
409 Silkeborg Silkeborg 44 7
410 Košice Košice 44 7
411 Slavia-Mozyr Slavia-Mozyr 14 7
412 Khazar Lankaran Khazar Lankaran 18 7
413 Toulouse Toulouse 32 7
414 Politehnica Timișoara Politehnica Timișoara 32 7
415 Zestafoni Zestafoni 24 7
416 Kiryat Shmona Kiryat Shmona 20 7
417 Nordsjælland Nordsjælland 49 7
418 Fola Esch Fola Esch 36 7
419 Víkingur Gøta Víkingur Gøta 40 7
420 Inter d'Escaldes Inter d'Escaldes 31 7
421 Dinamo Batumi Dinamo Batumi 33 7
422 Panevėžys Panevėžys 18 7
423 Bastia Bastia 38 7
424 Perugia Perugia 24 7
425 Radnički Niš Radnički Niš 30 7
426 St Mirren St Mirren 18 7
427 Katowice Katowice 40 7
428 RoPS RoPS 20 7
429 Karpaty Karpaty 22 7
430 Troyes Troyes 18 7
431 Anzhi Anzhi 27 7
432 Dunfermline Dunfermline 46 7
433 Ethnikos Achna Ethnikos Achna 20 7
434 Besa Besa 14 7
435 Paks Paks 22 7
436 Qäbälä Qäbälä 42 7
437 Rio Ave Rio Ave 17 7
438 Zlín Zlín 20 7
439 Paide Paide 27 7
440 Slovácko Slovácko 26 7
441 Spartak Varna Spartak Varna 22 7
442 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 22 6
443 Burnley Burnley 18 6
444 AEL AEL 38 6
445 B1903 B1903 34 6
446 Ilves Ilves 27 6
447 Hellas Verona Hellas Verona 16 6
448 Obilić Obilić 16 6
449 Polonia Warszawa Polonia Warszawa 38 6
450 NK Zagreb NK Zagreb 26 6
451 Grevenmacher Grevenmacher 30 6
452 Sant Julià Sant Julià 34 6
453 Iberia 1999 Iberia 1999 30 6
454 Prishtina Prishtina 21 6
455 Ballkani Ballkani 42 6
456 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 28 6
457 Tatabánya Tatabánya 22 6
458 Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 24 6
459 RFC Liège RFC Liège 48 6
460 Örebro Örebro 20 6
461 Gloria Bistrița Gloria Bistrița 36 6
462 Nistru Nistru 24 6
463 Leixões Leixões 14 6
464 Metalurh Donetsk Metalurh Donetsk 24 6
465 Groclin Grodzisk Wielkopolski Groclin Grodzisk Wielkopolski 20 6
466 Palermo Palermo 28 6
467 Ried Ried 32 6
468 Getafe Getafe 34 6
469 Rudar Velenje Rudar Velenje 22 6
470 Torpedo Zhodino Torpedo Zhodino 20 6
471 Metalurg Skopje Metalurg Skopje 16 6
472 Estoril Estoril 16 6
473 Čukarički Čukarički 40 6
474 Riteriai Riteriai 22 6
475 Zirä Zirä 20 6
476 Crystal Palace Crystal Palace 23 6
477 Brescia Brescia 10 6
478 Wiener SC Wiener SC 33 5
479 Petrolul Ploiești Petrolul Ploiești 41 5
480 KB KB 29 5
481 Inter Bratislava Inter Bratislava 58 5
482 Fredrikstad Fredrikstad 24 5
483 Reipas Reipas 24 5
484 Hvidovre Hvidovre 18 5
485 TPS TPS 48 5
486 Vejle Vejle 30 5
487 Fram Fram 42 5
488 Progrès Progrès 36 5
489 Ħamrun Ħamrun 52 5
490 Larissa Larissa 22 5
491 Universitatea Craiova FC Universitatea Craiova FC 22 5
492 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz 18 5
493 Dnepr Dnepr 20 5
494 Hapoel Haifa Hapoel Haifa 22 5
495 Teplice Teplice 34 5
496 Willem II Willem II 24 5
497 Irtysh Irtysh 18 5
498 WIT Georgia WIT Georgia 25 5
499 Bakı Bakı 18 5
500 Zeta Zeta 28 5
501 NSÍ NSÍ 38 5
502 Drogheda Drogheda 16 5
503 Unirea Urziceni Unirea Urziceni 14 5
504 Rudar Pljevlja Rudar Pljevlja 20 5
505 Paços de Ferreira Paços de Ferreira 18 5
506 Liepāja Liepāja 26 5
507 OFK Titograd OFK Titograd 20 5
508 Spartaks Jūrmala Spartaks Jūrmala 14 5
509 Shkupi Shkupi 21 5
510 Dnipro-1 Dnipro-1 18 5
511 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 24 5
512 Universitatea Cluj Universitatea Cluj 16 5
513 Admira Wacker Admira Wacker 32 5
514 Marek Marek 20 5
515 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 22 5
516 Kocaelispor Kocaelispor 18 5
517 Progresul București Progresul București 24 5
518 Hapoel Petah Tikvah Hapoel Petah Tikvah 16 5
519 Locomotive Tbilisi Locomotive Tbilisi 17 5
520 Alavés Alavés 17 5
521 Odd Odd 24 5
522 União de Leiria União de Leiria 24 5
523 Allianssi Allianssi 12 5
524 ASKÖ Pasching ASKÖ Pasching 16 5
525 Nacional Nacional 20 5
526 Ashdod Ashdod 8 5
527 Jelgava Jelgava 16 5
528 RNK Split RNK Split 12 5
529 Wolfsberger Wolfsberger 26 5
530 Altach Altach 12 5
531 Oleksandriya Oleksandriya 14 5
532 Konyaspor Konyaspor 16 5
533 Puskás Akadémia Puskás Akadémia 15 5
534 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 13 5
535 Stade de Reims Stade de Reims 26 4
536 DOS DOS 18 4
537 Lierse Lierse 46 4
538 Union Luxembourg Union Luxembourg 48 4
539 Lyn Lyn 28 4
540 DWS DWS 16 4
541 Skeid Skeid 16 4
542 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 21 4
543 AB AB 20 4
544 UTA Arad UTA Arad 16 4
545 SSW Innsbruck SSW Innsbruck 32 4
546 Derby County Derby County 22 4
547 Stal Mielec Stal Mielec 16 4
548 Athlone Town Athlone Town 8 4
549 Kuusysi Kuusysi 28 4
550 Vítkovice Vítkovice 12 4
551 Pezoporikos Pezoporikos 14 4
552 Swarovski Tirol Swarovski Tirol 26 4
553 KA KA 12 4
554 Flamurtari Flamurtari 30 4
555 Kareda Kareda 8 4
556 Sileks Sileks 26 4
557 Barry Town Barry Town 27 4
558 Sloga Jugomagnat Sloga Jugomagnat 18 4
559 Belshina Belshina 14 4
560 TVMK TVMK 16 4
561 Ružomberok Ružomberok 31 4
562 Metalurgi Rustavi Metalurgi Rustavi 18 4
563 EB/Streymur EB/Streymur 16 4
564 Kalmar Kalmar 40 4
565 Sivasspor Sivasspor 30 4
566 Bangor City Bangor City 37 4
567 Oțelul Galați Oțelul Galați 24 4
568 Motherwell Motherwell 41 4
569 Zulte Waregem Zulte Waregem 28 4
570 La Fiorita La Fiorita 33 4
571 Dila Dila 36 4
572 Stjarnan Stjarnan 30 4
573 Lokomotiva Zagreb Lokomotiva Zagreb 16 4
574 Mura Mura 23 4
575 Académica Académica 16 4
576 Eskişehirspor Eskişehirspor 18 4
577 Stoke City Stoke City 16 4
578 Næstved Næstved 12 4
579 Studențesc București Studențesc București 20 4
580 Altay Altay 18 4
581 Lokomotíva Košice Lokomotíva Košice 10 4
582 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 16 4
583 OFI OFI 36 4
584 DAC DAC 37 4
585 Iraklis Iraklis 30 4
586 Cannes Cannes 12 4
587 Genoa Genoa 18 4
588 Rotor Rotor 22 4
589 Charleroi Charleroi 24 4
590 Tiligul Tiligul 18 4
591 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 20 4
592 Metalurh Zaporizhya Metalurh Zaporizhya 8 4
593 Wisła Płock Wisła Płock 6 4
594 NAC Breda NAC Breda 18 4
595 Egaleo Egaleo 12 4
596 Middlesbrough Middlesbrough 25 4
597 Kayserispor Kayserispor 10 4
598 Bnei Yehuda Bnei Yehuda 30 4
599 Nancy Nancy 18 4
600 Maccabi Netanya Maccabi Netanya 14 4
601 Cherno More Cherno More 20 4
602 Cibalia Cibalia 12 4
603 Broughton Broughton 6 4
604 Pandurii Pandurii 14 4
605 Sassuolo Sassuolo 10 4
606 Ufa Ufa 6 4
607 Estrela da Amadora Estrela da Amadora 6 4
608 Ceahlăul Piatra Neamț Ceahlăul Piatra Neamț 19 4
609 Sepsi Sfântu Gheorghe Sepsi Sfântu Gheorghe 12 4
610 Gwardia Warszawa Gwardia Warszawa 17 3
611 Vorwärts Vorwärts 42 3
612 ŁKS ŁKS 14 3
613 B1909 B1909 18 3
614 Dundee Dundee 34 3
615 Spartak Plovdiv Spartak Plovdiv 10 3
616 Aris Bonnevoie Aris Bonnevoie 22 3
617 Olympiakos Nicosia Olympiakos Nicosia 18 3
618 Avenir Avenir 36 3
619 Cagliari Cagliari 20 3
620 Strømsgodset Strømsgodset 30 3
621 Tavriya Tavriya 14 3
622 Dunaferr Dunaferr 8 3
623 Llanelli Town Llanelli Town 16 3
624 Tre Fiori Tre Fiori 24 3
625 Makedonija Makedonija 18 3
626 Urartu Urartu 40 3
627 Europa FC Europa FC 26 3
628 Viitorul Constanța Viitorul Constanța 12 3
629 Piast Piast 11 3
630 Dinamo Brest Dinamo Brest 16 3
631 Connah's Quay Connah's Quay 24 3
632 Teuta Teuta 38 3
633 Farul Constanța Farul Constanța 19 3
634 Swift Hesperange Swift Hesperange 10 3
635 Bačka Topola Bačka Topola 20 3
636 Dečić Dečić 16 3
637 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 13 3
638 Las Palmas Las Palmas 12 3
639 Randers Freja Randers Freja 12 3
640 Sloboda Sloboda 12 3
641 Corvinul Hunedoara Corvinul Hunedoara 10 3
642 Valladolid Valladolid 12 3
643 Waregem Waregem 22 3
644 Victoria București Victoria București 14 3
645 Tenerife Tenerife 16 3
646 Kongsvinger Kongsvinger 12 3
647 NK Mura NK Mura 12 3
648 Békéscsaba Békéscsaba 12 3
649 Universitāte Rīga Universitāte Rīga 12 3
650 Dinamo 93 Dinamo 93 10 3
651 Guingamp Guingamp 22 3
652 Mouscron Mouscron 8 3
653 Bochum Bochum 8 3
654 VPS VPS 16 3
655 Amica Wronki Amica Wronki 28 3
656 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 27 3
657 Matador Púchov Matador Púchov 12 3
658 Etzella Etzella 16 3
659 Fylkir Fylkir 14 3
660 Viktoria Žižkov Viktoria Žižkov 16 3
661 Příbram Příbram 8 3
662 Smederevo Smederevo 18 3
663 Cementarnica Cementarnica 10 3
664 Mariupol Mariupol 10 3
665 Maccabi Petah Tikvah Maccabi Petah Tikvah 23 3
666 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 8 3
667 Partizan Minsk Partizan Minsk 14 3
668 Atromitos Atromitos 18 3
669 Lahti Lahti 10 3
670 Haladás Haladás 8 3
671 Zaria Zaria 12 3
672 Cercle Brugge Cercle Brugge 22 3
673 Aalesund Aalesund 14 3
674 Minsk Minsk 10 3
675 Mura 05 Mura 05 8 3
676 Admira Wacker Admira Wacker 12 3
677 Levante Levante 12 3
678 Turnovo Turnovo 6 3
679 Kuban Kuban 10 3
680 Haugesund Haugesund 14 3
681 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 14 3
682 UCD UCD 8 3
683 Ankaraspor Ankaraspor 16 3
684 Sønderjyske Sønderjyske 7 3
685 Östersund Östersund 14 3
686 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 14 3
687 Vitebsk Vitebsk 6 3
688 Brighton Brighton 13 3
689 Llapi Llapi 8 3
690 Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 12 3
691 Newport Newport 6 3
692 Stade Français Stade Français 6 3
693 Lommel Lommel 8 3
694 Chmel Blšany Chmel Blšany 10 3
695 Santa Clara Santa Clara 16 3
696 Auda Auda 14 3
697 Limerick Limerick 12 2
698 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 6 2
699 FC Linz FC Linz 8 2
700 Elbasani Elbasani 6 2
701 Etar Etar 8 2
702 Vác Vác 12 2
703 Lantana Lantana 12 2
704 GÍ GÍ 22 2
705 Gomel Gomel 24 2
706 ChievoVerona ChievoVerona 6 2
707 Marsaxlokk Marsaxlokk 12 2
708 Renova Renova 18 2
709 Ulisses Ulisses 8 2
710 SJK SJK 12 2
711 Mariehamn Mariehamn 6 2
712 Atlètic Escaldes Atlètic Escaldes 15 2
713 Struga Struga 14 2
714 Aris Limassol Aris Limassol 18 2
715 Mjällby Mjällby 9 2
