ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Más goles a favor Global Serie A

#   Equipo PJ GF
1 Juventus Juventus 3073 5351
2 Inter Inter 3111 5298
3 Milan Milan 3051 5012
4 Roma Roma 3073 4538
5 Fiorentina Fiorentina 2910 4045
6 Lazio Lazio 2773 3890
7 Napoli Napoli 2619 3610
8 Torino Torino 2683 3510
9 Bologna Bologna 2609 3411
10 Sampdoria Sampdoria 2278 2838
11 Atalanta Atalanta 2184 2581
12 Genoa Genoa 1931 2389
13 Udinese Udinese 1787 2242
14 Cagliari Cagliari 1479 1622
15 Parma Parma 970 1256
16 Palermo Palermo 1030 1155
17 Hellas Verona Hellas Verona 1091 1147
18 Vicenza Vicenza 986 1014
19 Triestina Triestina 874 1004
20 Bari Bari 1010 978
21 Brescia Brescia 774 790
22 Livorno Livorno 626 717
23 Padova Padova 560 710
24 SPAL SPAL 658 666
25 ChievoVerona ChievoVerona 634 659
26 Lecce Lecce 637 645
27 Catania Catania 602 617
28 Empoli Empoli 573 568
29 Sassuolo Sassuolo 415 566
30 Alessandria Alessandria 440 564
31 Novara Novara 446 545
32 Pro Patria Pro Patria 430 526
33 Modena Modena 444 492
34 Perugia Perugia 418 476
35 Venezia Venezia 438 447
36 Ascoli Ascoli 508 425
37 Como Como 426 411
38 Cesena Cesena 426 364
39 Foggia Foggia 358 360
40 Siena Siena 338 356
41 Lucchese Lucchese 282 347
42 Reggina Reggina 326 324
43 Piacenza Piacenza 272 281
44 Avellino Avellino 300 268
45 Sampierdarenese Sampierdarenese 240 261
46 Cremonese Cremonese 272 258
47 Pro Vercelli Pro Vercelli 200 251
48 Pescara Pescara 234 205
49 Salernitana Salernitana 185 191
50 Mantova Mantova 230 182
51 Pisa Pisa 218 174
52 Messina Messina 182 165
53 Varese Varese 218 164
54 Catanzaro Catanzaro 210 156
55 Casale Casale 136 149
56 Spezia Spezia 114 124
57 Crotone Crotone 114 119
58 Legnano Legnano 106 111
59 Frosinone Frosinone 111 107
60 Monza Monza 73 86
61 Lecco Lecco 102 84
62 Reggiana Reggiana 102 81
63 Benevento Benevento 76 73
64 Ancona Ancona 68 60
65 Carpi Carpi 38 37
66 Ternana Ternana 60 33
67 Treviso Treviso 38 24
68 Pistoiese Pistoiese 30 19
¡Colabora con BDFutbol!