Login ESMás

Premiership, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Reino Unido 1943 60.45 198 641 644 460 6363 3.27 9246 4.76 552 0.28
Irlanda 153 4.76 10 47 53 43 772 5.05 1013 6.62 60 0.39
Francia 87 2.71 7 26 31 23 227 2.61 218 2.51 13 0.15
Australia 60 1.87 8 18 18 16 294 4.90 330 5.50 12 0.20
Países Bajos 58 1.80 6 22 17 13 134 2.31 143 2.47 8 0.14
Escocia 46 1.43 3 17 16 10 230 5.00 203 4.41 11 0.24
España 34 1.06 3 8 11 12 100 2.94 138 4.06 9 0.26
Nigeria 32 1.00 0 7 8 17 84 2.63 64 2.00 5 0.16
Estados Unidos 30 0.93 4 7 12 7 60 2.00 71 2.37 4 0.13
Alemania 28 0.87 6 10 7 5 36 1.29 52 1.86 6 0.21
Polonia 27 0.84 11 9 2 5 28 1.04 63 2.33 3 0.11
Portugal 25 0.78 1 6 6 12 109 4.36 83 3.32 5 0.20
Suecia 24 0.75 1 9 4 10 68 2.83 67 2.79 6 0.25
Finlandia 24 0.75 4 5 7 8 42 1.75 49 2.04 2 0.08
Dinamarca 24 0.75 2 4 9 9 54 2.25 33 1.38 0 0.00
Noruega 22 0.68 1 7 5 9 47 2.14 62 2.82 4 0.18
Bélgica 22 0.68 1 7 9 5 51 2.32 87 3.95 5 0.23
Gales 21 0.65 1 5 7 8 75 3.57 84 4.00 3 0.14
Canadá 20 0.62 1 5 8 6 114 5.70 154 7.70 6 0.30
Lituania 20 0.62 1 5 7 7 60 3.00 93 4.65 11 0.55
República Checa 18 0.56 4 5 3 6 78 4.33 50 2.78 1 0.06
Grecia 17 0.53 2 8 3 4 88 5.18 81 4.76 6 0.35
Ghana 17 0.53 1 1 10 5 30 1.76 79 4.65 7 0.41
RD Congo 17 0.53 1 4 4 8 30 1.76 81 4.76 5 0.29
Croacia 16 0.50 0 8 3 5 80 5.00 81 5.06 3 0.19
Irlanda del Norte 16 0.50 1 9 3 3 120 7.50 120 7.50 8 0.50
Japón 15 0.47 1 2 6 6 154 10.27 26 1.73 0 0.00
Eslovaquia 15 0.47 5 3 4 3 14 0.93 28 1.87 1 0.07
Austria 14 0.44 3 2 7 2 15 1.07 62 4.43 1 0.07
Jamaica 14 0.44 1 4 3 6 55 3.93 41 2.93 2 0.14
Costa de Marfil 13 0.40 0 5 3 5 26 2.00 52 4.00 6 0.46
Islandia 11 0.34 0 1 5 5 17 1.55 42 3.82 2 0.18
Senegal 10 0.31 1 2 3 4 28 2.80 34 3.40 4 0.40
México 10 0.31 0 4 3 3 6 0.60 17 1.70 0 0.00
Israel 10 0.31 1 3 3 3 38 3.80 44 4.40 4 0.40
Nueva Zelanda 10 0.31 1 4 1 4 35 3.50 20 2.00 5 0.50
Camerún 10 0.31 0 3 6 1 29 2.90 54 5.40 3 0.30
Uganda 9 0.28 0 4 2 3 17 1.89 54 6.00 2 0.22
Bulgaria 9 0.28 1 5 1 2 14 1.56 20 2.22 1 0.11
Suiza 9 0.28 1 5 0 3 36 4.00 39 4.33 4 0.44
Marruecos 8 0.25 0 2 2 4 40 5.00 41 5.13 0 0.00
Eslovenia 8 0.25 1 3 2 2 3 0.38 13 1.63 1 0.13
Estonia 7 0.22 0 1 2 4 21 3.00 13 1.86 2 0.29
Sudáfrica 7 0.22 1 1 4 1 5 0.71 29 4.14 0 0.00
Hungría 7 0.22 3 1 3 0 3 0.43 17 2.43 1 0.14
Trinidad y Tobago 7 0.22 0 2 2 3 30 4.29 32 4.57 1 0.14
Argentina 7 0.22 0 3 1 3 18 2.57 18 2.57 2 0.29
Inglaterra 7 0.22 0 2 4 1 12 1.71 38 5.43 0 0.00
Bosnia-Herzegovina 7 0.22 0 4 1 2 9 1.29 21 3.00 3 0.43
Brasil 7 0.22 0 3 2 2 25 3.57 28 4.00 2 0.29
Letonia 6 0.19 1 5 0 0 2 0.33 10 1.67 0 0.00
Argelia 6 0.19 0 3 2 1 5 0.83 30 5.00 2 0.33
Turquía 6 0.19 1 2 0 3 34 5.67 26 4.33 0 0.00
Gambia 6 0.19 0 2 1 3 8 1.33 10 1.67 2 0.33
Italia 6 0.19 1 3 2 0 22 3.67 78 13.00 5 0.83
Rumanía 6 0.19 1 3 0 2 20 3.33 26 4.33 3 0.50
Colombia 6 0.19 1 1 1 3 90 15.00 59 9.83 9 1.50
Guinea 6 0.19 0 3 1 2 8 1.33 14 2.33 0 0.00
Sierra Leona 5 0.16 0 2 0 3 8 1.60 9 1.80 0 0.00
Congo 5 0.16 0 4 1 0 2 0.40 12 2.40 2 0.40
Zimbabue 5 0.16 0 1 3 1 22 4.40 6 1.20 0 0.00
Ucrania 5 0.16 1 1 1 2 11 2.20 14 2.80 1 0.20
Corea del Sur 5 0.16 0 0 2 3 26 5.20 15 3.00 2 0.40
Albania 5 0.16 0 0 2 3 6 1.20 13 2.60 0 0.00
Macedonia del Norte 5 0.16 0 0 2 3 38 7.60 26 5.20 0 0.00
Serbia 4 0.12 0 1 0 3 6 1.50 4 1.00 0 0.00
Montenegro 4 0.12 1 2 1 0 6 1.50 18 4.50 1 0.25
Túnez 4 0.12 0 0 0 4 10 2.50 12 3.00 0 0.00
Guinea-Bisáu 4 0.12 0 1 1 2 15 3.75 13 3.25 3 0.75
Kosovo 3 0.09 0 0 2 1 3 1.00 9 3.00 0 0.00
Uruguay 3 0.09 0 2 1 0 4 1.33 7 2.33 0 0.00
Granada 3 0.09 0 0 1 2 13 4.33 13 4.33 0 0.00
Montserrat 3 0.09 0 1 1 1 10 3.33 5 1.67 0 0.00
Kenia 3 0.09 0 0 2 1 19 6.33 16 5.33 3 1.00
Honduras 3 0.09 0 1 1 1 10 3.33 19 6.33 0 0.00
Curazao 3 0.09 0 1 1 1 1 0.33 2 0.67 0 0.00
Costa Rica 3 0.09 0 2 0 1 9 3.00 10 3.33 0 0.00
Haití 2 0.06 0 0 0 2 1 0.50 1 0.50 0 0.00
Guadalupe 2 0.06 1 0 0 1 21 10.50 6 3.00 0 0.00
Chipre 2 0.06 0 1 1 0 9 4.50 46 23.00 4 2.00
Togo 2 0.06 0 0 1 1 3 1.50 7 3.50 0 0.00
Gabón 2 0.06 0 1 0 1 10 5.00 2 1.00 1 0.50
Burkina Faso 2 0.06 0 1 0 1 4 2.00 5 2.50 1 0.50
Moldavia 2 0.06 0 1 0 1 0 0.00 6 3.00 0 0.00
Mali 2 0.06 0 0 1 1 1 0.50 1 0.50 0 0.00
San Cristóbal y Nieves 2 0.06 0 1 0 1 0 0.00 2 1.00 0 0.00
Irán 2 0.06 0 0 0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Zambia 2 0.06 0 0 1 1 16 8.00 5 2.50 0 0.00
Martinica 2 0.06 0 0 1 1 5 2.50 6 3.00 2 1.00
Guyana 2 0.06 0 0 2 0 0 0.00 3 1.50 0 0.00
Malta 2 0.06 0 2 0 0 1 0.50 8 4.00 0 0.00
Angola 2 0.06 0 1 1 0 1 0.50 10 5.00 0 0.00
Cabo Verde 2 0.06 0 0 1 1 21 10.50 16 8.00 0 0.00
Antigua y Barbuda 2 0.06 0 0 1 1 2 1.00 1 0.50 0 0.00
Sudán del Sur 2 0.06 0 0 1 1 2 1.00 14 7.00 0 0.00
Surinam 2 0.06 0 0 0 2 20 10.00 14 7.00 1 0.50
Irak 2 0.06 0 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Venezuela 2 0.06 0 1 0 1 2 1.00 2 1.00 0 0.00
República Dominicana 1 0.03 0 1 0 0 1 1.00 2 2.00 0 0.00
Palestina 1 0.03 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Madagascar 1 0.03 0 0 0 1 2 2.00 0 0.00 0 0.00
Comoras 1 0.03 0 0 0 1 7 7.00 1 1.00 0 0.00
Georgia 1 0.03 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kazajistán 1 0.03 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Barbados 1 0.03 0 0 0 1 11 11.00 2 2.00 0 0.00
Taiwán 1 0.03 0 0 1 0 2 2.00 14 14.00 1 1.00
Rusia 1 0.03 1 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liberia 1 0.03 0 0 1 0 1 1.00 4 4.00 0 0.00
Ecuador 1 0.03 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 1 1.00
China 1 0.03 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Malaui 1 0.03 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Panamá 1 0.03 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Burundi 1 0.03 0 0 1 0 1 1.00 8 8.00 0 0.00
Mauritania 1 0.03 0 0 0 1 2 2.00 4 4.00 0 0.00
Chile 1 0.03 0 0 0 1 2 2.00 1 1.00 1 1.00
¡Colabora con BDFutbol!