Login ESMás
Quitar publicidad 1 año por 10€

Segunda División, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
España 15854 82.86 1910 4819 4599 4523 82267 5.19 85701 5.41 7689 0.48
Argentina 658 3.44 49 170 196 243 3156 4.80 4176 6.35 361 0.55
Brasil 294 1.54 7 64 84 139 1217 4.14 1572 5.35 144 0.49
Uruguay 255 1.33 16 61 75 103 1162 4.56 1414 5.55 121 0.47
Serbia 158 0.83 13 42 48 55 659 4.17 993 6.28 89 0.56
Portugal 149 0.78 14 51 50 34 287 1.93 890 5.97 50 0.34
Francia 135 0.71 11 46 50 28 356 2.64 1210 8.96 106 0.79
Paraguay 123 0.64 5 30 25 63 614 4.99 443 3.60 55 0.45
Marruecos 78 0.41 4 22 16 36 280 3.59 339 4.35 32 0.41
Croacia 63 0.33 5 15 22 21 298 4.73 477 7.57 48 0.76
Colombia 62 0.32 3 12 17 30 267 4.31 393 6.34 21 0.34
Camerún 62 0.32 3 15 21 23 205 3.31 504 8.13 44 0.71
Chile 57 0.30 3 7 17 30 187 3.28 197 3.46 20 0.35
Nigeria 53 0.28 2 13 13 25 302 5.70 278 5.25 26 0.49
Venezuela 51 0.27 5 14 16 16 207 4.06 423 8.29 28 0.55
Ghana 49 0.26 1 7 25 16 93 1.90 256 5.22 30 0.61
Senegal 46 0.24 0 10 21 15 151 3.28 330 7.17 30 0.65
Hungría 42 0.22 3 5 16 18 167 3.98 42 1.00 9 0.21
Rumanía 40 0.21 2 12 9 17 213 5.33 309 7.73 19 0.48
Países Bajos 39 0.20 2 9 15 13 118 3.03 153 3.92 13 0.33
Italia 36 0.19 0 12 8 16 93 2.58 158 4.39 11 0.31
Bosnia-Herzegovina 32 0.17 0 5 16 11 140 4.38 181 5.66 13 0.41
Perú 32 0.17 1 9 8 14 145 4.53 156 4.88 16 0.50
Guinea Ecuatorial 32 0.17 1 7 14 10 143 4.47 246 7.69 18 0.56
Montenegro 31 0.16 2 5 8 16 196 6.32 256 8.26 18 0.58
Reino Unido 31 0.16 1 2 13 15 87 2.81 132 4.26 20 0.65
Alemania 28 0.15 5 5 10 8 45 1.61 108 3.86 9 0.32
Dinamarca 24 0.13 2 4 6 12 121 5.04 87 3.63 6 0.25
Rusia 23 0.12 1 3 8 11 124 5.39 200 8.70 24 1.04
México 23 0.12 1 5 11 6 59 2.57 103 4.48 9 0.39
Mali 22 0.11 0 3 10 9 20 0.91 46 2.09 2 0.09
Ecuador 21 0.11 1 4 10 6 32 1.52 40 1.90 5 0.24
Polonia 21 0.11 3 3 3 12 67 3.19 66 3.14 8 0.38
Costa de Marfil 20 0.10 0 2 9 9 96 4.80 141 7.05 10 0.50
Honduras 18 0.09 0 3 6 9 193 10.72 96 5.33 9 0.50
Japón 17 0.09 1 2 8 6 59 3.47 83 4.88 8 0.47
Bulgaria 17 0.09 1 3 5 8 41 2.41 56 3.29 3 0.18
Bélgica 16 0.08 3 3 5 5 25 1.56 69 4.31 5 0.31
Angola 16 0.08 0 4 7 5 49 3.06 93 5.81 8 0.50
Guinea 16 0.08 2 0 5 9 49 3.06 75 4.69 3 0.19
Ucrania 15 0.08 4 5 3 3 40 2.67 97 6.47 7 0.47
Guinea-Bisáu 15 0.08 0 4 6 5 5 0.33 72 4.80 5 0.33
Grecia 13 0.07 1 4 3 5 42 3.23 39 3.00 3 0.23
Argelia 13 0.07 1 3 6 3 27 2.08 104 8.00 5 0.38
Cabo Verde 13 0.07 2 3 4 4 27 2.08 52 4.00 8 0.62
República Checa 12 0.06 2 2 4 4 62 5.17 43 3.58 3 0.25
Estados Unidos 12 0.06 2 2 3 5 29 2.42 55 4.58 3 0.25
Macedonia del Norte 11 0.06 1 3 3 4 28 2.55 95 8.64 15 1.36
Panamá 11 0.06 0 2 5 4 61 5.55 103 9.36 6 0.55
Georgia 10 0.05 1 1 4 4 41 4.10 62 6.20 1 0.10
Israel 10 0.05 1 0 3 6 39 3.90 28 2.80 5 0.50
Bolivia 10 0.05 2 4 3 1 5 0.50 24 2.40 5 0.50
República Dominicana 9 0.05 0 4 0 5 8 0.89 25 2.78 3 0.33
Gambia 9 0.05 0 2 1 6 45 5.00 38 4.22 5 0.56
Eslovaquia 9 0.05 1 3 2 3 9 1.00 35 3.89 2 0.22
Albania 9 0.05 0 1 4 4 79 8.78 101 11.22 7 0.78
Austria 9 0.05 3 2 2 2 29 3.22 9 1.00 0 0.00
Australia 9 0.05 1 3 3 2 15 1.67 27 3.00 3 0.33
Andorra 9 0.05 2 3 3 1 13 1.44 162 18.00 16 1.78
Suecia 9 0.05 2 2 2 3 10 1.11 29 3.22 4 0.44
Suiza 8 0.04 0 1 4 3 10 1.25 46 5.75 3 0.38
Mauritania 8 0.04 0 5 1 2 10 1.25 19 2.38 2 0.25
RD Congo 7 0.04 0 1 1 5 51 7.29 59 8.43 2 0.29
Noruega 7 0.04 1 1 3 2 5 0.71 9 1.29 0 0.00
Costa Rica 7 0.04 4 0 1 2 12 1.71 8 1.14 0 0.00
Eslovenia 7 0.04 1 0 2 4 8 1.14 8 1.14 0 0.00
Finlandia 7 0.04 1 1 2 3 8 1.14 6 0.86 0 0.00
Turquía 6 0.03 1 0 3 2 20 3.33 33 5.50 2 0.33
Cuba 6 0.03 1 1 3 1 12 2.00 3 0.50 0 0.00
China 6 0.03 0 0 4 2 3 0.50 2 0.33 0 0.00
Congo 5 0.03 0 1 2 2 17 3.40 13 2.60 0 0.00
Túnez 5 0.03 0 1 1 3 20 4.00 51 10.20 4 0.80
Canadá 5 0.03 0 0 4 1 1 0.20 11 2.20 0 0.00
Zambia 4 0.02 0 1 0 3 1 0.25 0 0.00 0 0.00
Níger 4 0.02 0 2 1 1 13 3.25 12 3.00 1 0.25
Togo 4 0.02 1 3 0 0 1 0.25 32 8.00 4 1.00
Martinica 4 0.02 0 3 1 0 19 4.75 142 35.50 7 1.75
Irán 4 0.02 1 0 2 1 10 2.50 21 5.25 3 0.75
Irlanda 4 0.02 0 1 0 3 20 5.00 11 2.75 2 0.50
Surinam 3 0.02 0 0 0 3 17 5.67 19 6.33 4 1.33
Burkina Faso 3 0.02 0 1 1 1 3 1.00 12 4.00 0 0.00
Corea del Sur 3 0.02 0 0 2 1 6 2.00 6 2.00 0 0.00
Arabia Saudí 3 0.02 0 0 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Azerbaiyán 3 0.02 0 0 1 2 18 6.00 68 22.67 5 1.67
Catar 3 0.02 0 2 1 0 1 0.33 6 2.00 1 0.33
Kosovo 3 0.02 1 0 1 1 5 1.67 7 2.33 2 0.67
Filipinas 3 0.02 0 0 1 2 10 3.33 9 3.00 0 0.00
Kenia 3 0.02 0 0 2 1 9 3.00 15 5.00 0 0.00
El Salvador 2 0.01 0 0 1 1 18 9.00 17 8.50 4 2.00
Puerto Rico 2 0.01 0 0 1 1 1 0.50 0 0.00 1 0.50
Guatemala 2 0.01 0 0 0 2 8 4.00 3 1.50 1 0.50
Bielorrusia 2 0.01 0 1 0 1 1 0.50 1 0.50 0 0.00
Curazao 2 0.01 0 1 0 1 3 1.50 19 9.50 2 1.00
Islandia 2 0.01 0 1 0 1 11 5.50 20 10.00 0 0.00
Barbados 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Mozambique 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 3 3.00 1 1.00
Armenia 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jamaica 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Palestina 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tanzania 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liberia 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 5 5.00 0 0.00
Escocia 1 0.01 0 0 0 1 4 4.00 7 7.00 0 0.00
Inglaterra 1 0.01 0 0 0 1 3 3.00 5 5.00 0 0.00
República Centroafricana 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 11 11.00 0 0.00
Lituania 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 10 10.00 1 1.00
San Cristóbal y Nieves 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sierra Leona 1 0.01 0 0 0 1 3 3.00 0 0.00 0 0.00
Letonia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Sudáfrica 1 0.01 0 0 1 0 7 7.00 21 21.00 5 5.00
Eritrea 1 0.01 0 0 0 1 29 29.00 11 11.00 0 0.00
Sáhara Occidental 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Comoras 1 0.01 0 0 1 0 3 3.00 11 11.00 0 0.00
Egipto 1 0.01 0 0 0 1 8 8.00 12 12.00 0 0.00
Guadalupe 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Gabón 1 0.01 0 0 1 0 1 1.00 8 8.00 0 0.00
Haití 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 7 7.00 0 0.00
Jordania 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Turkmenistán 1 0.01 0 0 1 0 3 3.00 2 2.00 0 0.00
Chipre 1 0.01 0 0 0 1 6 6.00 2 2.00 1 1.00
¡Colabora con BDFutbol!