Login ESMás

Segunda División B, Provincia

Provincia Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
Madrid 2240 8.59 260 726 679 575 12998 5.80 29070 12.98 2437 1.09
Barcelona 2010 7.71 238 612 647 513 11925 5.93 24624 12.25 1942 0.97
Bizkaia 1374 5.27 187 431 413 343 8765 6.38 18637 13.56 1522 1.11
Asturias 1262 4.84 160 415 395 292 6705 5.31 15126 11.99 1236 0.98
Sevilla 1082 4.15 109 369 343 260 6430 5.94 15679 14.49 1360 1.26
Navarra 1040 3.99 125 315 331 267 5948 5.72 13246 12.74 952 0.92
Cádiz 1035 3.97 118 335 311 271 5103 4.93 11855 11.45 1061 1.03
Valencia 1007 3.86 131 331 315 230 5026 4.99 12862 12.77 1132 1.12
Gipuzkoa 986 3.78 134 347 270 233 6417 6.51 12702 12.88 897 0.91
Alicante 878 3.37 105 269 300 204 4006 4.56 10309 11.74 872 0.99
Las Palmas 787 3.02 71 257 247 212 3856 4.90 9395 11.94 845 1.07
Islas Baleares 778 2.98 116 222 231 208 3232 4.15 7472 9.60 584 0.75
Murcia 750 2.88 87 217 260 186 3089 4.12 7978 10.64 706 0.94
Cantabria 690 2.65 87 227 210 166 3222 4.67 8788 12.74 717 1.04
Málaga 677 2.60 83 217 212 165 3339 4.93 7306 10.79 594 0.88
Zaragoza 631 2.42 81 188 206 155 3241 5.14 6910 10.95 607 0.96
A Coruña 629 2.41 78 201 197 153 3423 5.44 6835 10.87 588 0.93
Pontevedra 606 2.32 78 184 200 144 3285 5.42 7643 12.61 614 1.01
Badajoz 529 2.03 63 143 182 141 2926 5.53 7048 13.32 544 1.03
Santa Cruz de Tenerife 442 1.70 57 117 149 119 2007 4.54 4186 9.47 407 0.92
La Rioja 434 1.67 57 120 151 105 1644 3.79 4192 9.66 309 0.71
Córdoba 406 1.56 45 135 128 98 2605 6.42 5766 14.20 436 1.07
Granada 371 1.42 38 121 119 93 1612 4.35 3539 9.54 272 0.73
León 359 1.38 38 102 120 97 2139 5.96 3918 10.91 336 0.94
Girona 341 1.31 46 105 101 89 1729 5.07 3802 11.15 257 0.75
Jaén 322 1.24 30 98 109 84 1720 5.34 3552 11.03 274 0.85
Huelva 275 1.06 27 76 90 82 1360 4.95 3046 11.08 259 0.94
Castellón 270 1.04 39 96 88 47 869 3.22 2691 9.97 243 0.90
Toledo 256 0.98 38 79 80 57 1028 4.02 2521 9.85 197 0.77
Ciudad Real 251 0.96 24 75 83 69 1084 4.32 2017 8.04 188 0.75
Araba/Álava 242 0.93 28 70 90 54 1386 5.73 3832 15.83 292 1.21
Albacete 235 0.90 23 82 85 45 1333 5.67 2905 12.36 230 0.98
Tarragona 233 0.89 30 72 71 60 1199 5.15 2537 10.89 216 0.93
Almería 221 0.85 31 60 77 53 793 3.59 2009 9.09 134 0.61
Salamanca 218 0.84 26 61 81 50 1327 6.09 2586 11.86 187 0.86
Valladolid 217 0.83 22 74 65 56 1076 4.96 2819 12.99 258 1.19
Cáceres 203 0.78 19 53 69 61 858 4.23 1848 9.10 135 0.67
Burgos 200 0.77 29 59 65 47 1077 5.39 1562 7.81 135 0.68
Lleida 199 0.76 19 52 63 65 762 3.83 1503 7.55 127 0.64
Huesca 195 0.75 24 56 65 50 687 3.52 1758 9.02 124 0.64
Ourense 183 0.70 27 50 63 43 936 5.11 2078 11.36 176 0.96
Lugo 161 0.62 26 59 41 35 521 3.24 1323 8.22 102 0.63
Palencia 117 0.45 19 33 38 27 623 5.32 1490 12.74 118 1.01
Zamora 116 0.45 15 39 32 30 616 5.31 1170 10.09 63 0.54
Cuenca 100 0.38 13 28 34 25 432 4.32 993 9.93 56 0.56
Melilla 100 0.38 12 27 33 28 543 5.43 1274 12.74 114 1.14
Ávila 75 0.29 8 25 28 14 430 5.73 973 12.97 92 1.23
Segovia 74 0.28 14 22 25 13 314 4.24 862 11.65 69 0.93
Soria 69 0.26 8 13 29 19 233 3.38 690 10.00 51 0.74
Ceuta 66 0.25 5 23 20 18 308 4.67 701 10.62 55 0.83
Guadalajara 62 0.24 5 16 26 15 137 2.21 651 10.50 49 0.79
Teruel 61 0.23 8 21 23 9 204 3.34 547 8.97 43 0.70
¡Colabora con BDFutbol!