2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio | 9 | EI San Martín | ||||
![]() |
Gutiérrez | 7 | L'Entregu | |||
Dorian | 7 | EI San Martín | ||||
Pablo Prieto | 6 | Llanes | ||||
Ariel | 6 | Llanes | ||||
Zucu | 5 | Colunga | ||||
![]() |
Pascual | 4 | L'Entregu | |||
![]() |
Borja Prieto | 4 | Condal | |||
Gael | 4 | Llanes | ||||
![]() |
Meana | 4 | Urraca |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
José Luis | 1620 | Urraca | |||
![]() |
Meana | 1620 | Urraca | |||
![]() |
Álex García | 1610 | L'Entregu | |||
![]() |
Javi Alonso | 1575 | Urraca | |||
Zucu | 1554 | Colunga | ||||
Hugh Alban | 1549 | Llanes | ||||
Abu | 1537 | EI San Martín | ||||
![]() |
Nuño | 1530 | L'Entregu | |||
![]() |
Patón | 1530 | Siero | |||
![]() |
Beni | 1524 | Tuilla |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jorge | 8 | Condal | |||
![]() |
Yosu Camporro | 7 | L'Entregu | |||
![]() |
Joaquín Peña | 7 | Condal | |||
![]() |
Matheus | 7 | Titánico | |||
Marcos | 6 | Colunga | ||||
![]() |
Nuño | 6 | L'Entregu | |||
Hugo Martínez | 6 | Condal | ||||
![]() |
Jandro | 6 | Tuilla | |||
Gael | 6 | Llanes | ||||
Bruno | 6 | Llanes |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Martínez | 2 | Condal | ||||
Gael | 2 | Llanes | ||||
![]() |
Prendes | 2 | Tuilla | |||
Santi | 1 | L'Entregu | ||||
![]() |
Alberto | 1 | L'Entregu | |||
Ivanchu | 1 | Llanes | ||||
![]() |
Beni | 1 | Tuilla | |||
![]() |
Porto | 1 | Urraca | |||
![]() |
Ramonín | 1 | Urraca | |||
![]() |
Vázquez | 1 | Siero |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
González | 14 | EI San Martín | 12 | 14 | |||
Raúl Rodríguez | 16 | Tuilla | 14 | 16 | ||||
![]() |
Guillermo | 16 | Llanes | 16 | 16 | |||
Gabri | 14 | Siero | 16 | 14 | ||||
![]() |
José Luis | 12 | Urraca | 18 | 12 | |||
![]() |
Alberto | 10 | L'Entregu | 16 | 10 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Rivas Nosti | 5 | 28 | 0 |
Sahelices Puga | 5 | 26 | 2 |
González Cueto | 5 | 32 | 1 |
Villa Martín | 5 | 25 | 2 |
Álvarez González | 5 | 27 | 0 |
Gutiérrez Sánchez | 4 | 20 | 3 |
Muñoz Suárez | 4 | 14 | 3 |
Blanco Rodríguez | 4 | 20 | 2 |
Peraleda Mateos | 4 | 20 | 2 |
González Suárez | 4 | 33 | 2 |
Agudo Daza | 4 | 16 | 0 |
Bergareche Solana | 3 | 24 | 2 |
Diego Menéndez Riestra | 3 | 17 | 2 |
Fernández García | 3 | 13 | 2 |
López Abelleira | 3 | 20 | 0 |
Barriga Morente | 3 | 21 | 1 |
Álvarez Castaño | 3 | 16 | 2 |
Esmorís Ruiz de Alegría | 3 | 16 | 0 |
Quirós Pérez | 3 | 9 | 1 |
Álvarez Ordóñez | 3 | 15 | 0 |
Abella Navarro | 2 | 9 | 0 |
Menéndez Feito | 2 | 11 | 2 |
Nicolás Menéndez Riestra | 2 | 10 | 0 |
Álvarez Rodríguez | 2 | 8 | 0 |
Fueyo Cubes | 2 | 10 | 0 |
De la Puente González | 2 | 10 | 1 |
Vázquez Iglesias | 1 | 4 | 0 |
Pérez Albuerne | 1 | 7 | 1 |
Col | Con | EI | L'E | Lla | Sie | Tit | Tui | Urr | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colunga | — | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
Condal | 2-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
EI San Martín | 0-0 | 4-0 | — | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 |
L'Entregu | 1-0 | 3-1 | 5-2 | — | 1-0 | 7-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
Llanes | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | — | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
Siero | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | — | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Titánico | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | — | 2-1 | 0-0 | 2-0 |
Tuilla | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 4-4 | 2-0 | 4-1 | — | 1-2 | 3-1 |
Urraca | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | — | 0-0 |
Valdesoto | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/2020 | |||
18/10/2020 | |||
18/10/2020 | |||
18/10/2020 | |||
18/10/2020 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/11/2020 | |||
15/11/2020 | |||
15/11/2020 | |||
15/11/2020 | |||
03/01/2021 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/12/2020 | |||
08/12/2020 | |||
08/12/2020 | |||
08/12/2020 | |||
06/01/2021 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/11/2020 | |||
20/12/2020 | |||
20/12/2020 | |||
20/12/2020 | |||
20/12/2020 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/11/2020 | |||
22/11/2020 | |||
22/11/2020 | |||
22/11/2020 | |||
27/12/2020 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/11/2020 | |||
29/11/2020 | |||
29/11/2020 | |||
29/11/2020 | |||
03/01/2021 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/12/2020 | |||
05/12/2020 | |||
05/12/2020 | |||
05/12/2020 | |||
27/12/2020 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/12/2020 | |||
13/12/2020 | |||
13/12/2020 | |||
13/12/2020 | |||
13/12/2020 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/01/2021 | |||
10/01/2021 | |||
10/01/2021 | |||
10/01/2021 | |||
10/01/2021 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/01/2021 | |||
17/01/2021 | |||
17/01/2021 | |||
17/01/2021 | |||
17/02/2021 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/01/2021 | |||
24/01/2021 | |||
24/01/2021 | |||
24/01/2021 | |||
17/03/2021 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/01/2021 | |||
31/01/2021 | |||
31/01/2021 | |||
31/01/2021 | |||
28/02/2021 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/02/2021 | |||
07/02/2021 | |||
07/02/2021 | |||
07/02/2021 | |||
07/02/2021 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/02/2021 | |||
14/02/2021 | |||
14/02/2021 | |||
14/02/2021 | |||
14/02/2021 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/02/2021 | |||
21/02/2021 | |||
21/02/2021 | |||
21/02/2021 | |||
21/03/2021 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/03/2021 | |||
07/03/2021 | |||
07/03/2021 | |||
07/03/2021 | |||
24/03/2021 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/03/2021 | |||
14/03/2021 | |||
14/03/2021 | |||
14/03/2021 | |||
14/03/2021 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/03/2021 | |||
28/03/2021 | |||
28/03/2021 | |||
28/03/2021 | |||
28/03/2021 |