2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ríos | 14 | Izarra | ||||
Aguirre | 8 | Indauchu | ||||
![]() |
Bedoya | 7 | Portugalete | |||
![]() |
Flores | 7 | Arenas | |||
Santos | 6 | Huesca | ||||
Pachi | 6 | Begoña | ||||
Larrabeiti | 6 | Izarra | ||||
![]() |
Cárcamo | 5 | Indauchu | |||
![]() |
Aguchi | 5 | Sestao | |||
Llona II | 5 | Sestao |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lecea | 2700 | Indauchu | |||
![]() |
Miguelito | 2700 | Mirandés | |||
![]() |
Baliño | 2700 | Indauchu | |||
![]() |
Núñez | 2700 | Mirandés | |||
![]() |
Uría | 2610 | Indauchu | |||
![]() |
Grijuela | 2610 | Mirandés | |||
![]() |
Artázcoz | 2610 | Indauchu | |||
Aguirre | 2610 | Indauchu | ||||
![]() |
Cárcamo | 2520 | Indauchu | |||
![]() |
Mardones III | 2520 | Mirandés |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Herminio | 1 | Burgos | |||
Cupe | 1 | Azcoyen | ||||
Felipe | 1 | Izarra |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Morales | 0.2 | Indauchu | 20 | 4 | |||
![]() |
Núñez | 0.33 | Mirandés | 30 | 10 | |||
![]() |
Echeandía | 0.36 | Arenas | 11 | 4 | |||
![]() |
Arbulu | 0.4 | Portugalete | 15 | 6 | |||
Montalbán | 0.4 | Sestao | 20 | 8 | ||||
![]() |
Guti | 0.48 | Burgos | 23 | 11 | |||
![]() |
Sebitas | 0.56 | Mondragón | 16 | 9 | |||
Torre | 0.58 | Guecho | 12 | 7 | ||||
Amatriain | 0.64 | Tudelano | 14 | 9 | ||||
Calvo | 0.92 | Binéfar | 13 | 12 |
Nom | P | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
Gorroño | 7 | 0 | 0 | |
Dilla | 7 | 0 | 0 | |
De la Torre | 7 | 0 | 0 | |
Orbañanos | 7 | 0 | 0 | |
Arraibi Blanco | 6 | 0 | 0 | |
González Rojí | 6 | 0 | 0 | |
Guerricabeitia | 6 | 0 | 0 | |
A. Cejuela navarro | 6 | 0 | 0 | |
Idígoras | 5 | 0 | 0 | |
Munguía | 5 | 0 | 0 | |
Arana | 5 | 0 | 0 | |
Lezama | 5 | 0 | 0 | |
Hidalgo Lavín | 4 | 0 | 0 | |
Ortiz Ruiz | 4 | 0 | 0 | |
Clemente Fernández | 4 | 0 | 0 | |
Munárriz | 4 | 0 | 0 | |
De Luis | 3 | 0 | 0 | |
Izal | 3 | 0 | 0 | |
Arce santanderino | 3 | 0 | 0 | |
Ruiz Ortigosa | 3 | 0 | 0 | |
Aramburu guipuzcoano | 3 | 0 | 0 | |
Irastorza guipuzcoano | 3 | 0 | 0 | |
González Langarica vitoriano | 2 | 0 | 0 | |
Jerez | 2 | 0 | 0 | |
Sanz Cirés | 2 | 0 | 0 | |
Lorenzo vallisoletano | 2 | 0 | 0 | |
Teja | 2 | 0 | 0 | |
San Emeterio | 2 | 0 | 0 | |
Munguía guipuzcoano | 2 | 0 | 0 | |
Escaño | 2 | 0 | 0 | |
García Orbegozo guipuzcoano | 2 | 0 | 0 | |
Blanco Gastón | 2 | 0 | 0 | |
Fernández Muñoz | 1 | 0 | 0 | |
Trías | 1 | 0 | 0 | |
Aranz | 1 | 0 | 0 | |
Martín | 1 | 0 | 0 | |
Munárriz navarro | 1 | 0 | 0 | |
Jaúregui guipuzcoano | 1 | 0 | 0 | |
Blanco | 1 | 0 | 2 | |
Gutiérrez Mier | 1 | 0 | 0 | |
Zubimendi | 1 | 0 | 0 | |
García Hernández guipuzcoano | 1 | 0 | 0 | |
Mañuecos | 1 | 0 | 0 | |
Múgica | 1 | 0 | 0 | |
Osés guipuzcoano | 1 | 0 | 0 | |
Bernal | 1 | 0 | 1 | |
Sanz | 1 | 0 | 0 | |
Torrens | 1 | 0 | 0 | |
García Fernández | 1 | 0 | 0 | |
Cons.. | 1 | 0 | 0 | |
Jaúregui | 1 | 0 | 0 | |
Orbegozo | 1 | 0 | 0 | |
Langarica | 1 | 0 | 0 | |
Gutiérrez Jerez | 1 | 0 | 0 | |
Salinas | 1 | 0 | 0 | |
Blanco Gascón | 1 | 0 | 0 | |
Trías aragonés | 1 | 0 | 0 | |
Tejas | 1 | 0 | 0 | |
Velasco | 1 | 0 | 0 | |
Aramburu | 1 | 0 | 0 | |
Blasco Gascón | 1 | 0 | 0 | |
Baldino | 1 | 0 | 0 | |
González Pérez madrileño | 1 | 0 | 0 | |
González Jerez | 1 | 0 | 0 | |
Ponsa | 1 | 0 | 0 | |
Irastorza | 1 | 0 | 0 | |
Vera | 1 | 0 | 0 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/01/1954 | |||
03/01/1954 | |||
03/01/1954 | |||
03/01/1954 | |||
03/01/1954 | |||
03/01/1954 | |||
03/01/1954 | |||
03/01/1954 | |||
03/01/1954 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/11/1953 | |||
08/11/1953 | |||
08/11/1953 | |||
08/11/1953 | |||
08/11/1953 | |||
08/11/1953 | |||
08/11/1953 | |||
08/11/1953 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
11/01/1954 | |||
14/01/1954 | |||
14/01/1954 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
01/02/1954 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 |
Jornada 27 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/03/1954 | |||
14/03/1954 | |||
14/03/1954 | |||
14/03/1954 | |||
14/03/1954 | |||
14/03/1954 | |||
14/03/1954 | |||
14/03/1954 | |||
14/03/1954 |
Jornada 28 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
23/03/1954 |
Jornada 29 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 |
Jornada 30 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 |
Jornada 31 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 |
Jornada 32 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 |
Jornada 33 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 |
Jornada 34 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/05/1954 | |||
02/05/1954 | |||
02/05/1954 | |||
02/05/1954 | |||
02/05/1954 | |||
02/05/1954 | |||
02/05/1954 | |||
02/05/1954 | |||
02/05/1954 |
Jornada 35 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/05/1954 | |||
09/05/1954 | |||
09/05/1954 | |||
09/05/1954 | |||
09/05/1954 |