2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Juan Carlos | 27 | Langreo | |||
![]() |
Sanz | 21 | Rayo Cantabria | |||
![]() |
Pancho | 18 | Siero | |||
![]() |
Ángel | 17 | Avilés Industrial | |||
![]() |
Arias | 17 | Caudal | |||
![]() |
Juanma | 14 | Avilés Industrial | |||
![]() |
Rafa | 14 | Langreo | |||
![]() |
Blas | 14 | Gimnástica de Torrelavega | |||
![]() |
Pablo | 14 | Mosconia | |||
![]() |
Abel | 13 | Avilés Industrial |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rafa | 3430 | Langreo | |||
![]() |
Mateos | 3420 | Caudal | |||
![]() |
Concha | 3420 | Santoña | |||
![]() |
Juan Carlos | 3420 | Avilés Industrial | |||
![]() |
Luisi | 3412 | Camocha | |||
![]() |
Camuel | 3406 | Langreo | |||
![]() |
Avendaño | 3398 | Marino de Luanco | |||
![]() |
Toño | 3375 | Naval | |||
Ramón | 3362 | Marino de Luanco | ||||
![]() |
Tommy | 3351 | Caudal |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ochoa | 11 | Laredo | |||
![]() |
Emilio | 9 | Hispano | |||
![]() |
Francisco | 9 | Naval | |||
![]() |
Abascal | 9 | Guarnizo | |||
![]() |
Quico | 8 | Avilés Industrial | |||
![]() |
Payo | 8 | Caudal | |||
![]() |
Ricardo | 8 | Turón | |||
![]() |
Lastra | 8 | Gimnástica de Torrelavega | |||
![]() |
Del Campo | 8 | Castro | |||
![]() |
Colsa | 8 | Guarnizo |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Abando | 3 | Gimnástica de Torrelavega | |||
![]() |
Corsino | 3 | San Martín | |||
![]() |
Ten | 3 | Castro | |||
![]() |
Ricardo | 3 | Camocha | |||
![]() |
Abascal | 3 | Guarnizo | |||
![]() |
Jaime Serrano | 2 | Lenense | |||
![]() |
López | 2 | Naval | |||
![]() |
Ignacio | 2 | Laredo | |||
![]() |
Del Campo | 2 | Castro | |||
![]() |
Juan | 2 | Rayo Cantabria |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mateos | 0.37 | Caudal | 38 | 14 | |||
![]() |
Juan Carlos | 0.55 | Avilés Industrial | 38 | 21 | |||
![]() |
Camuel | 0.55 | Langreo | 38 | 21 | |||
![]() |
Escobedo | 0.8 | Rayo Cantabria | 25 | 20 | |||
![]() |
Víctor | 0.85 | Laredo | 13 | 11 | |||
![]() |
Rogelio | 0.92 | Siero | 36 | 33 | |||
![]() |
Jesús | 0.92 | Rayo Cantabria | 13 | 12 | |||
![]() |
Pernas | 1 | Oviedo Aficionados | 20 | 20 | |||
![]() |
Sánchez | 1.11 | Mosconia | 35 | 39 | |||
![]() |
Julio | 1.13 | Castro | 16 | 18 |
Nom | P | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
Cristóbal Álvarez | 15 | 42 | 1 | |
Menéndez Rodríguez | 14 | 42 | 4 | |
Antuña García | 14 | 37 | 1 | |
Fernández Fernández | 14 | 44 | 7 | |
Álvarez García | 14 | 40 | 6 | |
Barbero González | 13 | 33 | 1 | |
Poladura Bonito | 13 | 32 | 6 | |
González Mortera | 13 | 38 | 4 | |
Álvarez Camblor | 13 | 16 | 0 | |
Fernández González | 13 | 42 | 9 | |
Teja Cimiano | 13 | 34 | 8 | |
Nuñez Martínez | 12 | 26 | 1 | |
López Suárez | 12 | 27 | 1 | |
Ruiz Saiz | 12 | 38 | 1 | |
Calzada Univaso | 12 | 22 | 8 | |
Gordillo Flórez | 12 | 21 | 2 | |
Seoane Velasco | 12 | 33 | 2 | |
Viñuela Fernández | 12 | 18 | 0 | |
Melero García | 12 | 20 | 2 | |
Villa Sandoval | 11 | 31 | 11 | |
Saiz Zamanillo | 11 | 19 | 4 | |
Teja Cimiano | 11 | 28 | 3 | |
Brezo Egusquiza | 11 | 11 | 4 | |
Herrero Carral | 11 | 16 | 8 | |
Álvarez García | 10 | 25 | 1 | |
Cima Blanco | 10 | 30 | 1 | |
García Carril | 10 | 25 | 9 | |
Obregón de la Canal | 9 | 34 | 4 | |
Echevarría Llata | 9 | 16 | 6 | |
Saiz Lavid | 8 | 39 | 8 | |
Carrero Ortiz | 8 | 16 | 4 | |
Pérez Suárez | 1 | 1 | 0 | |
Contador Crespo | 1 | 2 | 0 | |
Urrutia Astigarraga | 1 | 5 | 0 | |
Ossorio Martín, De Navarra | 1 | 4 | 0 | |
Martínez Lacabe, Jesús | 1 | 0 | 0 | |
Barrenechea Montero | 1 | 1 | 0 | |
Galindo Vergara | 1 | 7 | 1 | |
Del Palacio Sánchez | 1 | 0 | 0 | |
Sáez Ruiz | 1 | 1 | 0 | |
Pérez Rodríguez | 1 | 5 | 0 | |
López de la Fuente | 1 | 0 | 0 | |
Oscar Garay, de Guipuzcoa | 1 | 5 | 1 | |
Alonso Cano, Luis, de Burgos | 1 | 0 | 2 | |
Taboada Cardoso, de Navarra | 1 | 2 | 0 | |
Regio Prello, colegio de Oeste | 1 | 3 | 0 | |
Gallego Madrid | 1 | 4 | 3 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/08/1985 | |||
31/08/1985 | |||
31/08/1985 | |||
01/09/1985 | |||
01/09/1985 | |||
01/09/1985 | |||
01/09/1985 | |||
01/09/1985 | |||
01/09/1985 | |||
01/09/1985 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/09/1985 | |||
07/09/1985 | |||
07/09/1985 | |||
08/09/1985 | |||
08/09/1985 | |||
08/09/1985 | |||
08/09/1985 | |||
08/09/1985 | |||
08/09/1985 | |||
08/09/1985 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/09/1985 | |||
15/09/1985 | |||
15/09/1985 | |||
15/09/1985 | |||
15/09/1985 | |||
15/09/1985 | |||
15/09/1985 | |||
15/09/1985 | |||
15/09/1985 | |||
15/09/1985 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/09/1985 | |||
22/09/1985 | |||
22/09/1985 | |||
22/09/1985 | |||
22/09/1985 | |||
22/09/1985 | |||
22/09/1985 | |||
22/09/1985 | |||
22/09/1985 | |||
22/09/1985 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/09/1985 | |||
29/09/1985 | |||
29/09/1985 | |||
29/09/1985 | |||
29/09/1985 | |||
29/09/1985 | |||
29/09/1985 | |||
29/09/1985 | |||
29/09/1985 | |||
29/09/1985 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/10/1985 | |||
06/10/1985 | |||
06/10/1985 | |||
06/10/1985 | |||
06/10/1985 | |||
06/10/1985 | |||
06/10/1985 | |||
06/10/1985 | |||
06/10/1985 | |||
06/10/1985 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/10/1985 | |||
12/10/1985 | |||
12/10/1985 | |||
12/10/1985 | |||
13/10/1985 | |||
13/10/1985 | |||
13/10/1985 | |||
13/10/1985 | |||
13/10/1985 | |||
13/10/1985 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/10/1985 | |||
20/10/1985 | |||
20/10/1985 | |||
20/10/1985 | |||
20/10/1985 | |||
20/10/1985 | |||
20/10/1985 | |||
20/10/1985 | |||
20/10/1985 | |||
20/10/1985 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/10/1985 | |||
26/10/1985 | |||
27/10/1985 | |||
27/10/1985 | |||
27/10/1985 | |||
27/10/1985 | |||
27/10/1985 | |||
27/10/1985 | |||
27/10/1985 | |||
27/10/1985 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/11/1985 | |||
03/11/1985 | |||
03/11/1985 | |||
03/11/1985 | |||
03/11/1985 | |||
03/11/1985 | |||
03/11/1985 | |||
03/11/1985 | |||
03/11/1985 | |||
03/11/1985 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/11/1985 | |||
09/11/1985 | |||
10/11/1985 | |||
10/11/1985 | |||
10/11/1985 | |||
10/11/1985 | |||
10/11/1985 | |||
10/11/1985 | |||
10/11/1985 | |||
24/12/1985 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/11/1985 | |||
17/11/1985 | |||
17/11/1985 | |||
17/11/1985 | |||
17/11/1985 | |||
17/11/1985 | |||
17/11/1985 | |||
17/11/1985 | |||
17/11/1985 | |||
17/11/1985 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/11/1985 | |||
24/11/1985 | |||
24/11/1985 | |||
24/11/1985 | |||
24/11/1985 | |||
24/11/1985 | |||
24/11/1985 | |||
24/11/1985 | |||
24/11/1985 | |||
24/11/1985 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/12/1985 | |||
01/12/1985 | |||
01/12/1985 | |||
01/12/1985 | |||
01/12/1985 | |||
01/12/1985 | |||
01/12/1985 | |||
01/12/1985 | |||
01/12/1985 | |||
01/12/1985 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/12/1985 | |||
08/12/1985 | |||
08/12/1985 | |||
08/12/1985 | |||
08/12/1985 | |||
08/12/1985 | |||
08/12/1985 | |||
08/12/1985 | |||
08/12/1985 | |||
08/12/1985 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/12/1985 | |||
14/12/1985 | |||
15/12/1985 | |||
15/12/1985 | |||
15/12/1985 | |||
15/12/1985 | |||
15/12/1985 | |||
15/12/1985 | |||
15/12/1985 | |||
15/12/1985 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/12/1985 | |||
22/12/1985 | |||
22/12/1985 | |||
22/12/1985 | |||
22/12/1985 | |||
22/12/1985 | |||
22/12/1985 | |||
22/12/1985 | |||
22/12/1985 | |||
22/12/1985 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/12/1985 | |||
29/12/1985 | |||
29/12/1985 | |||
29/12/1985 | |||
29/12/1985 | |||
29/12/1985 | |||
29/12/1985 | |||
29/12/1985 | |||
29/12/1985 | |||
29/12/1985 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/01/1986 | |||
04/01/1986 | |||
05/01/1986 | |||
05/01/1986 | |||
05/01/1986 | |||
05/01/1986 | |||
05/01/1986 | |||
05/01/1986 | |||
05/01/1986 | |||
05/01/1986 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/01/1986 | |||
11/01/1986 | |||
12/01/1986 | |||
12/01/1986 | |||
12/01/1986 | |||
12/01/1986 | |||
12/01/1986 | |||
12/01/1986 | |||
12/01/1986 | |||
12/01/1986 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/01/1986 | |||
18/01/1986 | |||
19/01/1986 | |||
19/01/1986 | |||
19/01/1986 | |||
19/01/1986 | |||
19/01/1986 | |||
19/01/1986 | |||