Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat
Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Izaguirre Sisón 36 08/10/1936 Bilbao Vizcaya 9 4 0
2 Español Viñas Barcelona Barcelona 8 9 0
3 Domínguez Jiménez Zaragoza Zaragoza 8 2 0
4 Pes Pérez 30 07/04/1943 Zaragoza Zaragoza 8 11 0
5 Manero Pérez Sestao Vizcaya 8 2 1
6 De Burgos Núñez 24 11/11/1948 Moral de Calatrava Ciudad Real 7 6 1
7 Canaleta Argemí 30 1943 Arbúcies Girona 7 7 0
8 Ibisate Sanz Bilbao Vizcaya 7 2 0
9 Nazábal Ruiz 41 30/03/1932 Bilbao Vizcaya 7 1 0
10 Sánchez Pueyo 36 16/01/1937 Monzón Huesca 6 0 0
11 Urizar Azpitarte 29 19/11/1943 Bilbao Vizcaya 6 11 1
12 Nieva Cabo Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 6 2 1
13 Arroyo Zorrilla 33 15/08/1940 Castro-Urdiales Cantabria 6 1 0
14 Esquerdo Guerrero 35 14/04/1938 Barcelona Barcelona 6 7 0
15 Álvarez Díaz 24 12/02/1949 San Claudio Asturias 5 2 3
16 Porras Ayala Barcelona Barcelona 5 4 2
17 Paz García 28 17/09/1944 Cabanillas Navarra 5 1 0
18 Moros López 44 15/02/1929 Zaragoza Zaragoza 5 3 0
19 Suárez Sutil 37 18/03/1936 Quintanilla de Sollamas León 5 2 0
20 Condón Uriz 22 02/03/1951 Pamplona Navarra 5 1 1
21 Socias Rivero Barcelona Barcelona 5 2 0
22 Pascual Martínez 40 02/08/1933 Logroño La Rioja 5 4 2
23 Sánchez Marín 30 12/12/1942 Las Mestas Cáceres 5 7 0
24 Junyent Coria Barcelona Barcelona 5 2 0
25 Caballero Valcárcel Tarragona Tarragona 5 4 0
26 Ruano Enériz Pamplona Navarra 5 4 0
27 Martínez Peinado Barcelona Barcelona 5 3 2
28 Pérez Aranda Logroño La Rioja 5 1 0
29 Estrelles Giménez 31 22/08/1942 Valencia Valencia 4 3 1
30 Liras Rizo Navarra 4 2 2
31 Bayón Yugueros León León 4 1 0
32 Damín Rendón 33 10/04/1940 Cádiz Cádiz 4 3 0
33 Palacios Ruiz 43 10/04/1930 Zaragoza Zaragoza 4 8 2
34 Yera del Campo 23 09/04/1950 Tudela Navarra 4 2 0
35 Solana Rouco Madrid Madrid 4 0 0
36 Chao Alonso 30 17/05/1943 Villaseca de Laciana León 4 2 0
37 Gil Pintado Madrid Madrid 4 2 0
38 Yagüe Fernández 46 22/06/1927 Madrid Madrid 4 0 0
39 García Melero Cádiz Cádiz 4 6 0
40 Pérez Moreno 50 01/03/1923 Porcuna Jaén 4 3 0
41 Manzano García Madrid Madrid 4 3 0
42 Calderón Campos Huelva Huelva 4 2 0
43 Ced Vasco 35 20/12/1938 Sevilla Sevilla 4 2 1
44 García de Loza 26 27/07/1947 Lugo Lugo 4 16 1
45 Alarcón Bueno 32 26/06/1941 Sevilla Sevilla 3 4 1
46 Coso Abril 29 30/08/1944 Heras Cantabria 3 2 0
47 Lucas Meléndez Badajoz Badajoz 3 2 0
48 Ausocúa Sanz 38 15/07/1935 Valladolid Valladolid 3 0 0
49 Sus Barluenga 33 1940 Grañén Huesca 3 2 0
50 Rasilla Somoza 28 06/07/1945 Barros Cantabria 3 0 1
51 González Torres 35 28/03/1938 Málaga Málaga 3 1 0
52 Espina Muniello Oviedo Asturias 3 1 0
53 Roda Cortés 38 27/05/1935 Valencia Valencia 3 1 2
54 Millán Gao Madrid Madrid 3 2 0
55 Díez Martínez 43 1930 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 3 1 0
56 Llantada Gil Bilbao Vizcaya 3 0 0
57 Montes Espigares 34 10/09/1939 Granada Granada 3 4 1
58 Miguel Pérez 33 13/12/1939 Barcelona Barcelona 3 0 0
59 García Llorca Barcelona Barcelona 3 0 0
60 Álvarez Sánchez Gijón Asturias 3 2 0
61 Echeverría Sarasa 36 06/11/1937 Pamplona Navarra 3 5 0
62 Tollar Bernarte 41 30/11/1932 Pamplona Navarra 3 2 0
63 González Sánchez Salamanca Salamanca 3 7 0
64 Ceballos Borrego 29 04/12/1944 Cáceres Cáceres 3 3 1
65 Rico Arqués 39 19/03/1934 Elda Alicante 3 1 0
66 Andújar Oliver 25 11/12/1948 Almería Almería 3 2 0
67 Boix Soler 44 24/09/1928 Valencia Valencia 2 1 0
68 Valencia Morato Badajoz Badajoz 2 1 0
69 Valle Rico 39 28/01/1934 Cáceres Cáceres 2 0 0
70 Hernández Arqués 36 21/02/1937 Alicante Alicante 2 1 0
71 García Serrano 2 2 0
72 Jiménez Madrid 36 01/02/1937 Murcia Murcia 2 0 0
73 De Sosa Martín 33 11/05/1940 Madrid Madrid 2 2 0
74 Santos Rubio 31 1942 Madrid Madrid 2 1 0
75 Fernández Rodríguez La Felguera Asturias 2 0 0
76 Gutiérrez Fernández 36 18/05/1937 La Felguera Asturias 2 2 0
77 Sánchez Carrasco Salamanca Salamanca 2 0 0
78 Díaz Agüero 29 20/10/1944 Santander Cantabria 2 4 0
79 Fernández Prendes 33 15/04/1940 Pervera Asturias 2 1 0
80 Álvarez Margüenda 33 14/04/1940 Sevilla Sevilla 2 0 0
81 Pérez Sánchez 25 31/03/1948 Murcia Murcia 2 0 0
82 Barreiro Olveira Santiago de Compostela A Coruña 2 0 0
83 Manrique Arija Palencia Palencia 2 1 1
84 Grande Aguilera Córdoba Córdoba 2 0 0
85 González Lamarca 36 13/03/1937 Valladolid Valladolid 2 1 0
86 Moreda Alejandre 30 20/08/1943 Madrid Madrid 2 4 0
87 Pino Casado 29 08/10/1944 Villafranca de Córdoba Córdoba 2 0 0
88 Miller Andrés 27 05/07/1946 Valencia Valencia 2 0 0
89 Corredera Alonso 41 18/12/1932 Paradela del Río León 2 5 2
90 Urío Velázquez 26 18/04/1947 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 2 2 0
91 Álvarez Marín Gijón Asturias 2 0 0
92 Arias Meco Valencia 2 1 0
93 Gallardo Fernández 33 09/11/1940 Constantina Sevilla 2 1 0
94 Martín López Sevilla Sevilla 2 5 1
95 Español Viñas Barcelona Barcelona 1 0 0
96 Cárceles Gómez Murcia Murcia 1 0 0
97 Urturi Luzquiano 42 11/04/1931 Vitoria-Gasteiz Álava 1 0 0
98 Seguí Marqués 28 14/06/1945 Palma Baleares 1 0 0
99 Piera Fernández 27 1946 Valencia Valencia 1 2 2
100 Abelairas Fernández 38 03/07/1935 Lugo Lugo 1 0 0
101 Jurado Soriano 30 12/11/1942 Marmolejo Jaén 1 3 1
102 Arcas Navarro 36 22/11/1936 Casas de Lázaro Albacete 1 0 0
103 Barbosa Álvarez 38 16/02/1935 Ourense Ourense 1 2 0
104 García Escudero Santander Cantabria 1 0 0
105 Pinto Barberá 36 03/05/1937 Castelló de la Plana Castellón 1 1 0
106 Roig Antón 43 02/08/1930 Valencia Valencia 1 0 0
107 Lázaro Coret Valencia Valencia 1 0 0
108 Alcaide Crespín 31 28/09/1942 La Victoria Córdoba 1 2 0
109 Mayoral Cedenilla 27 27/12/1946 Madrid Madrid 1 0 0
110 Cabido Lorenzo Ferrol A Coruña 1 3 1
111 Juan Vallés Palma Baleares 1 2 0
112 Mediato Romero 37 06/01/1937 Málaga Málaga 1 0 0
113 Martínez Hernando Vitoria-Gasteiz Álava 1 0 0
114 Colom Fratte Palma Baleares 1 2 0
115 Camiña Urán Palma Baleares 1 0 0
116 Pascual Segura 32 07/02/1942 Cartagena Murcia 1 0 0
117 Olalla Jurado Granada Granada 1 2 4
118 Torres Jiménez 31 1943 Alicante Alicante 1 2 0
119 Oteiza Zubimendi Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 0 0
Col·labora amb BDFutbol!