CAMés
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Altuna Cenoz 40 02/03/1930 Berriosuso Navarra 10 0 0
2 Berdonces Ochoa 33 14/01/1937 Cervera del Río Alhama La Rioja 10 0 0
3 Pascual Martínez 37 02/08/1933 Logroño La Rioja 10 0 1
4 Campillo Llor Murcia Murcia 9 0 0
5 Corredera Alonso 37 18/12/1932 Paradela del Río León 9 0 2
6 Gutiérrez López 9 0 0
7 Urturi Luzquiano 39 11/04/1931 Vitoria-Gasteiz Álava 9 0 1
8 Lacarra González Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 9 0 2
9 Muñoz de Morales Ciudad Real Ciudad Real 8 0 0
10 Bayón Yugueros León León 8 0 0
11 Oteiza Zubimendi Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 8 0 0
12 De Sosa Martín 30 11/05/1940 Madrid Madrid 7 0 3
13 Díez Frías 25 07/01/1945 Madrid Madrid 7 2 3
14 Puig Olivas Madrid Madrid 7 0 0
15 López Seijo A Coruña A Coruña 7 0 1
16 Fernández Lecue Bilbao Vizcaya 6 0 1
17 Solla Rodríguez Burgos Burgos 6 0 1
18 Olasagasti 26 06/07/1944 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 6 0 0
19 Gil Pintado Madrid Madrid 6 0 0
20 Nazábal Ruiz 38 30/03/1932 Bilbao Vizcaya 6 0 0
21 Echeverría Sarasa 32 06/11/1937 Pamplona Navarra 5 0 0
22 Canales Serna Madrid Madrid 5 0 0
23 Echevarría 5 0 1
24 Rubio Andonegui 36 26/01/1934 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 5 0 0
25 Tollar 5 0 0
26 Bouzas 5 0 2
27 Santos López 39 09/05/1931 Salamanca Salamanca 4 0 2
28 Álvarez Sánchez Gijón Asturias 4 0 0
29 Pérez Moreno 47 01/03/1923 Porcuna Jaén 4 0 0
30 Escaño Ibáñez 46 07/05/1924 Reinosa Cantabria 4 0 0
31 García de la Cruz 34 22/03/1936 Madrid Madrid 4 0 0
32 Palacios Ruiz 40 10/04/1930 Zaragoza Zaragoza 4 0 1
33 Lamo Castillo 32 25/09/1938 Badajoz Badajoz 4 0 0
34 Pérez Mur Zaragoza Zaragoza 4 0 0
35 Melero 4 0 0
36 Díez 4 0 0
37 Granero 4 0 0
38 Barbosa Álvarez 35 16/02/1935 Ourense Ourense 4 0 0
39 Collar 3 0 0
40 Cabrero Bermejo 40 1930 Santander Cantabria 3 0 0
41 Moros López 41 15/02/1929 Zaragoza Zaragoza 3 0 0
42 Cabildo 3 0 0
43 Marticorena 3 0 0
44 Ausocúa Sanz 35 15/07/1935 Valladolid Valladolid 3 0 0
45 Espina Muniello Oviedo Asturias 3 0 0
46 Rodríguez Pons Madrid Madrid 3 0 0
47 Borrás 3 0 2
48 Román 3 0 0
49 Vera de León Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 3 0 0
50 Duque 3 0 1
51 Redondo Pérez Córdoba Córdoba 3 0 0
52 Bonet 2 0 0
53 López Roche Zaragoza Zaragoza 2 0 0
54 Arístegui Guindo 29 1941 Madrid Madrid 2 0 0
55 García Ibáñez 42 1928 Bilbao Vizcaya 2 0 0
56 Martínez 2 0 2
57 Rodríguez 2 0 0
58 Pes Pérez 2 0 0
59 Espina 2 0 0
60 Español 2 0 0
61 Domínguez 2 0 0
62 Nieto 2 0 0
63 Nazco 2 0 0
64 Rodríguez Díaz 2 0 0
65 Lamarca 2 0 0
66 Soriano Aladrén 25 29/10/1945 Zaragoza Zaragoza 2 0 0
67 Camino 2 2 0
68 Álvarez Margüenda 30 14/04/1940 Sevilla Sevilla 2 1 1
69 Díaz 2 0 0
70 García Roche Zaragoza Zaragoza 2 0 0
71 Castillo Izquierdo 43 02/10/1927 Mérida Badajoz 2 0 0
72 Castro 2 0 0
73 Lorenzo 2 0 0
74 García Carrión 33 18/02/1937 Valencia Valencia 2 0 0
75 Luque 2 0 0
76 Jiménez Madrid 34 01/02/1937 Murcia Murcia 2 0 0
77 Rodríguez Ramos Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 2 0 0
78 Álvarez 2 0 0
79 Castro Cabrera Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 2 0 0
80 Santos de la Parra 27 27/08/1943 León León 2 0 0
81 Junyent 2 0 0
82 Garmendia Aldabalde Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 0 0
83 Gaviña González Bilbao Vizcaya 1 0 0
84 Altuna Cenoz 40 02/03/1930 Berriosuso Navarra 1 0 0
85 Blasco 1 0 0
86 Izaguirre 1 0 0
87 Eizaguirre Ortega Bilbao Vizcaya 1 0 0
88 Patricio 1 0 0
89 Campillo Nondedeu 41 1929 Madrid Madrid 1 1 0
90 Manero 1 0 0
91 García 1 0 0
92 Rumayor Pérez Santander Cantabria 1 0 0
93 Vega 1 0 1
94 Marco 1 0 0
95 Herencia Jurado 40 07/10/1930 Castro del Río Córdoba 1 0 0
96 Camiña 1 0 0
97 Balsa Ron 33 08/03/1937 Gijón Asturias 1 0 0
98 Rodas 1 0 0
99 Arcaz 1 0 2
100 Hernández Quintana Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 1 0 0
101 Rico 1 0 0
102 Jiménez 1 0 0
103 Artuma 1 0 0
104 Tallar 1 0 0
105 Regalado Durán Badajoz Badajoz 1 0 0
106 Sánchez Carrero Murcia Murcia 1 0 0
107 Ripoll Aliaga Alicante Alicante 1 0 0
108 Juliá 1 0 0
109 Díez Martínez Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 0 0
110 Prieto 1 0 0
111 Flaquer Maimó 37 03/02/1934 Palma Baleares 1 0 0
112 Rico Arqués 36 19/03/1934 Elda Alicante 1 0 0
113 Rodríguez Gutiérrez 1 0 0
114 Valle Rico 37 28/01/1934 Cáceres Cáceres 1 0 0
115 Gallardo 1 0 0
116 Crespo 1 0 0
117 Cáceres 1 0 0
118 Poves 1 0 0
119 Carmiña 1 0 0
120 Bauzo 1 0 0
121 Antonio Rodríguez 1 0 0
122 Juliá Campos 39 02/01/1932 Alcantarilla Murcia 1 2 0
123 Agüero 1 0 0
124 Espinga 1 0 0
125 Ezquerdo 1 0 0
126 Román Patricio 43 05/09/1927 Salamanca Salamanca 1 0 0
127 López Mur 1 0 0
Col·labora amb BDFutbol!