2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vallina | 14 | Avilesino | ||||
![]() |
Lelé | 11 | Racing de Ferrol | |||
![]() |
Nicha | 8 | Celta de Vigo | |||
![]() |
Cameselle | 8 | Celta de Vigo | |||
![]() |
Rogelio | 7 | Celta de Vigo | |||
Paredes | 7 | Avilesino | ||||
![]() |
Anduiza | 6 | Valladolid | |||
Rubiche | 6 | Racing de Ferrol | ||||
![]() |
Ortiz de la Torre | 5 | Nacional | |||
![]() |
Piñeiro | 5 | Celta de Vigo |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lelé | 1260 | Racing de Ferrol | |||
![]() |
Chacartegui I | 1260 | Valladolid | |||
![]() |
Irigoyen | 1260 | Valladolid | |||
![]() |
Rivera | 1260 | Racing de Ferrol | |||
![]() |
Hermida | 1260 | Celta de Vigo | |||
López | 1260 | Valladolid | ||||
David | 1260 | Avilesino | ||||
Vallina | 1260 | Avilesino | ||||
![]() |
Susaeta | 1170 | Valladolid | |||
![]() |
Anduiza | 1170 | Valladolid |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pileño | 1 | Nacional |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo | 28 | Nacional | 12 | 28 | ||||
![]() |
Picú | 25 | Cultural Leonesa | 11 | 25 | |||
![]() |
Pedrín | 21 | Racing de Ferrol | 12 | 21 | |||
Armando | 20 | Gijón | 13 | 20 | ||||
![]() |
Lilo | 18 | Celta de Vigo | 13 | 18 | |||
![]() |
Irigoyen | 17 | Valladolid | 14 | 17 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Cartagena Fernández | 7 | 0 | 1 |
Fernández | 6 | 0 | 0 |
Montero | 5 | 0 | 0 |
Ángel Rodríguez | 5 | 0 | 0 |
Vallina | 4 | 0 | 0 |
Menchaca González | 4 | 0 | 0 |
Espinosa | 4 | 0 | 0 |
Hernández Areces | 2 | 0 | 0 |
González Polidura | 2 | 0 | 0 |
Escartín | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez | 1 | 0 | 0 |
Blanco | 1 | 0 | 0 |
Vidal Rollo | 1 | 0 | 0 |
García Soleto | 1 | 0 | 0 |
San Sebastián | 1 | 0 | 0 |
Quintana | 1 | 0 | 0 |
Balbás | 1 | 0 | 0 |
López García | 1 | 0 | 0 |
Rivera | 1 | 0 | 0 |
Canga Argüelles | 1 | 0 | 0 |
Simón | 1 | 0 | 0 |
Adrados | 1 | 0 | 0 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/12/1930 | |||
07/12/1930 | |||
07/12/1930 | |||
07/12/1930 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/12/1930 | |||
14/12/1930 | |||
14/12/1930 | |||
14/12/1930 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/12/1930 | |||
21/12/1930 | |||
21/12/1930 | |||
21/12/1930 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/12/1930 | |||
28/12/1930 | |||
28/12/1930 | |||
28/12/1930 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/01/1931 | |||
04/01/1931 | |||
04/01/1931 | |||
04/01/1931 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/01/1931 | |||
11/01/1931 | |||
11/01/1931 | |||
11/01/1931 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/01/1931 | |||
18/01/1931 | |||
18/01/1931 | |||
18/01/1931 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/01/1931 | |||
25/01/1931 | |||
25/01/1931 | |||
25/01/1931 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/02/1931 | |||
01/02/1931 | |||
01/02/1931 | |||
01/02/1931 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/02/1931 | |||
08/02/1931 | |||
08/02/1931 | |||
08/02/1931 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/02/1931 | |||
15/02/1931 | |||
15/02/1931 | |||
15/02/1931 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/02/1931 | |||
22/02/1931 | |||
15/03/1931 | |||
15/03/1931 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/03/1931 | |||
08/03/1931 | |||
08/03/1931 | |||
08/03/1931 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/03/1931 | |||
01/03/1931 | |||
01/03/1931 | |||
01/03/1931 |