2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Soneira | 20 | Pontevedra | |||
![]() |
Prol | 10 | Pontevedra | |||
![]() |
Amigó | 9 | Pontevedra | |||
![]() |
Collazo | 8 | Pontevedra | |||
![]() |
Cal | 8 | Pontevedra | |||
![]() |
Carlos Lago | 6 | Pontevedra | |||
![]() |
José Emilio | 6 | Pontevedra | |||
![]() |
Domingo | 4 | Pontevedra | |||
![]() |
Andrés | 3 | Pontevedra | |||
![]() |
Taboada | 3 | Pontevedra |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paco | 3330 | Pontevedra | |||
![]() |
Amigó | 2940 | Pontevedra | |||
![]() |
Soneira | 2798 | Pontevedra | |||
![]() |
Andrés | 2680 | Pontevedra | |||
![]() |
Collazo | 2644 | Pontevedra | |||
![]() |
Pedro Tapia | 2610 | Pontevedra | |||
![]() |
Domingo | 2589 | Pontevedra | |||
![]() |
Churruca | 2565 | Pontevedra | |||
![]() |
José Emilio | 2495 | Pontevedra | |||
![]() |
Carlos Lago | 2325 | Pontevedra |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Domingo | 6 | Pontevedra | |||
![]() |
Collazo | 5 | Pontevedra | |||
![]() |
Amigó | 4 | Pontevedra | |||
![]() |
Pedro Tapia | 3 | Pontevedra | |||
![]() |
José Emilio | 3 | Pontevedra | |||
![]() |
Andrés | 2 | Pontevedra | |||
![]() |
Taboada | 2 | Pontevedra | |||
Juan | 2 | Céltiga | ||||
Jaime | 2 | Céltiga | ||||
Coira | 2 | Céltiga |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Juan | 2 | Céltiga | ||||
![]() |
Soneira | 1 | Pontevedra | |||
![]() |
Andrés | 1 | Pontevedra | |||
Quique | 1 | Gran Peña | ||||
Raúl | 1 | Barco | ||||
Agra | 1 | Céltiga | ||||
Cubeiro | 1 | Céltiga | ||||
Roberto | 1 | Céltiga | ||||
Paredes | 1 | Flavia | ||||
Eloy | 1 | Atlético Riveira |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paco | 0.41 | Pontevedra | 37 | 15 |
Nom | P | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
López De la Fuente | 3 | 8 | 1 | |
Veiga Ramos | 3 | 6 | 1 | |
Balsa Fernández | 3 | 7 | 0 | |
Pietro Bolaños | 2 | 3 | 0 | |
Fernández Colvelo | 2 | 10 | 0 | |
Martínez Brior | 2 | 5 | 1 | |
González Grandal | 2 | 7 | 0 | |
Cupeiro Panceiras | 2 | 1 | 1 | |
Rodríguez López | 2 | 5 | 0 | |
Parga Roca | 2 | 3 | 0 | |
Rivero Correa | 2 | 11 | 2 | |
Vizcaya Corzo | 2 | 0 | 0 | |
López Rodríguez | 1 | 1 | 0 | |
Barcala Rodríguez | 1 | 4 | 1 | |
Villamisar Bermúdez | 1 | 5 | 0 | |
Casal Anca | 1 | 8 | 3 | |
Quintana Morala | 1 | 2 | 0 | |
Vinamisar | 1 | 0 | 0 | |
Carlos Pérez | 1 | 2 | 0 | |
Díaz Álvarez | 1 | 0 | 1 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/09/1983 | |||
04/09/1983 | |||
04/09/1983 | |||
04/09/1983 | |||
04/09/1983 | |||
04/09/1983 | |||
04/09/1983 | |||
04/09/1983 | |||
04/09/1983 | |||
04/09/1983 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/09/1983 | |||
11/09/1983 | |||
11/09/1983 | |||
11/09/1983 | |||
11/09/1983 | |||
11/09/1983 | |||
11/09/1983 | |||
11/09/1983 | |||
11/09/1983 | |||
11/09/1983 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/09/1983 | |||
18/09/1983 | |||
18/09/1983 | |||
18/09/1983 | |||
18/09/1983 | |||
18/09/1983 | |||
18/09/1983 | |||
18/09/1983 | |||
18/09/1983 | |||
18/09/1983 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/09/1983 | |||
24/09/1983 | |||
25/09/1983 | |||
25/09/1983 | |||
25/09/1983 | |||
25/09/1983 | |||
25/09/1983 | |||
25/09/1983 | |||
25/09/1983 | |||
25/09/1983 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/10/1983 | |||
02/10/1983 | |||
02/10/1983 | |||
02/10/1983 | |||
02/10/1983 | |||
02/10/1983 | |||
02/10/1983 | |||
02/10/1983 | |||
02/10/1983 | |||
02/10/1983 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/10/1983 | |||
09/10/1983 | |||
09/10/1983 | |||
09/10/1983 | |||
09/10/1983 | |||
09/10/1983 | |||
09/10/1983 | |||
09/10/1983 | |||
09/10/1983 | |||
09/10/1983 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/10/1983 | |||
16/10/1983 | |||
16/10/1983 | |||
16/10/1983 | |||
16/10/1983 | |||
16/10/1983 | |||
16/10/1983 | |||
16/10/1983 | |||
16/10/1983 | |||
16/10/1983 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/10/1983 | |||
23/10/1983 | |||
23/10/1983 | |||
23/10/1983 | |||
23/10/1983 | |||
23/10/1983 | |||
23/10/1983 | |||
23/10/1983 | |||
23/10/1983 | |||
23/10/1983 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/10/1983 | |||
30/10/1983 | |||
30/10/1983 | |||
30/10/1983 | |||
30/10/1983 | |||
30/10/1983 | |||
30/10/1983 | |||
30/10/1983 | |||
30/10/1983 | |||
30/10/1983 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/11/1983 | |||
06/11/1983 | |||
06/11/1983 | |||
06/11/1983 | |||
06/11/1983 | |||
06/11/1983 | |||
06/11/1983 | |||
06/11/1983 | |||
06/11/1983 | |||
06/11/1983 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/11/1983 | |||
13/11/1983 | |||
13/11/1983 | |||
13/11/1983 | |||
13/11/1983 | |||
13/11/1983 | |||
13/11/1983 | |||
13/11/1983 | |||
13/11/1983 | |||
13/11/1983 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/11/1983 | |||
20/11/1983 | |||
20/11/1983 | |||
20/11/1983 | |||
20/11/1983 | |||
20/11/1983 | |||
20/11/1983 | |||
20/11/1983 | |||
20/11/1983 | |||
20/11/1983 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/11/1983 | |||
27/11/1983 | |||
27/11/1983 | |||
27/11/1983 | |||
27/11/1983 | |||
27/11/1983 | |||
27/11/1983 | |||
27/11/1983 | |||
27/11/1983 | |||
27/11/1983 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/12/1983 | |||
04/12/1983 | |||
04/12/1983 | |||
04/12/1983 | |||
04/12/1983 | |||
04/12/1983 | |||
04/12/1983 | |||
04/12/1983 | |||
04/12/1983 | |||
04/12/1983 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/12/1983 | |||
11/12/1983 | |||
11/12/1983 | |||
11/12/1983 | |||
11/12/1983 | |||
11/12/1983 | |||
11/12/1983 | |||
11/12/1983 | |||
11/12/1983 | |||
11/12/1983 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/12/1983 | |||
18/12/1983 | |||
18/12/1983 | |||
18/12/1983 | |||
18/12/1983 | |||
18/12/1983 | |||
18/12/1983 | |||
18/12/1983 | |||
18/12/1983 | |||
18/12/1983 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/01/1984 | |||
01/01/1984 | |||
01/01/1984 | |||
01/01/1984 | |||
01/01/1984 | |||
01/01/1984 | |||
01/01/1984 | |||
01/01/1984 | |||
01/01/1984 | |||
01/01/1984 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/01/1984 | |||
08/01/1984 | |||
08/01/1984 | |||
08/01/1984 | |||
08/01/1984 | |||
08/01/1984 | |||
08/01/1984 | |||
08/01/1984 | |||
08/01/1984 | |||
08/01/1984 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/01/1984 | |||
15/01/1984 | |||
15/01/1984 | |||
15/01/1984 | |||
15/01/1984 | |||
15/01/1984 | |||
15/01/1984 | |||
15/01/1984 | |||
15/01/1984 | |||
15/01/1984 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/01/1984 | |||
22/01/1984 | |||
22/01/1984 | |||
22/01/1984 | |||
22/01/1984 | |||
22/01/1984 | |||
22/01/1984 | |||
22/01/1984 | |||
22/01/1984 | |||
22/01/1984 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/01/1984 | |||
29/01/1984 | |||
29/01/1984 | |||
29/01/1984 | |||
29/01/1984 | |||
29/01/1984 | |||
29/01/1984 | |||
29/01/1984 | |||
29/01/1984 | |||
29/01/1984 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/02/1984 | |||
05/02/1984 | |||
05/02/1984 | |||
05/02/1984 | |||
05/02/1984 | |||
05/02/1984 | |||
05/02/1984 | |||
05/02/1984 | |||
05/02/1984 | |||
05/02/1984 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/02/1984 | |||
12/02/1984 | |||
12/02/1984 | |||
12/02/1984 | |||
12/02/1984 | |||
12/02/1984 | |||
12/02/1984 | |||
12/02/1984 | |||
12/02/1984 | |||
12/02/1984 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/02/1984 | |||
19/02/1984 | |||
19/02/1984 | |||
19/02/1984 | |||
19/02/1984 | |||
19/02/1984 | |||
19/02/1984 | |||
19/02/1984 | |||
19/02/1984 | |||
19/02/1984 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/02/1984 | |||
26/02/1984 | |||
26/02/1984 | |||
26/02/1984 | |||
26/02/1984 | |||
26/02/1984 | |||
26/02/1984 | |||
26/02/1984 | |||
26/02/1984 | |||
26/02/1984 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/03/1984 | |||
04/03/1984 | |||
04/03/1984 | |||
04/03/1984 | |||
04/03/1984 | |||
04/03/1984 | |||
04/03/1984 | |||
04/03/1984 | |||
04/03/1984 | |||
04/03/1984 |
Jornada 27 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/03/1984 | |||
11/03/1984 | |||
11/03/1984 | |||
11/03/1984 | |||
11/03/1984 | |||
11/03/1984 | |||
11/03/1984 | |||
11/03/1984 | |||
11/03/1984 | |||
11/03/1984 |
Jornada 28 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/03/1984 | |||
18/03/1984 | |||
18/03/1984 | |||
18/03/1984 | |||
18/03/1984 | |||
18/03/1984 | |||
18/03/1984 | |||
18/03/1984 | |||
18/03/1984 | |||
18/03/1984 |
Jornada 29 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/03/1984 | |||
25/03/1984 | |||
25/03/1984 | |||
25/03/1984 | |||
25/03/1984 | |||
25/03/1984 | |||
25/03/1984 |