2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Badal | 26 | UD Huesca | |||
![]() |
Grau | 14 | San Andrés | |||
![]() |
González | 14 | Júpiter | |||
![]() |
Mijares | 13 | Mallorca | |||
![]() |
Ferrer | 12 | Mallorca | |||
![]() |
Fargas | 12 | Tarrasa | |||
Pueyo | 12 | Tarrasa | ||||
![]() |
Buqué | 11 | San Andrés | |||
![]() |
Gabarró | 10 | Tarrasa | |||
![]() |
Xirau | 10 | Mallorca |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Badal | 2340 | UD Huesca | |||
![]() |
Ferrer | 2340 | Mallorca | |||
![]() |
Nolla | 2340 | Tarrasa | |||
![]() |
Xirau | 2284 | Mallorca | |||
![]() |
Suñer | 2256 | Mallorca | |||
![]() |
Milla | 2250 | Tarrasa | |||
![]() |
Hernández | 2250 | UD Huesca | |||
![]() |
Cosculluela | 2250 | UD Huesca | |||
Sáez | 2250 | Mallorca | ||||
Casas | 2250 | Tarrasa |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pérez | 1 | Zaragoza | |||
![]() |
Xirau | 1 | Mallorca | |||
![]() |
Amat | 1 | Lérida | |||
![]() |
Badía | 1 | Tarrasa | |||
![]() |
Belló | 1 | Zaragoza | |||
Blanch I | 1 | San Martín | ||||
![]() |
Fenollosa | 1 | Igualada | |||
Ayestarán II | 1 | Arenas de Zaragoza | ||||
Tarragó | 1 | Atlético Zaragoza | ||||
Brañas | 1 | Atlético Zaragoza |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
López | 29 | Escoriaza | 11 | 29 | |||
Magrià | 24 | Júpiter | 13 | 24 | ||||
![]() |
Ferrús | 40 | UD Huesca | 24 | 40 | |||
![]() |
Rivero | 26 | Lérida | 16 | 26 | |||
![]() |
Tabales | 25 | San Andrés | 18 | 25 | |||
Montroig | 22 | Igualada | 16 | 22 | ||||
![]() |
Gallart | 23 | Mallorca | 17 | 23 | |||
![]() |
Vera | 12 | San Martín | 11 | 12 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Fornell | 6 | 0 | 0 |
Llaona | 5 | 0 | 0 |
Zapater | 5 | 0 | 0 |
Gispert Ciordia | 5 | 0 | 0 |
Serra Prats | 5 | 0 | 0 |
Lloris Antonino | 4 | 0 | 0 |
Contreras | 4 | 0 | 0 |
Blanes | 4 | 0 | 0 |
Artola | 3 | 0 | 0 |
Valls | 3 | 0 | 0 |
Zariquiegui Izco | 3 | 0 | 3 |
Lliso | 3 | 0 | 0 |
Boronat | 3 | 0 | 0 |
Trías Isasmendi | 2 | 0 | 0 |
Miquel Cercós | 2 | 0 | 0 |
Badía Tondo | 2 | 0 | 0 |
Bosch | 2 | 0 | 0 |
Brañas | 2 | 0 | 0 |
Ochoa | 2 | 0 | 0 |
Jané Miralles | 2 | 0 | 0 |
Esteve | 2 | 0 | 0 |
García Roche | 2 | 0 | 0 |
Arana Álava | 2 | 0 | 0 |
Alonso Millán | 2 | 0 | 0 |
Martínez | 2 | 0 | 0 |
Fatas | 2 | 0 | 3 |
Capdevila | 2 | 0 | 0 |
Riñones | 2 | 0 | 0 |
Comas Rotger | 2 | 0 | 0 |
Jáuregui Ansó | 2 | 0 | 0 |
Iturioz | 1 | 0 | 1 |
Llopis Senabre | 1 | 0 | 0 |
Alonso Montalbán | 1 | 0 | 0 |
Pérez Pérez | 1 | 0 | 0 |
Lacambra Canela | 1 | 0 | 0 |
Arraiz | 1 | 0 | 1 |
Múgica Arribillaga | 1 | 0 | 0 |
Lozano Prats | 1 | 0 | 0 |
Mañes Taberner | 1 | 0 | 0 |
Hernández | 1 | 0 | 0 |
Cajuela | 1 | 0 | 0 |
Cuesta | 1 | 0 | 0 |
Acha | 1 | 0 | 0 |
García | 1 | 0 | 0 |
Luiso | 1 | 0 | 0 |
Iturroiz | 1 | 0 | 0 |
Uchundulaso | 1 | 0 | 0 |
Remacha | 1 | 0 | 0 |
Hueso | 1 | 0 | 0 |
García Martínez | 1 | 0 | 0 |
Ballester | 1 | 0 | 0 |
Gómez Contreras | 1 | 0 | 0 |
Crespo Orradre | 1 | 0 | 0 |
Tamarit Falaguera | 1 | 0 | 0 |
Pascual | 1 | 0 | 0 |
Archalandabase | 1 | 0 | 0 |
Julio González | 1 | 0 | 0 |
Mugi | 1 | 0 | 0 |
Orbañanos Caño | 1 | 0 | 0 |
López | 1 | 0 | 1 |
Ruiz Ballester | 1 | 0 | 0 |
Rivero Lecuona | 1 | 0 | 0 |
Paco Bienzobas | 1 | 0 | 0 |
Gracia | 1 | 0 | 0 |
Gómez Gras | 1 | 0 | 0 |
Marqueta | 1 | 0 | 0 |
Orchabando | 1 | 0 | 0 |
Marrón Martín | 1 | 0 | 3 |
Are | Bal | Con | Esc | Igu | Júp | Lér | Mal | San | San A | Tar | UD | Zar | Zara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas de Zaragoza | — | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 |
Atlético Baleares | 1-0 | — | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 3-5 | 6-0 | 1-4 | 4-2 | 2-2 |
Constancia | 1-0 | 2-1 | — | 2-0 | 2-1 | 7-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 2-0 |
Escoriaza | 2-2 | 2-2 | 4-0 | — | 4-1 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 |
Igualada | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | — | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-4 |
Júpiter | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | — | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 4-4 | 2-0 | 3-0 | 1-1 |
Lérida | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | — | 2-1 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 2-1 |
Mallorca | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | — | 6-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-3 |
San Martín | 3-0 | 3-3 | 4-0 | 3-2 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | — | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 2-2 |
San Andrés | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 3-3 | 4-0 | 5-1 | 7-2 | 2-1 | 1-2 | — | 7-1 | 3-2 | 4-0 | 5-0 |
Tarrasa | 3-2 | 7-1 | 5-3 | 6-1 | 5-1 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | — | 3-2 | 4-2 | 7-1 |
UD Huesca | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 0-1 | 6-2 | 2-3 | 3-2 | — | 5-2 | 1-1 |
Atlético Zaragoza | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-4 | 4-1 | 3-2 | — | 2-5 |
Zaragoza | 4-3 | 4-2 | 5-2 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 4-3 | 6-1 | 1-1 | 4-1 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
12/10/1948 | |||
12/10/1948 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
01/11/1948 | |||
01/11/1948 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
08/12/1948 | |||
08/12/1948 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/01/1949 | |||
06/01/1949 | |||
06/01/1949 | |||
09/01/1949 | |||
09/01/1949 | |||
09/01/1949 | |||
09/01/1949 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
13/03/1949 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 |