2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arancibia | 9 | Indauchu | |||
Moisés | 6 | Arenas de Guecho | ||||
Valle | 6 | Sestao | ||||
Careaga | 5 | Guecho | ||||
![]() |
Rejón | 4 | Guecho | |||
![]() |
Escudero | 4 | Indauchu | |||
![]() |
Gonzalez | 4 | Cultural Durango | |||
Pedrín | 4 | Gimnástica Torrelavega | ||||
Martín | 4 | Guecho | ||||
![]() |
Arechavala | 3 | Arenas de Guecho |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pérez Zabala | 1530 | Guecho | |||
Gochi | 1530 | Sestao | ||||
Ugalde | 1530 | Guecho | ||||
Careaga | 1530 | Guecho | ||||
Iglesias | 1530 | Sestao | ||||
Valle | 1530 | Sestao | ||||
![]() |
Rejón | 1440 | Guecho | |||
Mayo | 1440 | Sestao | ||||
![]() |
Basaguren | 1350 | Guecho | |||
![]() |
Madariaga | 1350 | Erandio |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ereñaga | 1 | Arenas de Guecho | |||
San Emeterio | 1 | Santoña |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andonegui | 15 | Santoña | 11 | 15 | ||||
Mayo | 18 | Sestao | 16 | 18 | ||||
![]() |
Pérez Zabala | 18 | Guecho | 17 | 18 | |||
Jáuregui | 8 | Indauchu | 14 | 8 | ||||
![]() |
Ares | 7 | Erandio | 15 | 7 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Orbañanos | 4 | 0 | 0 |
Incera | 3 | 0 | 0 |
Casal | 3 | 0 | 0 |
Clemente Fernández | 3 | 0 | 0 |
Bilbao | 3 | 0 | 0 |
Arana | 3 | 0 | 0 |
Lecue | 2 | 0 | 0 |
Gumb | 2 | 0 | 0 |
Gutiérrez Mier | 2 | 0 | 0 |
Zarzosa | 2 | 0 | 0 |
Isasi | 2 | 0 | 0 |
Díaz Ortiz | 2 | 0 | 0 |
Ochoa | 2 | 0 | 0 |
Arce | 2 | 0 | 1 |
Sánchez | 2 | 0 | 0 |
Arraibi | 2 | 0 | 0 |
Arralol | 1 | 0 | 0 |
San Emeterio | 1 | 0 | 0 |
Crespo Orradre | 1 | 0 | 0 |
Mazagatos | 1 | 0 | 0 |
Iturrio | 1 | 0 | 0 |
Carmona | 1 | 0 | 0 |
Achalandabaso | 1 | 0 | 0 |
Iturrioz | 1 | 0 | 0 |
Marino López | 1 | 0 | 0 |
Díez Rolland | 1 | 0 | 0 |
San José | 1 | 0 | 0 |
García | 1 | 0 | 0 |
Are | Bar | Cul | Era | Gim | Gue | Ind | Ray | San | Ses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas de Guecho | — | 5-1 | 4-0 | 2-1 | 4-3 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 4-3 |
Barreda | 2-3 | — | 5-2 | 4-2 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 |
Cultural Durango | 0-1 | 3-1 | — | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 5-1 | 1-0 |
Erandio | 1-1 | 3-2 | 2-1 | — | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 |
Gimnástica Torrelavega | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | — | 5-2 | 7-1 | 6-2 | 3-3 | 4-0 |
Guecho | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | — | 2-4 | 3-5 | 2-0 | 1-0 |
Indauchu | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | — | 5-1 | 3-2 | 2-1 |
Rayo Cantabria | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | — | 0-3 | 3-0 |
Santoña | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-4 | 2-4 | 1-3 | — | 2-4 |
Sestao | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 6-1 | 4-0 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/09/1946 | |||
08/09/1946 | |||
08/09/1946 | |||
08/09/1946 | |||
08/09/1946 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/09/1946 | |||
15/09/1946 | |||
15/09/1946 | |||
15/09/1946 | |||
15/09/1946 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/09/1946 | |||
22/09/1946 | |||
22/09/1946 | |||
22/09/1946 | |||
22/09/1946 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/09/1946 | |||
29/09/1946 | |||
29/09/1946 | |||
29/09/1946 | |||
29/09/1946 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/10/1946 | |||
06/10/1946 | |||
06/10/1946 | |||
06/10/1946 | |||
06/10/1946 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/10/1946 | |||
13/10/1946 | |||
13/10/1946 | |||
13/10/1946 | |||
13/10/1946 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/10/1946 | |||
20/10/1946 | |||
20/10/1946 | |||
20/10/1946 | |||
20/10/1946 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/10/1946 | |||
27/10/1946 | |||
27/10/1946 | |||
27/10/1946 | |||
27/10/1946 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/11/1946 | |||
03/11/1946 | |||
03/11/1946 | |||
03/11/1946 | |||
03/11/1946 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/11/1946 | |||
10/11/1946 | |||
10/11/1946 | |||
10/11/1946 | |||
10/11/1946 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/11/1946 | |||
17/11/1946 | |||
17/11/1946 | |||
17/11/1946 | |||
17/11/1946 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/11/1946 | |||
24/11/1946 | |||
24/11/1946 | |||
24/11/1946 | |||
24/11/1946 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/12/1946 | |||
01/12/1946 | |||
01/12/1946 | |||
01/12/1946 | |||
01/12/1946 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/12/1946 | |||
08/12/1946 | |||
08/12/1946 | |||
08/12/1946 | |||
08/12/1946 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/12/1946 | |||
15/12/1946 | |||
15/12/1946 | |||
15/12/1946 | |||
15/12/1946 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/12/1946 | |||
22/12/1946 | |||
22/12/1946 | |||
22/12/1946 | |||
25/12/1946 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/12/1946 | |||
29/12/1946 | |||
29/12/1946 | |||
29/12/1946 | |||
29/12/1946 |