2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bescós | 23 | Zaragoza | |||
![]() |
Rey | 16 | Zaragoza | |||
![]() |
Arancibia | 16 | Indauchu | |||
![]() |
Vallés | 12 | Zaragoza | |||
![]() |
Aráiz | 9 | Zaragoza | |||
![]() |
Navarro | 8 | Zaragoza | |||
![]() |
Alcelay | 8 | Alavés | |||
![]() |
Rejón | 7 | Sestao | |||
![]() |
Orcasitas | 7 | Guecho | |||
![]() |
Larrauri | 7 | Indauchu |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pérez Zabala | 2250 | Arenas de Guecho | |||
![]() |
Vallés | 2160 | Zaragoza | |||
![]() |
Bescós | 2160 | Zaragoza | |||
![]() |
Pérez | 2070 | Zaragoza | |||
![]() |
Garaizar | 2070 | Sestao | |||
Peñaranda | 2070 | Sestao | ||||
![]() |
Vicente | 2070 | Sestao | |||
![]() |
Bedia | 2070 | Arenas de Guecho | |||
![]() |
Ochoa | 2070 | Indauchu | |||
![]() |
Guridi | 1980 | Cultural Durango |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lerín | 1 | Zaragoza | |||
![]() |
Matamala | 1 | Zaragoza | |||
![]() |
Simón | 1 | Real Unión | |||
Totó | 1 | Maestranza | ||||
Echegaray | 1 | Izarra | ||||
Mateo | 1 | Izarra |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sebitas | 19 | Tolosa | 12 | 19 | |||
![]() |
Lerín | 29 | Zaragoza | 22 | 29 | |||
![]() |
Pérez Zabala | 30 | Arenas de Guecho | 25 | 30 | |||
![]() |
Lapatza | 19 | Indauchu | 17 | 19 | |||
![]() |
Goicolea | 16 | Alavés | 16 | 16 | |||
![]() |
Vicente | 19 | Sestao | 23 | 19 | |||
![]() |
Arruti | 13 | Cultural Durango | 17 | 13 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Iturrioz Larrinaga | 9 | 0 | 0 |
Arraibi Blanco | 9 | 0 | 0 |
Achalandábaso Zalvídea | 8 | 0 | 0 |
Crespo Orradre | 7 | 0 | 0 |
Fernández Muñoz | 7 | 0 | 0 |
Arana Álava | 6 | 0 | 0 |
Riñones | 5 | 0 | 0 |
Murguía | 4 | 0 | 0 |
Ochoa de Alda | 4 | 0 | 0 |
Cejuela | 2 | 0 | 0 |
Acha | 2 | 0 | 0 |
Lacambra | 2 | 0 | 0 |
Rivero | 2 | 0 | 0 |
Incera González | 2 | 0 | 0 |
Lisbona | 2 | 0 | 1 |
Fatrás | 1 | 0 | 0 |
Vera | 1 | 0 | 0 |
Zaballa | 1 | 0 | 0 |
Arbonés | 1 | 0 | 0 |
Crespo | 1 | 0 | 0 |
Cristóbal | 1 | 0 | 0 |
Marrón | 1 | 0 | 2 |
Polo | 1 | 0 | 0 |
García Fernández | 1 | 0 | 0 |
Blanco Quintás | 1 | 0 | 0 |
Jáuregui | 1 | 0 | 0 |
Bilbao | 1 | 0 | 0 |
Pascual | 1 | 0 | 0 |
Rey | 1 | 0 | 0 |
Blanes | 1 | 0 | 1 |
Brañas | 1 | 0 | 2 |
Laurín | 1 | 0 | 0 |
Barbadillo | 1 | 0 | 0 |
Ala | Are | Cul | Era | Gue | Ind | Iza | Log | Mae | Osa | Rea | Ses | Tol | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alavés | — | 2-1 | 0-1 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 5-0 | 3-0 |
Arenas de Guecho | 3-1 | — | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 |
Cultural Durango | 4-1 | 0-1 | — | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 |
Erandio | 2-0 | 2-1 | 1-1 | — | 5-0 | 3-3 | 5-0 | 1-3 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 1-0 |
Guecho | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | — | 2-3 | 4-2 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 4-0 | 0-0 |
Indauchu | 1-2 | 3-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | — | 4-1 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 5-2 |
Izarra | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 3-3 | — | 3-4 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 |
Logroñés | 8-1 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 4-0 | — | 1-1 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 4-0 | 3-2 |
Maestranza | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 6-0 | 5-3 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | — | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 6-2 | 2-0 |
Osasuna | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 8-1 | 1-5 | 4-0 | 4-3 | 3-5 | — | 1-0 | 6-1 | 6-2 | 2-0 |
Real Unión | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 7-1 | 4-0 | 1-2 | 5-1 | 4-4 | 4-1 | 3-1 | — | 0-0 | 4-0 | 3-2 |
Sestao | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 5-1 | 0-1 | 4-2 | — | 2-0 | 1-0 |
Tolosa | 0-1 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | — | 0-3 |
Zaragoza | 7-0 | 5-2 | 7-2 | 11-1 | 3-3 | 7-1 | 10-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/09/1947 | |||
21/09/1947 | |||
21/09/1947 | |||
21/09/1947 | |||
21/09/1947 | |||
21/09/1947 | |||
21/09/1947 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/09/1947 | |||
28/09/1947 | |||
28/09/1947 | |||
28/09/1947 | |||
28/09/1947 | |||
28/09/1947 | |||
28/09/1947 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/10/1947 | |||
05/10/1947 | |||
05/10/1947 | |||
05/10/1947 | |||
05/10/1947 | |||
05/10/1947 | |||
05/10/1947 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/10/1947 | |||
12/10/1947 | |||
12/10/1947 | |||
12/10/1947 | |||
12/10/1947 | |||
12/10/1947 | |||
12/10/1947 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/10/1947 | |||
26/10/1947 | |||
26/10/1947 | |||
26/10/1947 | |||
26/10/1947 | |||
26/10/1947 | |||
26/10/1947 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/11/1947 | |||
02/11/1947 | |||
02/11/1947 | |||
02/11/1947 | |||
02/11/1947 | |||
02/11/1947 | |||
02/11/1947 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/11/1947 | |||
09/11/1947 | |||
09/11/1947 | |||
09/11/1947 | |||
09/11/1947 | |||
09/11/1947 | |||
09/11/1947 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/11/1947 | |||
16/11/1947 | |||
16/11/1947 | |||
16/11/1947 | |||
16/11/1947 | |||
16/11/1947 | |||
16/11/1947 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/11/1947 | |||
23/11/1947 | |||
23/11/1947 | |||
23/11/1947 | |||
23/11/1947 | |||
23/11/1947 | |||
23/11/1947 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/11/1947 | |||
30/11/1947 | |||
30/11/1947 | |||
30/11/1947 | |||
30/11/1947 | |||
30/11/1947 | |||
30/11/1947 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/12/1947 | |||
07/12/1947 | |||
07/12/1947 | |||
07/12/1947 | |||
07/12/1947 | |||
07/12/1947 | |||
07/12/1947 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/12/1947 | |||
14/12/1947 | |||
14/12/1947 | |||
14/12/1947 | |||
14/12/1947 | |||
14/12/1947 | |||
14/12/1947 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/12/1947 | |||
21/12/1947 | |||
21/12/1947 | |||
21/12/1947 | |||
21/12/1947 | |||
21/12/1947 | |||
21/12/1947 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/01/1948 | |||
04/01/1948 | |||
04/01/1948 | |||
04/01/1948 | |||
06/01/1948 | |||
06/01/1948 | |||
06/01/1948 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/01/1948 | |||
11/01/1948 | |||
11/01/1948 | |||
11/01/1948 | |||
11/01/1948 | |||
11/01/1948 | |||
11/01/1948 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/01/1948 | |||
18/01/1948 | |||
18/01/1948 | |||
18/01/1948 | |||
18/01/1948 | |||
18/01/1948 | |||
18/01/1948 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/01/1948 | |||
25/01/1948 | |||
25/01/1948 | |||
25/01/1948 | |||
25/01/1948 | |||
25/01/1948 | |||
25/01/1948 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/02/1948 | |||
01/02/1948 | |||
01/02/1948 | |||
01/02/1948 | |||
01/02/1948 | |||
01/02/1948 | |||
01/02/1948 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/02/1948 | |||
08/02/1948 | |||
08/02/1948 | |||
08/02/1948 | |||
08/02/1948 | |||
08/02/1948 | |||
08/02/1948 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/02/1948 | |||
15/02/1948 | |||
15/02/1948 | |||
15/02/1948 | |||
15/02/1948 | |||
15/02/1948 | |||
15/02/1948 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/02/1948 | |||
22/02/1948 | |||
22/02/1948 | |||
22/02/1948 | |||
22/02/1948 | |||
22/02/1948 | |||
14/03/1948 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/02/1948 | |||
29/02/1948 | |||
29/02/1948 | |||
29/02/1948 | |||
29/02/1948 | |||
29/02/1948 | |||
29/02/1948 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/03/1948 | |||
07/03/1948 | |||
07/03/1948 | |||
07/03/1948 | |||
07/03/1948 | |||
07/03/1948 | |||
07/03/1948 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/03/1948 | |||
21/03/1948 | |||
21/03/1948 | |||
28/03/1948 | |||
28/03/1948 | |||
28/03/1948 | |||
28/03/1948 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/04/1948 | |||
04/04/1948 | |||
04/04/1948 | |||
04/04/1948 | |||
04/04/1948 | |||
04/04/1948 | |||
11/04/1948 |