2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Torrents | 29 | Badalona | |||
![]() |
Vela | 26 | Mataró | |||
![]() |
Queralt | 26 | Granollers | |||
![]() |
Serratusell | 24 | Granollers | |||
![]() |
Basora II | 24 | Manresa | |||
![]() |
Chelo | 22 | Escoriaza | |||
![]() |
Orfila | 20 | Escoriaza | |||
![]() |
Otero | 19 | Tortosa | |||
![]() |
Munné | 19 | Tarrasa | |||
![]() |
Aldabó | 18 | Escoriaza |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Serra II | 3060 | Mataró | |||
![]() |
Cosculluela | 3060 | Binéfar | |||
![]() |
García Marín | 3060 | Tortosa | |||
![]() |
Badía | 3060 | Badalona | |||
![]() |
Vela | 3060 | Mataró | |||
![]() |
Soto | 3060 | Mataró | |||
![]() |
Chelo | 3060 | Escoriaza | |||
Seguer | 3060 | Sans | ||||
Fontanet | 3060 | Tortosa | ||||
![]() |
González | 3005 | Escoriaza |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Santandreu | 3 | Sans | ||||
![]() |
Mariatges | 2 | San Martín | |||
Viles | 2 | Tárrega CF | ||||
![]() |
Ricart | 1 | Granollers | |||
![]() |
Serra | 1 | Badalona | |||
![]() |
Muñoz | 1 | Horta | |||
![]() |
Hernández | 1 | Binéfar | |||
Ornaque | 1 | Tarrasa | ||||
![]() |
González | 1 | Escoriaza | |||
Giralt | 1 | San Martín |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pujolrás | 0.94 | Gerona | 17 | 16 | |||
Coca | 1.27 | Tortosa | 11 | 14 | ||||
![]() |
Rico | 1.48 | Tarrasa | 29 | 43 | |||
![]() |
Bru | 1.5 | Mataró | 32 | 48 | |||
Urretavizcaya | 1.56 | Escoriaza | 25 | 39 | ||||
![]() |
Alborch | 1.57 | Sans | 30 | 47 | |||
![]() |
Mis | 1.58 | Gerona | 12 | 19 | |||
![]() |
Pascual | 1.61 | San Martín | 33 | 53 | |||
Cerezuela | 1.61 | Binéfar | 31 | 50 | ||||
![]() |
García | 1.72 | Badalona | 18 | 31 |
Nom | P | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
Gil Perelló | 11 | 0 | 0 | |
Munné | 10 | 0 | 2 | |
Holgado Pérez | 10 | 0 | 2 | |
Capella | 10 | 0 | 0 | |
Jané Miralles | 10 | 0 | 1 | |
López Escudier | 10 | 0 | 0 | |
Ferrer Clavel | 10 | 0 | 0 | |
Llaona Segú | 10 | 0 | 0 | |
Valls Roig | 10 | 0 | 1 | |
Velasco Laguna | 10 | 0 | 1 | |
Soler | 9 | 0 | 4 | |
Vilalta Planas | 9 | 0 | 0 | |
Gispert Ciordia | 9 | 0 | 3 | |
Blanes | 9 | 0 | 0 | |
Casals | 9 | 0 | 0 | |
Gimferrer | 9 | 0 | 0 | |
Montserrat Castellá | 9 | 0 | 0 | |
Prades Cáceres | 9 | 0 | 2 | |
Ortí | 9 | 0 | 1 | |
Rodríguez López | 9 | 0 | 0 | |
Gómez Sedano | 8 | 0 | 2 | |
Clúa Panadés | 8 | 0 | 0 | |
Bernal | 7 | 0 | 0 | |
López Lasheras | 7 | 0 | 2 | |
Ruiz Ortigosa | 7 | 0 | 0 | |
Vera Royo | 7 | 0 | 2 | |
Martín Álvarez | 7 | 0 | 0 | |
Galán | 7 | 0 | 5 | |
Ponsá | 6 | 0 | 4 | |
Salillas | 4 | 0 | 0 | |
Duce Baquero | 4 | 0 | 0 | |
Ruiz Ballester | 3 | 0 | 0 | |
Irles Esperante | 2 | 0 | 3 | |
Salinas | 2 | 0 | 1 | |
Vila Ramón | 2 | 0 | 1 | |
Tamarit Falaguera | 2 | 0 | 2 | |
F. Cotonda | 2 | 0 | 0 | |
Esteve | 2 | 0 | 0 | |
González Jerez | 1 | 0 | 0 | |
Garijo Gallego | 1 | 0 | 0 | |
González | 1 | 0 | 0 | |
De Luis | 1 | 0 | 0 | |
Álvarez | 1 | 0 | 0 | |
Ballester | 1 | 0 | 0 | |
Borso | 1 | 0 | 0 | |
López Zaballa | 1 | 0 | 0 | |
Carmelo | 1 | 0 | 0 | |
Ordegozo | 1 | 0 | 1 | |
Gueridebeitia | 1 | 0 | 0 | |
Quintana | 1 | 0 | 0 | |
García Marín | 1 | 0 | 0 | |
García Roche | 1 | 0 | 0 | |
Lliso Dasí | 1 | 0 | 0 | |
Oset | 1 | 0 | 0 | |
Fiol | 1 | 0 | 0 | |
Hueso | 1 | 0 | 0 | |
García Hernández | 1 | 0 | 0 | |
Porcet | 1 | 0 | 0 | |
S. Gómez | 1 | 0 | 0 | |
Glausi | 1 | 0 | 0 | |
Ortega | 1 | 0 | 0 | |
Ortiz Ruiz | 1 | 0 | 0 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/09/1952 | |||
14/09/1952 | |||
14/09/1952 | |||
14/09/1952 | |||
14/09/1952 | |||
14/09/1952 | |||
14/09/1952 | |||
14/09/1952 | |||
14/09/1952 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/09/1952 | |||
21/09/1952 | |||
21/09/1952 | |||
21/09/1952 | |||
21/09/1952 | |||
21/09/1952 | |||
21/09/1952 | |||
21/09/1952 | |||
21/09/1952 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/09/1952 | |||
28/09/1952 | |||
28/09/1952 | |||
28/09/1952 | |||
28/09/1952 | |||
28/09/1952 | |||
28/09/1952 | |||
28/09/1952 | |||
28/09/1952 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/10/1952 | |||
05/10/1952 | |||
05/10/1952 | |||
05/10/1952 | |||
05/10/1952 | |||
05/10/1952 | |||
05/10/1952 | |||
05/10/1952 | |||
05/10/1952 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/10/1952 | |||
12/10/1952 | |||
12/10/1952 | |||
12/10/1952 | |||
12/10/1952 | |||
12/10/1952 | |||
12/10/1952 | |||
12/10/1952 | |||
12/10/1952 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/10/1952 | |||
19/10/1952 | |||
19/10/1952 | |||
19/10/1952 | |||
19/10/1952 | |||
19/10/1952 | |||
19/10/1952 | |||
19/10/1952 | |||
19/10/1952 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/10/1952 | |||
26/10/1952 | |||
26/10/1952 | |||
26/10/1952 | |||
26/10/1952 | |||
26/10/1952 | |||
26/10/1952 | |||
26/10/1952 | |||
26/10/1952 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/11/1952 | |||
01/11/1952 | |||
02/11/1952 | |||
02/11/1952 | |||
02/11/1952 | |||
02/11/1952 | |||
02/11/1952 | |||
02/11/1952 | |||
02/11/1952 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/11/1952 | |||
09/11/1952 | |||
09/11/1952 | |||
09/11/1952 | |||
09/11/1952 | |||
09/11/1952 | |||
09/11/1952 | |||
09/11/1952 | |||
09/11/1952 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/11/1952 | |||
16/11/1952 | |||
16/11/1952 | |||
16/11/1952 | |||
16/11/1952 | |||
16/11/1952 | |||
16/11/1952 | |||
16/11/1952 | |||
16/11/1952 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/11/1952 | |||
23/11/1952 | |||
23/11/1952 | |||
23/11/1952 | |||
23/11/1952 | |||
23/11/1952 | |||
23/11/1952 | |||
23/11/1952 | |||
23/11/1952 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/11/1952 | |||
30/11/1952 | |||
30/11/1952 | |||
30/11/1952 | |||
30/11/1952 | |||
30/11/1952 | |||
30/11/1952 | |||
30/11/1952 | |||
30/11/1952 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/12/1952 | |||
07/12/1952 | |||
07/12/1952 | |||
07/12/1952 | |||
07/12/1952 | |||
07/12/1952 | |||
07/12/1952 | |||
07/12/1952 | |||
08/12/1952 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/12/1952 | |||
14/12/1952 | |||
14/12/1952 | |||
14/12/1952 | |||
14/12/1952 | |||
14/12/1952 | |||
14/12/1952 | |||
14/12/1952 | |||
14/12/1952 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/12/1952 | |||
21/12/1952 | |||
21/12/1952 | |||
21/12/1952 | |||
21/12/1952 | |||
21/12/1952 | |||
21/12/1952 | |||
21/12/1952 | |||
21/12/1952 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/12/1952 | |||
28/12/1952 | |||
28/12/1952 | |||
28/12/1952 | |||
28/12/1952 | |||
28/12/1952 | |||
28/12/1952 | |||
01/01/1953 | |||
01/04/1953 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/01/1953 | |||
04/01/1953 | |||
04/01/1953 | |||
04/01/1953 | |||
04/01/1953 | |||
04/01/1953 | |||
04/01/1953 | |||
04/01/1953 | |||
06/01/1953 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/01/1953 | |||
11/01/1953 | |||
11/01/1953 | |||
11/01/1953 | |||
11/01/1953 | |||
11/01/1953 | |||
11/01/1953 | |||
11/01/1953 | |||
11/01/1953 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/01/1953 | |||
18/01/1953 | |||
18/01/1953 | |||
18/01/1953 | |||
18/01/1953 | |||
18/01/1953 | |||
18/01/1953 | |||
18/01/1953 | |||
18/01/1953 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/01/1953 | |||
24/01/1953 | |||
25/01/1953 | |||
25/01/1953 | |||
25/01/1953 | |||
25/01/1953 | |||
25/01/1953 | |||
25/01/1953 | |||
26/01/1953 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/02/1953 | |||
01/02/1953 | |||
01/02/1953 | |||
01/02/1953 | |||
01/02/1953 | |||
01/02/1953 | |||
01/02/1953 | |||
01/02/1953 | |||
01/02/1953 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/02/1953 | |||
08/02/1953 | |||
08/02/1953 | |||
08/02/1953 | |||
08/02/1953 | |||
08/02/1953 | |||
08/02/1953 | |||
08/02/1953 | |||
08/02/1953 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/02/1953 | |||
15/02/1953 | |||
15/02/1953 | |||
15/02/1953 | |||
15/02/1953 | |||
15/02/1953 | |||
15/02/1953 | |||
15/02/1953 | |||
15/02/1953 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/02/1953 | |||
22/02/1953 | |||
22/02/1953 | |||
22/02/1953 | |||
22/02/1953 | |||
22/02/1953 | |||
22/02/1953 | |||
22/02/1953 | |||
22/02/1953 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/03/1953 | |||
01/03/1953 | |||
01/03/1953 | |||
01/03/1953 | |||
01/03/1953 | |||
01/03/1953 | |||
01/03/1953 | |||
01/03/1953 | |||
01/03/1953 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/03/1953 | |||
08/03/1953 | |||
08/03/1953 | |||
08/03/1953 | |||
08/03/1953 | |||
08/03/1953 | |||
08/03/1953 | |||
08/03/1953 | |||
08/03/1953 |
Jornada 27 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/03/1953 | |||
15/03/1953 | |||
15/03/1953 | |||
15/03/1953 | |||
15/03/1953 | |||
15/03/1953 | |||
15/03/1953 | |||
15/03/1953 | |||
17/03/1953 |
Jornada 28 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/03/1953 | |||
19/03/1953 | |||
22/03/1953 | |||
22/03/1953 | |||
22/03/1953 | |||
22/03/1953 | |||
22/03/1953 | |||
22/03/1953 | |||
22/03/1953 |
Jornada 29 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/03/1953 | |||
29/03/1953 | |||
29/03/1953 | |||
29/03/1953 | |||
29/03/1953 | |||
29/03/1953 | |||
29/03/1953 | |||
29/03/1953 | |||
01/04/1953 |
Jornada 30 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/04/1953 | |||
05/04/1953 | |||
05/04/1953 | |||
05/04/1953 | |||
05/04/1953 | |||
05/04/1953 | |||
05/04/1953 | |||
05/04/1953 | |||
05/04/1953 |
Jornada 31 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/04/1953 | |||
12/04/1953 | |||
12/04/1953 | |||
12/04/1953 | |||
12/04/1953 | |||
12/04/1953 | |||
12/04/1953 | |||
12/04/1953 | |||
12/04/1953 |
Jornada 32 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/04/1953 | |||
19/04/1953 | |||
19/04/1953 | |||
19/04/1953 | |||
19/04/1953 | |||
19/04/1953 | |||
19/04/1953 | |||
19/04/1953 | |||
19/04/1953 |
Jornada 33 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/04/1953 | |||
26/04/1953 | |||
26/04/1953 | |||
26/04/1953 | |||
26/04/1953 | |||
26/04/1953 | |||
26/04/1953 | |||
26/04/1953 | |||
26/04/1953 |
Jornada 34 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/05/1953 | |||
03/05/1953 | |||
03/05/1953 | |||
03/05/1953 | |||
03/05/1953 | |||
03/05/1953 | |||
03/05/1953 | |||
03/05/1953 | |||
03/05/1953 |