2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Jornada 1 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
---|---|---|---|---|---|
12/09/1948 | Parc d'Esports | Artola | |||
12/09/1948 | Torrero | Trías | |||
12/09/1948 | El Xipreret | Llaona | |||
12/09/1948 | Camp d'Esports | Lloris | |||
12/09/1948 | Es Cos | Comas | |||
12/09/1948 | Son Canals | Blanes | |||
12/09/1948 | Las Delicias | Valls | |||
Jornada 2 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
19/09/1948 | Carrer Santa Coloma | Miquel | |||
19/09/1948 | Badia | ||||
19/09/1948 | Fornell | ||||
19/09/1948 | Torrero | Iturioz | |||
19/09/1948 | San José | Remacha | |||
19/09/1948 | Es Fortí | Bosch | |||
19/09/1948 | Brañas | ||||
Jornada 3 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
26/09/1948 | Parc d'Esports | Contreras | |||
26/09/1948 | El Xipreret | Zapater | |||
26/09/1948 | Camp d'Esports | ||||
26/09/1948 | Torrero | Serra | |||
26/09/1948 | Ochoa | ||||
26/09/1948 | Son Canals | Llopis | |||
26/09/1948 | Es Cos | Jané | |||
Jornada 4 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
03/10/1948 | Alonso Montalbán | ||||
03/10/1948 | Carrer Santa Coloma | Pérez | |||
03/10/1948 | Lacambra | ||||
03/10/1948 | Arraiz | ||||
03/10/1948 | Es Fortí | Llaona | |||
03/10/1948 | San Jorge | Zariquiegui | |||
03/10/1948 | Reñones | ||||
Jornada 5 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/10/1948 | El Xipreret | Valls | |||
10/10/1948 | Camp d'Esports | Esteve | |||
10/10/1948 | Torrero | García Roche | |||
10/10/1948 | Son Canals | Martínez Izquierdo | |||
10/10/1948 | Es Cos | Lliso | |||
12/10/1948 | Parc d'Esports | Múgica | |||
12/10/1948 | San José | Fatas | |||
Jornada 6 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/10/1948 | Gispert | ||||
17/10/1948 | Carrer Santa Coloma | Lozano | |||
17/10/1948 | Arana | ||||
17/10/1948 | Pascual | ||||
17/10/1948 | El Arrabal | Miquel | |||
17/10/1948 | San Jorge | Lloris | |||
17/10/1948 | Es Fortí | Mañés | |||
Jornada 7 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
24/10/1948 | Alonso | ||||
24/10/1948 | Camp d'Esports | Boronat | |||
24/10/1948 | Parc d'Esports | Serra | |||
24/10/1948 | San José | Hernández | |||
24/10/1948 | Torrero | Cajuela | |||
24/10/1948 | Son Canals | Llinás | |||
24/10/1948 | Es Cos | Artola | |||
Jornada 8 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
31/10/1948 | El Xipreret | Gispert | |||
31/10/1948 | Las Delicias | Jaro | |||
31/10/1948 | Torrero | Crespo | |||
31/10/1948 | San Jorge | Fornell | |||
31/10/1948 | Es Fortí | Lliso | |||
01/11/1948 | Blanes | ||||
01/11/1948 | Carrer Santa Coloma | ||||
Jornada 9 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/11/1948 | Llaona | ||||
07/11/1948 | Contreras | ||||
07/11/1948 | San José | Cuesta | |||
07/11/1948 | Torrero | Lacambra | |||
07/11/1948 | Camp d'Esports | Martínez | |||
07/11/1948 | Son Canals | Bosch | |||
07/11/1948 | Trías | ||||
Jornada 10 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/11/1948 | Es Fortí | Lloris | |||
14/11/1948 | Carrer Santa Coloma | Valls | |||
14/11/1948 | San Jorge | Acha | |||
14/11/1948 | Torrero | Remacha | |||
14/11/1948 | Las Delicias | Alonso Millán | |||
14/11/1948 | El Xipreret | Fatas | |||
14/11/1948 | Es Cos | ||||
Jornada 11 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/11/1948 | Es Fortí | Miquel | |||
21/11/1948 | Boronat | ||||
21/11/1948 | Badia | ||||
21/11/1948 | Jacue | ||||
21/11/1948 | Torrero | Fatas | |||
21/11/1948 | Camp d'Esports | ||||
21/11/1948 | Parc d'Esports | ||||
Jornada 12 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
28/11/1948 | Parc d'Esports | Fornell | |||
28/11/1948 | El Xipreret | Zariquiegui | |||
28/11/1948 | San Jorge | Capdevila | |||
28/11/1948 | Torrero | García Martínez | |||
28/11/1948 | Reñones | ||||
28/11/1948 | Es Cos | Jané | |||
28/11/1948 | Son Canals | Luiso | |||
Jornada 13 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
05/12/1948 | Contreras | ||||
05/12/1948 | Camp d'Esports | ||||
05/12/1948 | Iturroiz | ||||
05/12/1948 | Torrero | Valls | |||
05/12/1948 | Es Fortí | Badia | |||
08/12/1948 | Carrer Santa Coloma | Gispert | |||
08/12/1948 | Marqueta | ||||
Jornada 14 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/12/1948 | Zapater | ||||
12/12/1948 | San José | Uchundulaso | |||
12/12/1948 | Torrero | Remacha | |||
12/12/1948 | Carrer Santa Coloma | Alonso | |||
12/12/1948 | Es Fortí | Llaona | |||
12/12/1948 | Hueso | ||||
12/12/1948 | Serra | ||||
Jornada 15 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
06/01/1949 | Parc d'Esports | García Martínez | |||
06/01/1949 | Torrero | Gómez Contreras | |||
06/01/1949 | Es Cos | Comas | |||
09/01/1949 | Camp d'Esports | Artola | |||
09/01/1949 | El Xipreret | Blanes | |||
09/01/1949 | Son Canals | ||||
09/01/1949 | Las Delicias | Blanco | |||
Jornada 16 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
16/01/1949 | Carrer Santa Coloma | Zapater | |||
16/01/1949 | Fornell | ||||
16/01/1949 | Ochoa | ||||
16/01/1949 | San José | Soler | |||
16/01/1949 | Es Fortí | Gispert | |||
16/01/1949 | San Jorge | Capdevila | |||
16/01/1949 | Torrero | Zariquiegui | |||
Jornada 17 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
23/01/1949 | Camp d'Esports | Ballester | |||
23/01/1949 | Parc d'Esports | Lliso | |||
23/01/1949 | Torrero | García Roche | |||
23/01/1949 | Son Canals | Gómez Contreras | |||
23/01/1949 | Las Delicias | Llaona | |||
23/01/1949 | Es Cos | ||||
23/01/1949 | El Xipreret | Serra | |||
Jornada 18 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
29/01/1949 | Las Delicias | Orbañanos | |||
30/01/1949 | Crespo | ||||
30/01/1949 | Carrer Santa Coloma | Blanes | |||
30/01/1949 | Zariquiegui | ||||
30/01/1949 | Es Fortí | Tamarit | |||
30/01/1949 | San Jorge | Brañas | |||
30/01/1949 | Torrero | Cejuela | |||
Jornada 19 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
06/02/1949 | Parc d'Esports | Fornell | |||
06/02/1949 | El Xipreret | Esteve | |||
06/02/1949 | Es Cos | Bosch | |||
06/02/1949 | Torrero | Pascual | |||
06/02/1949 | Son Canals | ||||
06/02/1949 | Camp d'Esports | Boronat | |||
06/02/1949 | San José | Achalandabaso | |||
Jornada 20 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
13/02/1949 | Llaona | ||||
13/02/1949 | Es Fortí | González Bernabeu | |||
13/02/1949 | Carrer Santa Coloma | Jauregui | |||
13/02/1949 | El Xipreret | Zapater | |||
13/02/1949 | San Jorge | Mugi | |||
13/02/1949 | Las Delicias | Reñones | |||
13/02/1949 | Torrero | Badia | |||
Jornada 21 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
20/02/1949 | Parc d'Esports | Valls | |||
20/02/1949 | Serra | ||||
20/02/1949 | San José | Ochoa | |||
20/02/1949 | Torrero | Orbañanos | |||
20/02/1949 | Camp d'Esports | Lloris | |||
20/02/1949 | Son Canals | ||||
20/02/1949 | Es Cos | ||||
Jornada 22 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
27/02/1949 | Carrer Santa Coloma | Fornell | |||
27/02/1949 | El Xipreret | Blanes | |||
27/02/1949 | Las Delicias | Cuesta | |||
27/02/1949 | Es Cos | ||||
27/02/1949 | Es Fortí | López | |||
27/02/1949 | Torrero | De la Cruz | |||
27/02/1949 | San Jorge | Ruiz Ballester | |||
Jornada 23 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
06/03/1949 | Parc d'Esports | Serra | |||
06/03/1949 | Arana | ||||
06/03/1949 | Rivero | ||||
06/03/1949 | Torrero | Crespo | |||
06/03/1949 | Camp d'Esports | Artola | |||
06/03/1949 | Son Canals | ||||
13/03/1949 | San José | Zariquiegui | |||
Jornada 24 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
03/04/1949 | Carrer Santa Coloma | Riñones | |||
03/04/1949 | El Xipreret | Bienzobas | |||
03/04/1949 | Son Canals | ||||
03/04/1949 | San Jorge | Gracia | |||
03/04/1949 | Es Cos | ||||
03/04/1949 | Las Delicias | Jacue | |||
03/04/1949 | Torrero | Lacambra | |||
Jornada 25 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/04/1949 | Carrer Santa Coloma | Gispert | |||
10/04/1949 | Gómez Gras | ||||
10/04/1949 | Camp d'Esports | Zapater | |||
10/04/1949 | Martínez Izquierdo | ||||
10/04/1949 | Torrero | Marqueta | |||
10/04/1949 | San José | García Roche | |||
10/04/1949 | Es Fortí | Comas | |||
Jornada 26 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/04/1949 | Parc d'Esports | ||||
17/04/1949 | El Xipreret | ||||
17/04/1949 | San Jorge | Jauregui | |||
17/04/1949 | Las Delicias | Orbañanos | |||
17/04/1949 | Son Canals | Ruiz Laurín | |||
17/04/1949 | Es Cos | Llinás | |||
17/04/1949 | Torrero | Marrón |
Jugador | País | Pos | Edat | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 27 | ![]() | |||
![]() |
32 | 21 | ![]() | |||
![]() |
17 | ![]() | ||||
![]() |
20 | 15 | ![]() | |||
![]() |
28 | 13 | ![]() | |||
![]() |
21 | 12 | ![]() | |||
![]() |
19 | 12 | ![]() | |||
![]() |
26 | 12 | ![]() | |||
![]() |
19 | 12 | ![]() | |||
![]() |
22 | 12 | ![]() |
Jugador | País | Pos | Edat | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 2340 | ![]() | |||
![]() |
19 | 2340 | ![]() | |||
![]() |
18 | 2340 | ![]() | |||
Latorre | 2340 | ![]() | ||||
![]() |
17 | 2284 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2256 | ![]() | |||
![]() |
34 | 2250 | ![]() | |||
![]() |
35 | 2250 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2250 | ![]() | |||
![]() |
25 | 2250 | ![]() |
Jugador | País | Pos | Edat | TG | Club |
---|
Jugador | País | Pos | Edat | TV | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 2 | ![]() | |||
![]() |
27 | 1 | ![]() | |||
![]() |
29 | 1 | ![]() | |||
![]() |
26 | 1 | ![]() | |||
![]() |
17 | 1 | ![]() | |||
![]() |
27 | 1 | ![]() | |||
![]() |
23 | 1 | ![]() | |||
![]() |
19 | 1 | ![]() | |||
![]() |
20 | 1 | ![]() | |||
![]() |
1 | ![]() |
Jugador | País | Pos | Edat | Coef | PJ | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 1.35 | 17 | 23 | ![]() | |||
Ruberte | 1.38 | 16 | 22 | ![]() | ||||
![]() |
18 | 1.38 | 13 | 18 | ![]() | |||
![]() |
34 | 1.55 | 11 | 17 | ![]() | |||
![]() |
33 | 1.59 | 22 | 35 | ![]() | |||
![]() |
24 | 1.61 | 18 | 29 | ![]() | |||
Montroig | 29 | 1.67 | 18 | 30 | ![]() | |||
![]() |
28 | 1.8 | 25 | 45 | ![]() | |||
![]() |
26 | 1.96 | 24 | 47 | ![]() | |||
Magrià | 23 | 2 | 17 | 34 | ![]() |