Login CAMés
Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Arcas Navarro 36 22/11/1936 Casas de Lázaro Albacete 10 6 0
2 Riera Morro 27 02/10/1945 Bunyola Baleares 10 5 0
3 Colom Fratte Palma Baleares 9 5 1
4 Flaquer Maimó 39 03/02/1934 Palma Baleares 9 4 0
5 Pérez Moreno 50 01/03/1923 Porcuna Jaén 9 9 0
6 Pascual Segura 31 07/02/1942 Cartagena Murcia 9 13 2
7 Camiña Urán Palma Baleares 8 7 0
8 Palacios Ruiz 43 10/04/1930 Zaragoza Zaragoza 8 14 2
9 Canales Serna Madrid Madrid 8 9 0
10 Seguí Marqués 28 14/06/1945 Palma Baleares 8 3 0
11 García Llorca Barcelona Barcelona 8 6 0
12 Juliá Campos 41 02/01/1932 Alcantarilla Murcia 7 2 0
13 Juan Vallés Palma Baleares 7 7 1
14 Gasent Alonso Valencia Valencia 7 6 0
15 Miguel Pérez 33 13/12/1939 Barcelona Barcelona 7 2 1
16 Español Viñas Barcelona Barcelona 7 5 2
17 Martínez Peinado Barcelona Barcelona 7 0 2
18 Roig Antón 43 02/08/1930 Valencia Valencia 7 1 0
19 Sus Barluenga 33 1940 Grañén Huesca 7 4 0
20 Yera del Campo 23 09/04/1950 Tudela Navarra 7 2 0
21 Estrelles Giménez 31 22/08/1942 Valencia Valencia 7 2 1
22 Tollar Bernarte 40 30/11/1932 Pamplona Navarra 7 4 4
23 Junyent Coria Barcelona Barcelona 6 2 1
24 Rico Arqués 39 19/03/1934 Elda Alicante 6 3 1
25 Socias Rivero Barcelona Barcelona 6 0 0
26 Zamora García 34 02/05/1939 Murcia Murcia 6 3 0
27 Lázaro Coret Valencia Valencia 6 6 0
28 Porras Ayala Barcelona Barcelona 6 0 0
29 Boix Soler 45 24/09/1928 Valencia Valencia 6 4 0
30 Gramage Ferrando 27 12/10/1946 Valencia Valencia 6 6 1
31 Torres Jiménez 31 1943 Alicante Alicante 6 1 1
32 Díez Frías 28 07/01/1945 Madrid Madrid 5 9 2
33 Jiménez Madrid 36 01/02/1937 Murcia Murcia 5 1 0
34 Miller Andrés 27 05/07/1946 Valencia Valencia 5 2 0
35 Pinto Barberá 36 03/05/1937 Castelló de la Plana Castellón 5 3 2
36 Piera Fernández 27 1946 Valencia Valencia 5 2 1
37 Pérez Sánchez 25 31/03/1948 Murcia Murcia 5 0 0
38 Suárez Sutil 37 18/03/1936 Quintanilla de Sollamas León 5 1 0
39 Liras Rizo Navarra 5 1 0
40 Hernández Arqués 36 21/02/1937 Alicante Alicante 5 0 2
41 Esquerdo Guerrero 35 14/04/1938 Barcelona Barcelona 4 3 0
42 Pascual Martínez 40 02/08/1933 Logroño La Rioja 4 6 0
43 Hernández Quintana Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 4 6 0
44 Español Viñas Barcelona Barcelona 4 3 0
45 Trujillo Martín 33 21/01/1940 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 4 2 0
46 Canaleta Argemí 30 1943 Arbúcies Girona 4 2 1
47 Sánchez Pueyo 36 16/01/1937 Monzón Huesca 4 2 0
48 Manzano García Madrid Madrid 4 7 0
49 Álvarez Margüenda 33 14/04/1940 Sevilla Sevilla 3 3 1
50 Pérez Aranda Logroño La Rioja 3 1 0
51 Gil Pintado Madrid Madrid 3 2 0
52 González Acosta Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 3 0 0
53 Olalla Jurado Granada Granada 3 1 0
54 Cárceles Gómez Murcia Murcia 3 1 0
55 Moros López 44 15/02/1929 Zaragoza Zaragoza 3 3 2
56 Paz García 29 17/09/1944 Cabanillas Navarra 3 2 0
57 Echeverría Sarasa 35 06/11/1937 Pamplona Navarra 2 6 0
58 Andrés Galindo 41 14/01/1932 Madrid Madrid 2 2 0
59 Moreda Alejandre 30 20/08/1943 Madrid Madrid 2 0 0
60 Montes Espigares 34 10/09/1939 Granada Granada 2 0 0
61 Caballero Valcárcel Tarragona Tarragona 2 0 0
62 Mayoral Cedenilla 26 27/12/1946 Madrid Madrid 2 0 0
63 Mediato Romero 36 06/01/1937 Málaga Málaga 2 0 0
64 Alarcón Bueno 32 26/06/1941 Sevilla Sevilla 2 0 0
65 Pes Pérez 30 07/04/1943 Zaragoza Zaragoza 2 6 0
66 De Sosa Martín 33 11/05/1940 Madrid Madrid 2 0 0
67 Rodríguez Ramos Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 2 0 0
68 Andújar Oliver 24 11/12/1948 Almería Almería 2 1 0
69 Domínguez Jiménez Zaragoza Zaragoza 2 0 0
70 García Serrano 2 2 1
71 Arias Meco Valencia 2 0 0
72 Alcaide Crespín 31 28/09/1942 La Victoria Córdoba 2 0 0
73 Roda Cortés 38 27/05/1935 Valencia Valencia 2 6 0
74 Gómez del Pulgar Madrid Madrid 2 2 0
75 Millán Gao Madrid Madrid 2 4 4
76 Pino Casado 29 08/10/1944 Villafranca de Córdoba Córdoba 2 2 1
77 Oteiza Zubimendi Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 1 0
78 González Sánchez Sevilla Sevilla 1 0 0
79 Gallardo Fernández 33 09/11/1940 Constantina Sevilla 1 1 0
80 Grande Aguilera Córdoba Córdoba 1 0 0
81 Nieva Cabo Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 0 0
82 González Torres 35 28/03/1938 Málaga Málaga 1 1 0
83 Santos Rubio 32 1942 Madrid Madrid 1 0 0
84 Condón Uriz 22 02/03/1951 Pamplona Navarra 1 0 2
85 Calderón Campos Huelva Huelva 1 0 2
86 Estremo Coscolín 32 1942 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 0 0
87 Ruano Enériz Pamplona Navarra 1 1 1
88 Solana Rouco Madrid Madrid 1 0 0
Col·labora amb BDFutbol!