Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat
Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Arroyo Zorrilla 35 15/08/1940 Castro-Urdiales Cantabria 13 2 0
2 Llantada Gil Bilbao Vizcaya 13 3 3
3 González Langarica 61 02/09/1914 Junín 13 7 0
4 Payesa Martín 28 09/09/1946 Barakaldo Vizcaya 12 11 0
5 Oliva Sainz 30 21/03/1945 Cádiz Cádiz 12 6 0
6 García Ordóñez Ceuta Ceuta 12 3 1
7 Grande Aguilera Córdoba Córdoba 12 19 2
8 Sánchez Marín 32 12/12/1942 Las Mestas Cáceres 11 6 0
9 Izaguirre Sisón 38 08/10/1936 Bilbao Vizcaya 11 10 3
10 González Torres 37 28/03/1938 Málaga Málaga 11 6 0
11 Gallardo Sarasua 36 1939 Málaga Málaga 11 8 1
12 Moreno García 28 09/07/1947 Ceuta Ceuta 10 12 0
13 Ortega Jiménez Sevilla Sevilla 10 15 5
14 Marín López 24 29/09/1950 Calahorra La Rioja 10 11 0
15 Chacón Sánchez 29 01/04/1946 Jerez de la Frontera Cádiz 10 18 1
16 Marticorena 44 15/05/1931 Plentzia Vizcaya 10 2 1
17 Mediato Romero 38 06/01/1937 Málaga Málaga 10 13 1
18 Montes Espigares 36 10/09/1939 Granada Granada 10 11 1
19 Mansilla Rovira Melilla Melilla 9 12 0
20 Navarro Lebrón 36 20/01/1939 Sevilla Sevilla 9 10 1
21 Benavente Garasa 27 13/03/1948 Bilbao Vizcaya 9 6 2
22 Álvarez Margüenda 35 14/04/1940 Sevilla Sevilla 9 7 6
23 García Melero Cádiz Cádiz 9 15 1
24 Jordán León Ceuta Ceuta 8 2 1
25 Redondo Pérez Córdoba Córdoba 8 10 2
26 Damín Rendón 35 10/04/1940 Cádiz Cádiz 8 18 5
27 Calderón Campos Huelva Huelva 8 0 0
28 Alcaide Crespín 33 28/09/1942 La Victoria Córdoba 7 6 0
29 Coso Abril 31 30/08/1944 Heras Cantabria 6 6 0
30 Hernández Gómez Granada Granada 5 12 0
31 Díez Frías 30 07/01/1945 Madrid Madrid 5 4 0
32 Echeverría Sarasa 37 06/11/1937 Pamplona Navarra 5 3 0
33 Fernández Terente 27 08/07/1948 Torrelavega Cantabria 4 5 1
34 Pino Casado 31 08/10/1944 Villafranca de Córdoba Córdoba 4 6 1
35 Pérez Aranda Logroño La Rioja 4 1 0
36 Condón Uriz 24 02/03/1951 Pamplona Navarra 3 6 0
37 Gil Pintado Madrid Madrid 3 7 0
38 García Serrano 3 3 1
39 Funchal Rojas Madrid Madrid 3 4 1
40 Paz García 31 17/09/1944 Cabanillas Navarra 3 0 0
41 Capa Pinedo Guipúzcoa 3 0 0
42 Mayoral Cedenilla 29 27/12/1946 Madrid Madrid 3 15 4
43 Sarasúa Olmedo Valladolid Valladolid 3 1 0
44 Urío Velázquez 28 18/04/1947 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 3 3 0
45 Sánchez Molina Soto 28 23/03/1947 Malagón Ciudad Real 2 3 0
46 Pérez Calvo 31 1944 Madrid Madrid 2 3 0
47 Garagorri Lángara 26 03/01/1949 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 2 2 0
48 Solana Rouco Madrid Madrid 2 2 0
49 Escribano Galilea Navarra 2 0 1
50 Santos López 44 09/05/1931 Salamanca Salamanca 2 3 0
51 Pascual Martínez 42 02/08/1933 Logroño La Rioja 2 0 0
52 Ruano Enériz Pamplona Navarra 2 0 0
53 García Escudero Santander Cantabria 2 0 0
54 Juliá Campos 43 02/01/1932 Alcantarilla Murcia 1 0 0
55 Millán Gao Madrid Madrid 1 2 0
56 Arcas Navarro 38 22/11/1936 Casas de Lázaro Albacete 1 3 0
57 Martínez Hernando Vitoria-Gasteiz Álava 1 2 0
58 Hernández Arqués 38 21/02/1937 Alicante Alicante 1 0 0
59 Bauzá Roselló Palma Baleares 1 0 0
60 Junyent Coria Barcelona Barcelona 1 0 0
61 Lázaro Coret Valencia Valencia 1 2 1
62 Cabezas Candela Madrid Madrid 1 0 0
63 Santos Rubio 34 1942 Madrid Madrid 1 4 0
64 Valdés Sánchez 32 24/09/1943 Pedrún de Torío León 1 0 0
65 Vallejo Poussint 36 1940 Valladolid Valladolid 1 2 0
66 Andrés Galindo 44 14/01/1932 Madrid Madrid 1 0 0
67 Díaz Rodríguez Málaga Málaga 1 0 0
68 Caballero Reyes 35 1941 Madrid Madrid 1 0 0
69 Falero Pérez 29 03/11/1946 Badajoz Badajoz 1 1 0
70 Sánchez Carrasco Salamanca Salamanca 1 0 0
Col·labora amb BDFutbol!