2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blai | 13 | Reus | |||
Mauri | 11 | Gimnástico de Tarragona | ||||
![]() |
Coll | 10 | Gimnástico de Tarragona | |||
Díaz | 10 | Tarrasa | ||||
![]() |
Aylagas | 9 | Gimnástico de Tarragona | |||
![]() |
Iglesias | 9 | Lérida | |||
Hill | 9 | San Martín | ||||
![]() |
Morales | 8 | Mallorca | |||
![]() |
Turró | 8 | Mallorca | |||
Hurtado | 8 | San Martín |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Babot | 1620 | Gimnástico de Tarragona | |||
![]() |
Farró | 1620 | Gerona | |||
![]() |
Colominas | 1620 | Reus | |||
![]() |
Grech | 1620 | Mallorca | |||
![]() |
Primo | 1620 | Mallorca | |||
![]() |
Fusellas | 1620 | Gerona | |||
![]() |
Mesquida | 1620 | Mallorca | |||
![]() |
Carreras | 1620 | Reus | |||
Muñoz | 1620 | Gerona | ||||
Jacomet | 1620 | Figueras |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aubach | 1 | Reus | |||
García | 1 | Gimnástico de Tarragona | ||||
![]() |
Pérez | 1 | Tarrasa | |||
Durán | 1 | Granollers | ||||
Roca | 1 | Lérida |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidal | 33 | Lérida | 13 | 33 | ||||
Pascual | 33 | Figueras | 15 | 33 | ||||
Planas | 32 | Granollers | 17 | 32 | ||||
Vila | 27 | San Martín | 16 | 27 | ||||
![]() |
Ferrús | 26 | Tarrasa | 16 | 26 | |||
Gómez | 25 | Gimnástico de Tarragona | 17 | 25 | ||||
![]() |
Colominas | 26 | Reus | 18 | 26 | |||
Muñoz | 22 | Gerona | 18 | 22 | ||||
![]() |
Sureda | 17 | Mallorca | 17 | 17 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Azón Roma | 7 | 0 | 0 |
Obiols | 7 | 0 | 0 |
Ferrer Clavel | 5 | 0 | 0 |
Guitart Barceló | 4 | 0 | 0 |
Ribas | 4 | 0 | 0 |
Gallardo | 4 | 0 | 0 |
Giménez Molina | 4 | 0 | 0 |
Esteve | 4 | 0 | 0 |
Masip | 4 | 0 | 0 |
Mussons | 3 | 0 | 0 |
Llinás Socias | 3 | 0 | 0 |
Llaona | 3 | 0 | 0 |
Cardiel Mur | 3 | 0 | 0 |
Miquel Cercós | 3 | 0 | 0 |
Bonet Sánchez | 2 | 0 | 1 |
Coll Compte | 2 | 0 | 2 |
Asensi Martín | 2 | 0 | 0 |
Pérez Pérez | 2 | 0 | 1 |
Boil | 2 | 0 | 0 |
Fuster Cortés | 2 | 0 | 0 |
Valls | 2 | 0 | 0 |
Torres Martín | 2 | 0 | 0 |
Ramón Ferragut | 2 | 0 | 0 |
Tonijuan | 1 | 0 | 0 |
Zapater | 1 | 0 | 0 |
Arqué Martín | 1 | 0 | 0 |
Monterde Seguí | 1 | 0 | 0 |
Gascón Sainz | 1 | 0 | 0 |
Sabaté Solà | 1 | 0 | 1 |
Trías Isasmendi | 1 | 0 | 0 |
Cruella Tena | 1 | 0 | 0 |
Vilalta Bars | 1 | 0 | 0 |
Bal | Fig | Ger | Gim | Gra | Lér | Mal | Reu | San | Tar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Baleares | — | 6-0 | 0-0 | 6-3 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-4 | 2-0 | 5-4 |
Figueras | 2-1 | — | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 2-4 | 1-3 | 0-4 |
Gerona | 1-0 | 1-1 | — | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 |
Gimnástico de Tarragona | 5-1 | 2-0 | 0-0 | — | 5-0 | 6-0 | 4-0 | 3-0 | 5-2 | 6-0 |
Granollers | 7-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | — | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 3-1 |
Lérida | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | — | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 4-4 |
Mallorca | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 4-2 | — | 2-0 | 4-2 | 1-0 |
Reus | 5-0 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | — | 1-1 | 3-1 |
San Martín | 6-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | — | 5-3 |
Tarrasa | 2-0 | 4-3 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/09/1943 | |||
26/09/1943 | |||
26/09/1943 | |||
26/09/1943 | |||
26/09/1943 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/10/1943 | |||
03/10/1943 | |||
03/10/1943 | |||
03/10/1943 | |||
03/10/1943 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/10/1943 | |||
10/10/1943 | |||
10/10/1943 | |||
10/10/1943 | |||
10/10/1943 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/1943 | |||
17/10/1943 | |||
17/10/1943 | |||
17/10/1943 | |||
17/10/1943 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/10/1943 | |||
24/10/1943 | |||
24/10/1943 | |||
24/10/1943 | |||
24/10/1943 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/11/1943 | |||
07/11/1943 | |||
07/11/1943 | |||
07/11/1943 | |||
07/11/1943 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/11/1943 | |||
14/11/1943 | |||
14/11/1943 | |||
14/11/1943 | |||
14/11/1943 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/11/1943 | |||
21/11/1943 | |||
21/11/1943 | |||
21/11/1943 | |||
21/11/1943 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/11/1943 | |||
28/11/1943 | |||
28/11/1943 | |||
28/11/1943 | |||
28/11/1943 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/12/1943 | |||
05/12/1943 | |||
05/12/1943 | |||
05/12/1943 | |||
05/12/1943 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/12/1943 | |||
12/12/1943 | |||
12/12/1943 | |||
12/12/1943 | |||
13/12/1943 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/12/1943 | |||
19/12/1943 | |||
19/12/1943 | |||
19/12/1943 | |||
19/12/1943 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/01/1944 | |||
02/01/1944 | |||
02/01/1944 | |||
02/01/1944 | |||
02/01/1944 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/01/1944 | |||
09/01/1944 | |||
09/01/1944 | |||
09/01/1944 | |||
09/01/1944 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/01/1944 | |||
16/01/1944 | |||
16/01/1944 | |||
16/01/1944 | |||
16/01/1944 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/01/1944 | |||
23/01/1944 | |||
23/01/1944 | |||
23/01/1944 | |||
23/01/1944 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/01/1944 | |||
30/01/1944 | |||
30/01/1944 | |||
30/01/1944 | |||
31/01/1944 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/02/1944 | |||
06/02/1944 | |||
06/02/1944 | |||
06/02/1944 | |||
06/02/1944 |