CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Tercera División - Grupo IV 2021-22 next

Temporada
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Panfilo Elechiguerra 24 18/04/1997 Bilbao Vizcaya 11 45 1
2 Martín Ramos 30 12/11/1990 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 11 57 1
3 Urizar Díez 11 46 2
4 Zugazagoitia García 32 04/07/1989 Bilbao Vizcaya 10 41 1
5 Rubio Ortega 10 68 6
6 Jebari Badi-Reghioui 10 62 3
7 Palacios Arrugaeta 10 62 1
8 Ríos Merino 23 17/01/1998 Vitoria-Gasteiz Álava 9 33 0
9 Rivas Etulain 24 14/05/1997 Irun Guipúzcoa 9 50 1
10 Azkuenaga Astorkiza 9 54 2
11 Cano López 9 62 3
12 Anduaga Sánchez 20 29/03/2001 Errenteria Guipúzcoa 8 51 7
13 Fontecha Márquez 23 15/10/1997 Vitoria-Gasteiz Álava 8 34 4
14 Goitia Martínez 25 07/09/1995 Getxo Vizcaya 8 27 1
15 Gil Flores 8 28 0
16 Escobal Tomey 8 31 2
17 Hamza Haddouch 8 38 1
18 Pangua Ortiz 26 15/12/1994 Vitoria-Gasteiz Álava 8 45 0
19 Rodríguez Blázquez 8 40 2
20 Villaquiran Bidegain 8 28 3
21 Gallastegui Pérez 8 31 2
22 Escalero Alzaga 26 07/11/1994 Irun Guipúzcoa 7 35 1
23 Díaz Méndez 25 10/04/1996 Lezo Guipúzcoa 7 40 3
24 Bañares Zapatel 7 30 3
25 Castaño Ibarguren 7 38 2
26 Gómez Pérez 7 22 1
27 Pérez Balboa 26 07/08/1995 Bilbao Vizcaya 6 17 1
28 Morante Sainz 6 16 0
29 Andrade Del Olmo 6 32 0
30 Cuesta Azcano 5 19 0
31 Beitialarrangoitia Olabide 4 21 0
32 Del Olmo 1 6 0
Col·labora amb BDFutbol!