Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ZamoraRicardo Zamora Martínez | 48 | 1-26 | 26 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 25 | 25 | 24 | 0 | 2205 | 0 | 0 | -50 | ||||
![]() | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 15 | ||||
![]() | 28 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 28 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 23 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 9 | ||||
![]() | 27 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 5 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | -1 | ||||
![]() | 21 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 31 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 9 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |