Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | OchoaJuan Ochoantezana Milicua | 48 | 1-30 | 30 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | -25 | ||||
![]() | 26 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 9 | ||||
![]() | 23 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 33 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 7 | ||||
![]() | 26 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 8 | ||||
![]() | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 7 | ||||
![]() | 24 | 24 | 24 | 23 | 0 | 2137 | 0 | 1 | 8 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 27 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | -27 | ||||
![]() | 30 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 31 | 9 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 22 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |