Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | FuentesJosé Luis Fuentes del Pino | 37 | 1-11 | 11 | |
![]() | Otto BumbelPedro Otto Bumbel Berbigier | 63 | 12-24 | 13 | |
![]() | VibertiSebastián Humberto Viberti Irazoki | 33 | 25-38 | 14 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 32 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 0 | 0 | -31 | ||||
![]() | 32 | 35 | 34 | 32 | 1 | 3077 | 6 | 1 | 4 | ||||
![]() | 31 | 36 | 33 | 32 | 3 | 2983 | 5 | 0 | 1 | ||||
![]() | 20 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 32 | 27 | 25 | 5 | 2480 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 22 | 23 | 22 | 16 | 1 | 1790 | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() | 35 | 33 | 33 | 25 | 0 | 2776 | 4 | 2 | 3 | ||||
![]() | 21 | 30 | 20 | 13 | 10 | 1779 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 28 | 31 | 30 | 30 | 1 | 2717 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 29 | 30 | 29 | 25 | 1 | 2551 | 3 | 0 | 11 | ||||
![]() | 21 | 31 | 28 | 19 | 3 | 2508 | 7 | 1 | 5 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | -11 | ||||
![]() | 22 | 19 | 15 | 12 | 4 | 1475 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 25 | 8 | 5 | 17 | 988 | 1 | 0 | 2 | ||||
![]() | 25 | 14 | 13 | 10 | 1 | 1100 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 14 | 9 | 5 | 5 | 736 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 29 | 11 | 11 | 7 | 0 | 841 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 8 | 763 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 20 | 10 | 8 | 3 | 2 | 646 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 30 | 9 | 9 | 8 | 0 | 787 | 3 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 9 | 7 | 2 | 2 | 551 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 524 | 1 | 1 | 2 | ||||
![]() | 23 | 6 | 5 | 2 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 |