Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PonsErnesto Pons Forns | 47 | 1-7 | 7 | |
![]() | Otto BumbelPedro Otto Bumbel Berbigier | 53 | 8-30 | 23 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1125 | 0 | 0 | -21 | ||||
![]() | 27 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 27 | 24 | 24 | 23 | 0 | 2155 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 29 | 29 | 28 | 0 | 2595 | 0 | 1 | 2 | ||||
![]() | 25 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1432 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() | 27 | 22 | 22 | 20 | 0 | 1907 | 0 | 1 | 5 | ||||
![]() | 22 | 17 | 17 | 16 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 5 | ||||
![]() | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 27 | 10 | 9 | 9 | 1 | 855 | 0 | 0 | -9 | ||||
![]() | 29 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 21 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 30 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 11 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 33 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | -7 | ||||
![]() | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 27 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |