Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | RieraJosé Luis Riera Biosca | 43 | 1-14 | 14 | |
![]() | ZárragaJosé María Zárraga Martín | 33 | 15-30 | 16 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 30 | 29 | 28 | 1 | 2572 | 0 | 0 | -27 | ||||
![]() | 27 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 12 | ||||
![]() | 27 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 20 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 5 | ||||
![]() | 29 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 29 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | -6 | ||||
![]() | 30 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 27 | 11 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 11 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 10 | 10 | 9 | 0 | 830 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() | 26 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |