Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Carmona RosAntonio Carmona Ros | 48 | 6 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | -9 | ||||
![]() | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 6 | 6 | 5 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 5 | 5 | 5 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1 | |||||
![]() | 5 | 4 | 4 | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 315 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 5 | 4 | 0 | 459 | 1 | 0 | 1 | ||||||
![]() | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | ||||
Martín | 4 | 3 | 2 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 273 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 298 | 0 | 0 | 1 | ||||
Domínguez | 2 | 1 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 1 | |||||
Bori | 2 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 |