2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenca | 5 | Conil | |||
![]() |
Gabi | 5 | Gerena | |||
![]() |
Feito | 3 | Coria | |||
![]() |
Maqui | 3 | Arcos | |||
Francis | 3 | Sevilla C | ||||
Perotti | 3 | Gerena | ||||
Cascajo | 3 | Castilleja | ||||
Tore | 2 | Gerena | ||||
José Mari | 2 | Cabecense | ||||
![]() |
Ilies | 2 | Sevilla C |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenca | 882 | Conil | |||
![]() |
Mario Sánchez | 882 | Conil | |||
José Carmona | 880 | Arcos | ||||
![]() |
Molina | 810 | Conil | |||
![]() |
Fran | 810 | Conil | |||
Lebrón | 810 | Arcos | ||||
Pablo Ureba | 810 | Conil | ||||
![]() |
Casas | 810 | Cabecense | |||
José Mari | 809 | Cabecense | ||||
Francis | 800 | Cabecense |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Sánchez | 5 | Lebrijana | ||||
Tore | 4 | Gerena | ||||
![]() |
Maqui | 4 | Arcos | |||
Pablo Ureba | 4 | Conil | ||||
Raúl Cabrera | 4 | Lebrijana | ||||
Francis | 4 | Cabecense | ||||
José Carlos | 4 | Cabecense | ||||
![]() |
Javi Gómez | 3 | Conil | |||
Jony | 3 | Lebrijana | ||||
![]() |
Fran Mejías | 3 | Conil |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Calderón | 2 | Arcos | ||||
Cristian Toro | 1 | Coria | ||||
![]() |
Maruja | 1 | Cabecense | |||
Juanma | 1 | Lebrijana | ||||
Fran | 1 | Lebrijana | ||||
Morillo | 1 | Castilleja | ||||
Cascajo | 1 | Castilleja | ||||
Pablo | 1 | Arcos | ||||
Gonzaga | 1 | Cabecense | ||||
![]() |
Javi Tamayo | 1 | Conil |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G |
---|
Nom | P | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
Díaz Lorente | 2 | 15 | 1 | |
Pérez Guerrero | 2 | 13 | 1 | |
Gallegos Jiménez | 2 | 11 | 0 | |
Ferreras Macía | 2 | 12 | 0 | |
Gutiérrez Pérez | 2 | 11 | 1 | |
Caballero Caballero | 2 | 7 | 0 | |
Durán García | 2 | 6 | 0 | |
Sebti Mohtar | 1 | 3 | 0 | |
Alcaraz Yáñez | 1 | 5 | 0 | |
Vázquez Tovar | 1 | 10 | 1 | |
Estévez Garaluz | 1 | 5 | 0 | |
Paradas Mazuela | 1 | 6 | 0 | |
Martín Marín | 1 | 6 | 0 | |
López Salinas | 1 | 11 | 0 | |
Mohamed El Mehedi | 1 | 6 | 1 | |
Ahmed Amgait | 1 | 14 | 0 | |
Fernández Moral | 1 | 6 | 0 | |
Alonso Ramírez | 1 | 2 | 0 | |
Sánchez Carreras | 1 | 1 | 0 | |
Vázquez Herrera | 1 | 3 | 1 | |
Vázquez Hidalgo | 1 | 7 | 1 | |
Fernández Martínez | 1 | 7 | 1 | |
Vaca Núñez | 1 | 5 | 0 | |
Fernández Barba | 1 | 6 | 0 | |
Bazán Muñoz | 1 | 7 | 1 | |
Polaino Redondo | 1 | 5 | 0 | |
Sarmiento Núñez | 1 | 1 | 0 | |
Sevillano Marín | 1 | 5 | 0 | |
Huertas Marqués | 1 | 5 | 0 | |
Pulido Valero | 1 | 5 | 0 | |
Aranda Zayas | 1 | 6 | 0 | |
Prieto Martínez | 1 | 1 | 1 | |
Muñoz Arjona | 1 | 5 | 1 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/04/2021 | |||
11/04/2021 | |||
11/04/2021 | |||
11/04/2021 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/04/2021 | |||
14/04/2021 | |||
14/04/2021 | |||
14/04/2021 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/04/2021 | |||
18/04/2021 | |||
18/04/2021 | |||
18/04/2021 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/04/2021 | |||
25/04/2021 | |||
05/05/2021 | |||
12/05/2021 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/05/2021 | |||
02/05/2021 | |||
02/05/2021 | |||
19/05/2021 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/05/2021 | |||
09/05/2021 | |||
09/05/2021 | |||
20/05/2021 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/05/2021 | |||
16/05/2021 | |||
16/05/2021 | |||
26/05/2021 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/05/2021 | |||
23/05/2021 | |||
23/05/2021 | |||
23/05/2021 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/05/2021 | |||
29/05/2021 | |||
30/05/2021 | |||
30/05/2021 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/06/2021 | |||
06/06/2021 | |||
06/06/2021 | |||
06/06/2021 |