2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Benítez | 20 | Sevilla Atlético | |||
![]() |
Maraña | 16 | Extremadura | |||
![]() |
Guti | 15 | Puerto Real | |||
![]() |
Toboso | 14 | Diter Zafra | |||
![]() |
Jeromo | 14 | Coria | |||
![]() |
Ramón | 14 | Sevilla Atlético | |||
![]() |
Manolín Cuesta | 13 | Iliturgi | |||
![]() |
Martín Pérez | 13 | Coria | |||
![]() |
Calleja | 13 | Plasencia | |||
![]() |
Rosa | 12 | Betis Deportivo |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Joaquí | 3417 | Extremadura | |||
![]() |
Chaves | 3375 | Brenes | |||
![]() |
Maraña | 3366 | Extremadura | |||
![]() |
Soto | 3330 | Cacereño | |||
![]() |
Contreras | 3330 | Mérida Industrial | |||
![]() |
Alcón | 3330 | Montijo | |||
![]() |
Miguel Ángel | 3330 | Sevilla Atlético | |||
![]() |
Juan Pedro | 3240 | Extremadura | |||
![]() |
Pepín | 3228 | Plasencia | |||
![]() |
Carvajal | 3195 | Alcalá |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pato | 9 | Puerto Real | |||
![]() |
Emilio | 9 | Montijo | |||
![]() |
Jaén | 9 | Iliturgi | |||
![]() |
Federico | 8 | Puerto Real | |||
![]() |
Pablo | 8 | Plasencia | |||
![]() |
Toli | 8 | Extremadura | |||
![]() |
Hueso | 7 | Pozoblanco | |||
![]() |
Toboso | 7 | Diter Zafra | |||
![]() |
Pablo | 7 | Pozoblanco | |||
![]() |
Juan Pedro | 7 | Extremadura |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coco | 3 | Pozoblanco | |||
![]() |
Moralo | 2 | Montijo | |||
![]() |
Emilio | 2 | Coria | |||
![]() |
Galván | 2 | Puerto Real | |||
![]() |
José | 2 | Iliturgi | |||
![]() |
Alonso | 2 | Sevilla Atlético | |||
![]() |
Antoñito | 2 | Jerez Industrial | |||
![]() |
Guti | 2 | Puerto Real | |||
Emilio | 2 | Riotinto | ||||
![]() |
Barba | 2 | Rota |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fraidías | 0.64 | Coria | 14 | 9 | |||
![]() |
Domingo | 0.69 | Mérida Industrial | 16 | 11 | |||
![]() |
Miguel Ángel | 0.73 | Sevilla Atlético | 37 | 27 | |||
![]() |
Juanín | 0.77 | Mérida Industrial | 22 | 17 | |||
![]() |
Jesús | 0.91 | Puerto Real | 34 | 31 | |||
Miguel | 0.92 | Riotinto | 13 | 12 | ||||
![]() |
Hilario | 0.94 | Diter Zafra | 17 | 16 | |||
![]() |
Calvo | 0.97 | Pozoblanco | 34 | 33 | |||
![]() |
Carvajal | 0.97 | Alcalá | 36 | 35 | |||
![]() |
Soto | 1.11 | Cacereño | 37 | 41 |
Nom | P | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
Rey Cabezón | 12 | 34 | 6 | |
García Gutiérrez | 12 | 19 | 1 | |
Trabadela Gómez | 11 | 26 | 1 | |
Coto Cordero | 11 | 20 | 0 | |
Cecilia Mateos | 11 | 23 | 1 | |
Blázquez González | 11 | 26 | 5 | |
Gordillo Gómez | 11 | 23 | 1 | |
Nevado González | 11 | 20 | 4 | |
Macias Tomillo | 11 | 31 | 7 | |
Martín García | 11 | 14 | 1 | |
Oliver Vivas | 11 | 30 | 1 | |
Hernández Montaño | 10 | 20 | 2 | |
García Borruel | 10 | 20 | 0 | |
Chamorro Adamé | 9 | 24 | 3 | |
Gómez Asensio | 9 | 20 | 1 | |
Flores Ortega | 8 | 14 | 0 | |
Nogués Laseca | 8 | 16 | 0 | |
Fernández Rodríguez | 8 | 20 | 4 | |
Quirós Guerrero | 7 | 9 | 0 | |
García Ordóñez | 7 | 13 | 1 | |
Vázquez Huertas | 7 | 23 | 3 | |
Aragón Sánchez | 7 | 17 | 0 | |
Lombardero Fernández | 7 | 4 | 0 | |
Rodríguez Fontanilla | 6 | 18 | 4 | |
Franco Gamuci | 6 | 24 | 5 | |
Chirino Rivera | 6 | 17 | 2 | |
Martín Rodríguez | 6 | 28 | 1 | |
Guzmán Gil | 5 | 13 | 0 | |
Domínguez Mestrón | 5 | 14 | 5 | |
Martín Muela | 5 | 16 | 1 | |
Navarrete Reyes | 5 | 11 | 0 | |
Romero Delgado | 5 | 12 | 3 | |
Andreu Cuadrado | 5 | 12 | 0 | |
Ávila Domínguez | 5 | 13 | 1 | |
Navarro Cascales | 5 | 7 | 2 | |
Vera Goñi | 4 | 8 | 1 | |
Ravé Torres | 4 | 10 | 0 | |
Manjón Torres | 4 | 11 | 0 | |
León Aguilar | 4 | 6 | 0 | |
Sánchez Cáceres | 4 | 14 | 1 | |
Chacón Sánchez | 4 | 11 | 0 | |
Olmo Moreno | 4 | 16 | 2 | |
Arce Jiménez | 4 | 13 | 2 | |
Márquez Navarro | 4 | 9 | 0 | |
Álvarez de la Cruz | 3 | 5 | 0 | |
Soto Navarro | 3 | 10 | 2 | |
Muñoz Macías | 3 | 9 | 2 | |
Prados García | 3 | 10 | 2 | |
López Liebana | 3 | 5 | 1 | |
Beltrán Galindo | 3 | 10 | 0 | |
Bonet Lema | 3 | 10 | 0 | |
Díaz Rodríguez | 3 | 7 | 1 | |
Bautista García | 3 | 20 | 0 | |
Morris Andrades | 3 | 5 | 1 | |
Juan León | 2 | 2 | 1 | |
Sánchez Cazorla | 2 | 11 | 0 | |
López Fernández | 2 | 2 | 0 | |
López Nieto | 2 | 11 | 0 | |
Blasco González | 1 | 5 | 0 | |
Medina | 1 | 4 | 0 | |
Gutiérrez Hernández | 1 | 1 | 0 | |
Carmona Gil | 1 | 3 | 1 | |
García Gil | 1 | 5 | 1 | |
López Martín | 1 | 7 | 1 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/09/1982 | |||
04/09/1982 | |||
04/09/1982 | |||
04/09/1982 | |||
04/09/1982 | |||
05/09/1982 | |||
05/09/1982 | |||
05/09/1982 | |||
05/09/1982 | |||
05/09/1982 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/09/1982 | |||
12/09/1982 | |||
12/09/1982 | |||
12/09/1982 | |||
12/09/1982 | |||
12/09/1982 | |||
12/09/1982 | |||
12/09/1982 | |||
12/09/1982 | |||
12/09/1982 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/09/1982 | |||
19/09/1982 | |||
19/09/1982 | |||
19/09/1982 | |||
19/09/1982 | |||
19/09/1982 | |||
19/09/1982 | |||
19/09/1982 | |||
19/09/1982 | |||
12/10/1982 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/09/1982 | |||
26/09/1982 | |||
26/09/1982 | |||
26/09/1982 | |||
26/09/1982 | |||
26/09/1982 | |||
26/09/1982 | |||
26/09/1982 | |||
26/09/1982 | |||
26/09/1982 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/10/1982 | |||
03/10/1982 | |||
03/10/1982 | |||
03/10/1982 | |||
03/10/1982 | |||
03/10/1982 | |||
03/10/1982 | |||
03/10/1982 | |||
03/10/1982 | |||
03/10/1982 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/10/1982 | |||
10/10/1982 | |||
10/10/1982 | |||
10/10/1982 | |||
10/10/1982 | |||
10/10/1982 | |||
10/10/1982 | |||
10/10/1982 | |||
10/10/1982 | |||
10/10/1982 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/1982 | |||
17/10/1982 | |||
17/10/1982 | |||
17/10/1982 | |||
17/10/1982 | |||
17/10/1982 | |||
17/10/1982 | |||
17/10/1982 | |||
17/10/1982 | |||
17/10/1982 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/10/1982 | |||
24/10/1982 | |||
24/10/1982 | |||
24/10/1982 | |||
24/10/1982 | |||
24/10/1982 | |||
24/10/1982 | |||
24/10/1982 | |||
24/10/1982 | |||
24/10/1982 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/10/1982 | |||
31/10/1982 | |||
31/10/1982 | |||
31/10/1982 | |||
31/10/1982 | |||
31/10/1982 | |||
31/10/1982 | |||
31/10/1982 | |||
31/10/1982 | |||
31/10/1982 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/11/1982 | |||
07/11/1982 | |||
07/11/1982 | |||
07/11/1982 | |||
07/11/1982 | |||
07/11/1982 | |||
07/11/1982 | |||
07/11/1982 | |||
08/12/1982 | |||
08/12/1982 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/11/1982 | |||
14/11/1982 | |||
14/11/1982 | |||
14/11/1982 | |||
14/11/1982 | |||
14/11/1982 | |||
14/11/1982 | |||
14/11/1982 | |||
14/11/1982 | |||
14/11/1982 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/11/1982 | |||
21/11/1982 | |||
21/11/1982 | |||
21/11/1982 | |||
21/11/1982 | |||
21/11/1982 | |||
21/11/1982 | |||
21/11/1982 | |||
21/11/1982 | |||
21/11/1982 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/11/1982 | |||
28/11/1982 | |||
28/11/1982 | |||
28/11/1982 | |||
28/11/1982 | |||
28/11/1982 | |||
28/11/1982 | |||
28/11/1982 | |||
28/11/1982 | |||
28/11/1982 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/12/1982 | |||
04/12/1982 | |||
05/12/1982 | |||
05/12/1982 | |||
05/12/1982 | |||
05/12/1982 | |||
05/12/1982 | |||
05/12/1982 | |||
05/12/1982 | |||
05/12/1982 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/12/1982 | |||
12/12/1982 | |||
12/12/1982 | |||
12/12/1982 | |||
12/12/1982 | |||
12/12/1982 | |||
12/12/1982 | |||
12/12/1982 | |||
12/12/1982 | |||
12/12/1982 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/12/1982 | |||
19/12/1982 | |||
19/12/1982 | |||
19/12/1982 | |||
19/12/1982 | |||
19/12/1982 | |||
19/12/1982 | |||
19/12/1982 | |||
19/12/1982 | |||
19/12/1982 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/01/1983 | |||
02/01/1983 | |||
02/01/1983 | |||
02/01/1983 | |||
02/01/1983 | |||
02/01/1983 | |||
02/01/1983 | |||
02/01/1983 | |||
02/01/1983 | |||
02/01/1983 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/01/1983 | |||
06/01/1983 | |||
06/01/1983 | |||
06/01/1983 | |||
06/01/1983 | |||
06/01/1983 | |||
06/01/1983 | |||
06/01/1983 | |||
06/01/1983 | |||
06/01/1983 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/01/1983 | |||
09/01/1983 | |||
09/01/1983 | |||
09/01/1983 | |||
09/01/1983 | |||
09/01/1983 | |||
09/01/1983 | |||
09/01/1983 | |||
09/01/1983 | |||
11/01/1983 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/01/1983 | |||
16/01/1983 | |||
16/01/1983 | |||
16/01/1983 | |||
16/01/1983 | |||
16/01/1983 | |||
16/01/1983 | |||
16/01/1983 | |||
16/01/1983 | |||
16/01/1983 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/01/1983 | |||
23/01/1983 | |||
23/01/1983 | |||
23/01/1983 | |||
23/01/1983 | |||
23/01/1983 | |||
23/01/1983 | |||
23/01/1983 | |||
23/01/1983 | |||
23/01/1983 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/01/1983 |