Jornada 1 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2012 | |||||
01/11/2012 | |||||
01/11/2012 | |||||
01/11/2012 | |||||
01/11/2012 | |||||
Jornada 2 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/09/2012 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 3 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 4 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
16/09/2012 | |||||
16/09/2012 | |||||
16/09/2012 | |||||
16/09/2012 | |||||
Jornada 5 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
23/09/2012 | |||||
23/09/2012 | |||||
Jornada 6 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 7 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 8 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/10/2012 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 9 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/10/2012 | |||||
21/10/2012 | |||||
21/10/2012 | |||||
Jornada 10 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 11 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
30/09/2012 | |||||
30/09/2012 | |||||
04/11/2012 | |||||
04/11/2012 | |||||
04/11/2012 | |||||
04/11/2012 | |||||
Jornada 12 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
11/11/2012 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 13 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
18/11/2012 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 14 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/10/2012 | |||||
07/10/2012 | |||||
07/10/2012 | |||||
25/11/2012 | |||||
Jornada 15 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/10/2012 | |||||
14/10/2012 | |||||
14/10/2012 | |||||
14/10/2012 | |||||
Jornada 16 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/10/2012 | |||||
21/10/2012 | |||||
21/10/2012 | |||||
21/10/2012 | |||||
Jornada 17 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
28/10/2012 | |||||
28/10/2012 | |||||
28/10/2012 | |||||
28/10/2012 | |||||
28/10/2012 | |||||
Jornada 18 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
23/12/2012 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 19 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
04/11/2012 | |||||
04/11/2012 | |||||
04/11/2012 | |||||
Jornada 20 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
11/11/2012 | |||||
11/11/2012 | |||||
11/11/2012 | |||||
13/01/2013 | |||||
13/01/2013 | |||||
Jornada 21 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
18/11/2012 | |||||
18/11/2012 | |||||
20/01/2013 | |||||
Jornada 22 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
27/01/2013 | |||||
27/01/2013 | |||||
Jornada 23 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
02/02/2013 | |||||
03/02/2013 | |||||
03/02/2013 | |||||
03/02/2013 | |||||
Jornada 24 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/02/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
25/05/2013 | |||||
Jornada 25 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
02/12/2012 | |||||
02/12/2012 | |||||
17/02/2013 | |||||
17/02/2013 | |||||
Jornada 26 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
09/12/2012 | |||||
09/12/2012 | |||||
09/12/2012 | |||||
Jornada 27 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
03/03/2013 | |||||
03/03/2013 | |||||
03/03/2013 | |||||
03/03/2013 | |||||
03/03/2013 | |||||
Jornada 28 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
09/03/2013 | |||||
09/03/2013 | |||||
09/03/2013 | |||||
09/03/2013 | |||||
Jornada 29 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
16/03/2013 | |||||
16/03/2013 | |||||
16/03/2013 | |||||
17/03/2013 | |||||
Jornada 30 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
23/03/2013 | |||||
23/03/2013 | |||||
23/03/2013 | |||||
23/03/2013 | |||||
Jornada 31 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
31/03/2013 | |||||
31/03/2013 | |||||
31/03/2013 | |||||
31/03/2013 | |||||
Jornada 32 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/04/2013 | |||||
07/04/2013 | |||||
07/04/2013 | |||||
07/04/2013 | |||||
07/04/2013 | |||||
Jornada 33 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/04/2013 | |||||
14/04/2013 | |||||
14/04/2013 | |||||
14/04/2013 | |||||
14/04/2013 | |||||
Jornada 34 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/04/2013 | |||||
21/04/2013 | |||||
21/04/2013 | |||||
Jornada 35 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
26/04/2013 | |||||
28/04/2013 | |||||
28/04/2013 | |||||
28/04/2013 | |||||
28/04/2013 | |||||
Jornada 36 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
04/05/2013 | |||||
04/05/2013 | |||||
04/05/2013 | |||||
04/05/2013 | |||||
04/05/2013 | |||||
Jornada 37 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
11/05/2013 | |||||
12/05/2013 | |||||
12/05/2013 | |||||
Jornada 38 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
18/05/2013 | |||||
18/05/2013 | |||||
18/05/2013 | |||||
18/05/2013 |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TG | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Córdoba B | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 53 | 20 | 50 | 5 | |
2![]() | ![]() | Coria | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 55 | 30 | 12 | 0 | |
3![]() | Recreativo B | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48 | 47 | 47 | 0 | ||
4![]() | ![]() | Alcalá | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 37 | 25 | 3 | 0 | |
5![]() | ![]() | Racing Portuense | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 | 22 | 6 | 0 | |
6![]() | ![]() | Cádiz B | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 27 | 3 | 0 | |
7![]() | ![]() | Pozoblanco | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 26 | 0 | 0 | |
8![]() | Atlético Ceuta | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 3 | 0 | ||
9![]() | Mairena | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | ||
10![]() | ![]() | Algeciras | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 32 | 2 | |
11![]() | Cabecense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
12![]() | Sevilla C | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | ||
13![]() | Arcos | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | ||
14![]() | Conil | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
15![]() | Ayamonte | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | ||
16![]() | Antoniano | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | ||
17![]() | Los Barrios | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | ||
18![]() | Montilla | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | ||
19![]() | San Roque | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
20![]() | San Juan | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 |