2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Jornada 1 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2000 | Garcia Gonzalez | ||||
03/09/2000 | Alvarez Garcia | ||||
03/09/2000 | Olmo Codes | ||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | Alvarez Escobar | ||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | Rios Vera | ||||
03/09/2000 | Illana Fuentes | ||||
03/09/2000 | Ortiz Garcia | ||||
03/09/2000 | Urbina Burgos | ||||
Jornada 2 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/09/2000 | Arias Padilla | ||||
10/09/2000 | Ruiz Valderas | ||||
10/09/2000 | Checa Montero | ||||
10/09/2000 | Blanes Hidalgo | ||||
10/09/2000 | Rodriguez Luque | ||||
10/09/2000 | Gomez Ruiz | ||||
10/09/2000 | Baco Vega | ||||
10/09/2000 | Macias Parrales | ||||
10/09/2000 | Seguro Pendon | ||||
10/09/2000 | Gallardo Marin | ||||
Jornada 3 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/09/2000 | |||||
17/09/2000 | Perdigones Pacheco | ||||
17/09/2000 | Ruiz Arias | ||||
17/09/2000 | Alvarez Garcia | ||||
17/09/2000 | Martin Guerrero | ||||
17/09/2000 | Arias Padilla | ||||
17/09/2000 | Calvo Lopez | ||||
17/09/2000 | Melero Lopez | ||||
17/09/2000 | |||||
17/09/2000 | |||||
Jornada 4 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
24/09/2000 | |||||
24/09/2000 | Alvarez Escalona | ||||
24/09/2000 | Estudillo Rodriguez | ||||
24/09/2000 | Rollan Sanchez | ||||
24/09/2000 | |||||
24/09/2000 | |||||
24/09/2000 | Campano Oliver | ||||
24/09/2000 | |||||
24/09/2000 | Olmo Codes | ||||
24/09/2000 | |||||
Jornada 5 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/10/2000 | Cruz Morales | ||||
01/10/2000 | |||||
01/10/2000 | Montero Butron | ||||
01/10/2000 | Rodriguez Ortiz | ||||
01/10/2000 | Roman Marquez | ||||
01/10/2000 | Gomez Ruiz | ||||
01/10/2000 | Muñoz Gomez | ||||
01/10/2000 | Segura Mendon | ||||
01/10/2000 | Ramirez Garcia | ||||
01/10/2000 | |||||
Jornada 6 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
08/10/2000 | Gustavo De la Torre | ||||
08/10/2000 | Melero Lopez | ||||
08/10/2000 | Macias Parrales | ||||
08/10/2000 | Baena Herrera | ||||
08/10/2000 | Blanes Hidalgo | ||||
08/10/2000 | Perdigones Pacheco | ||||
08/10/2000 | Garcia Moreno | ||||
08/10/2000 | Rodriguez Luque | ||||
08/10/2000 | |||||
08/10/2000 | Alcoba Rodriguez | ||||
Jornada 7 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/10/2000 | Alvarez Garcia | ||||
12/10/2000 | Sanchez Lopez | ||||
12/10/2000 | |||||
12/10/2000 | Ruiz Arias | ||||
12/10/2000 | Garcia | ||||
12/10/2000 | |||||
12/10/2000 | |||||
12/10/2000 | |||||
12/10/2000 | |||||
12/10/2000 | Estudillo Rodriguez | ||||
Jornada 8 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
15/10/2000 | Castillo Groso | ||||
15/10/2000 | Lopez Perez | ||||
15/10/2000 | |||||
15/10/2000 | |||||
15/10/2000 | Cruz Moral | ||||
15/10/2000 | Campano Oliver | ||||
15/10/2000 | Malagon Elias | ||||
15/10/2000 | |||||
15/10/2000 | |||||
15/10/2000 | Gomez Ruiz | ||||
Jornada 9 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
22/10/2000 | Rodriguez Candon | ||||
22/10/2000 | Muñoz Gomez | ||||
22/10/2000 | |||||
22/10/2000 | Lara Rodriguez | ||||
22/10/2000 | Rodriguez Luque | ||||
22/10/2000 | Montero Butron | ||||
22/10/2000 | Rodriguez Ortiz | ||||
22/10/2000 | |||||
22/10/2000 | Rider Jimenez | ||||
22/10/2000 | Diaz Jordan | ||||
Jornada 10 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
29/10/2000 | Montavez Ruiz | ||||
29/10/2000 | |||||
29/10/2000 | |||||
29/10/2000 | Sanchez Castañer | ||||
29/10/2000 | De la Torre Gonzalez | ||||
29/10/2000 | Melero Lopez | ||||
29/10/2000 | |||||
29/10/2000 | Macias Parrales | ||||
29/10/2000 | Ruiz Arias | ||||
29/10/2000 | |||||
Jornada 11 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/11/2000 | |||||
01/11/2000 | Garcia Gonzalez | ||||
01/11/2000 | Roman Marquez | ||||
01/11/2000 | |||||
01/11/2000 | Izquierdo Barragan | ||||
01/11/2000 | Garcia Torres | ||||
01/11/2000 | |||||
01/11/2000 | Arias Padilla | ||||
01/11/2000 | |||||
01/11/2000 | |||||
Jornada 12 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
05/11/2000 | |||||
05/11/2000 | |||||
05/11/2000 | Rollan Sanchez | ||||
05/11/2000 | Calvo Lopez | ||||
05/11/2000 | |||||
05/11/2000 | |||||
05/11/2000 | Luque Palomino | ||||
05/11/2000 | Rodriguez Candon | ||||
05/11/2000 | |||||
05/11/2000 | |||||
Jornada 13 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/11/2000 | |||||
12/11/2000 | Rios Vera | ||||
12/11/2000 | |||||
12/11/2000 | Arias Padilla | ||||
12/11/2000 | |||||
12/11/2000 | |||||
12/11/2000 | Castillo Jodar | ||||
12/11/2000 | |||||
12/11/2000 | |||||
12/11/2000 | |||||
Jornada 14 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
19/11/2000 | Martin Guerrero | ||||
19/11/2000 | Alvarez Garcia | ||||
19/11/2000 | Torres Gonzalez | ||||
19/11/2000 | |||||
19/11/2000 | Macias Parrales | ||||
19/11/2000 | |||||
19/11/2000 | Gallardo Heredia | ||||
19/11/2000 | Arias Padilla | ||||
19/11/2000 | |||||
19/11/2000 | |||||
Jornada 15 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
26/11/2000 | Olmo Codes | ||||
26/11/2000 | |||||
26/11/2000 | Pelillo Fernandez | ||||
26/11/2000 | |||||
26/11/2000 | Montero Butron | ||||
26/11/2000 | Liebanas Torres | ||||
26/11/2000 | |||||
26/11/2000 | Oliver Chamorro | ||||
26/11/2000 | |||||
26/11/2000 | |||||
Jornada 16 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
03/12/2000 | Montero Cruz | ||||
03/12/2000 | |||||
03/12/2000 | Izquierdo Barragan | ||||
03/12/2000 | Castillo Groso | ||||
03/12/2000 | |||||
03/12/2000 | Melero Lopez | ||||
03/12/2000 | Garcia Gonzalez | ||||
03/12/2000 | Campano Oliver | ||||
03/12/2000 | |||||
03/12/2000 | Rollan Sanchez | ||||
Jornada 17 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
06/12/2000 | Ramirez Garcia | ||||
06/12/2000 | Rodriguez Luque | ||||
06/12/2000 | Alvarez Garcia | ||||
06/12/2000 | Muñoz Gomez | ||||
06/12/2000 | |||||
06/12/2000 | |||||
06/12/2000 | |||||
06/12/2000 | |||||
06/12/2000 | Almagro Gamez | ||||
06/12/2000 | |||||
Jornada 18 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/12/2000 | |||||
10/12/2000 | |||||
10/12/2000 | Figueroa Catalan | ||||
10/12/2000 | Torres Gonzalez | ||||
10/12/2000 | Montero Butron | ||||
10/12/2000 | |||||
10/12/2000 | Checa Montero | ||||
10/12/2000 | |||||
10/12/2000 | Olmo Codes | ||||
10/12/2000 | |||||
Jornada 19 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/12/2000 | Rider Jimenez | ||||
17/12/2000 | |||||
17/12/2000 | Pelillo Fernandez | ||||
17/12/2000 | Garcia Gonzalez | ||||
17/12/2000 | Luque Palomino | ||||
17/12/2000 | Fernandez Fernandez | ||||
17/12/2000 | Rollan Sanchez | ||||
17/12/2000 | Diaz Jordan | ||||
17/12/2000 | Malagon Elias | ||||
17/12/2000 | Arias Madrid | ||||
Jornada 20 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/01/2001 | Campano Oliver | ||||
07/01/2001 | Perdigones Pacheco | ||||
07/01/2001 | Segura Pendon | ||||
07/01/2001 | Alcoba Rodriguez | ||||
07/01/2001 | Alvarez Garcia | ||||
07/01/2001 | Alvarez Viciano | ||||
07/01/2001 | Hijano Moya | ||||
07/01/2001 | Muñoz Gomez | ||||
07/01/2001 | Baena Herrera | ||||
07/01/2001 | Gomez Ruiz | ||||
Jornada 21 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/01/2001 | Sanchez Castañer | ||||
14/01/2001 | Arias Padilla | ||||
14/01/2001 | Cruz Moral | ||||
14/01/2001 | Checa Montero | ||||
14/01/2001 | Arias Padilla | ||||
14/01/2001 | Gonzalez Segura | ||||
14/01/2001 | Diaz Jordan | ||||
14/01/2001 | Macias Parrales | ||||
14/01/2001 | Malagon Elias | ||||
14/01/2001 | Rodriguez Luque | ||||
Jornada 22 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/01/2001 | Rider Jimenez | ||||
21/01/2001 | Montero Cruz | ||||
21/01/2001 | Izquierdo Barragan | ||||
21/01/2001 | |||||
21/01/2001 | |||||
21/01/2001 | |||||
21/01/2001 | Castillo Jodar | ||||
21/01/2001 | Oliver Chamorro | ||||
21/01/2001 | |||||
21/01/2001 | De la Torre Gonzalez | ||||
Jornada 23 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
28/01/2001 | Rollan Sanchez | ||||
28/01/2001 | Alvarez Garcia | ||||
28/01/2001 | |||||
28/01/2001 | |||||
28/01/2001 | |||||
28/01/2001 | Castillo Groso | ||||
28/01/2001 | Ruiz Valderas | ||||
28/01/2001 | |||||
28/01/2001 | Estudillo Rodriguez | ||||
28/01/2001 | Garcia Gonzalez | ||||
Jornada 24 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
04/02/2001 | |||||
04/02/2001 | |||||
04/02/2001 | |||||
04/02/2001 | Perdigones Pacheco | ||||
04/02/2001 | |||||
04/02/2001 | Gomez Ruiz | ||||
04/02/2001 | |||||
04/02/2001 | |||||
04/02/2001 | Ramirez Garcia | ||||
04/02/2001 | |||||
Jornada 25 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
11/02/2001 | Muñoz Gomez | ||||
11/02/2001 | |||||
11/02/2001 | Rider Jimenez | ||||
11/02/2001 | |||||
11/02/2001 | |||||
11/02/2001 | Mora Alba | ||||
11/02/2001 | Calvo Lopez | ||||
11/02/2001 | Arias Padilla | ||||
11/02/2001 | |||||
11/02/2001 | |||||
Jornada 26 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
18/02/2001 | |||||
18/02/2001 | Liebanas Torres | ||||
18/02/2001 | |||||
18/02/2001 | cas | ||||
18/02/2001 | |||||
18/02/2001 | |||||
18/02/2001 | |||||
18/02/2001 | Montero Butron | ||||
18/02/2001 | |||||
18/02/2001 | Roman Marquez | ||||
Jornada 27 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
25/02/2001 | Blanes Hidalgo | ||||
25/02/2001 | |||||
25/02/2001 | Alcoba Rodriguez | ||||
25/02/2001 | Gallardo Marin | ||||
25/02/2001 | Almagro Gamez | ||||
25/02/2001 | Alvarez Escalona | ||||
25/02/2001 | Garcia Ramirez | ||||
25/02/2001 | Malagon Elias | ||||
25/02/2001 | Alvarez Garcia | ||||
25/02/2001 | Macias Parrales | ||||
Jornada 28 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
04/03/2001 | Calvo Lopez | ||||
04/03/2001 | Gallardo Heredia | ||||
04/03/2001 | Rollan Sanchez | ||||
04/03/2001 | Luque Palomino | ||||
04/03/2001 | |||||
04/03/2001 | Checa Montero | ||||
04/03/2001 | |||||
04/03/2001 | Oliver Chamorro | ||||
04/03/2001 | |||||
04/03/2001 | Montero Cruz | ||||
Jornada 29 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
11/03/2001 | Ruiz Valderas | ||||
11/03/2001 | |||||
11/03/2001 | Mora Alba | ||||
11/03/2001 | |||||
11/03/2001 | |||||
11/03/2001 | Baena Herrera | ||||
11/03/2001 | Arias Padilla | ||||
11/03/2001 | Olmo Codes | ||||
11/03/2001 | |||||
11/03/2001 | Ruiz Arias | ||||
Jornada 30 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
18/03/2001 | |||||
18/03/2001 | Campano Oliver | ||||
18/03/2001 | Blanes Hidalgo | ||||
18/03/2001 | Rubio Mercado | ||||
18/03/2001 | |||||
18/03/2001 | Malagon Elias | ||||
18/03/2001 | |||||
18/03/2001 | Sanchez Castañer | ||||
18/03/2001 | Roman Marquez | ||||
18/03/2001 | |||||
Jornada 31 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
25/03/2001 | Hijano Moya | ||||
25/03/2001 | Calvo Lopez | ||||
25/03/2001 | Alvarez Garcia | ||||
25/03/2001 | |||||
25/03/2001 | |||||
25/03/2001 | |||||
25/03/2001 | |||||
25/03/2001 | |||||
25/03/2001 | Cruz Moral | ||||
25/03/2001 | Melero Lopez | ||||
Jornada 32 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/04/2001 | Mora Alba | ||||
01/04/2001 | |||||
01/04/2001 | |||||
01/04/2001 | |||||
01/04/2001 | |||||
01/04/2001 | |||||
01/04/2001 | Rubio Mercado | ||||
01/04/2001 | Rodriguez Luque | ||||
01/04/2001 | Rollan Sanchez | ||||
01/04/2001 | Perdigones Pacheco | ||||
Jornada 33 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
08/04/2001 | |||||
08/04/2001 | |||||
08/04/2001 | Arias Padilla | ||||
08/04/2001 | Baena Garcia | ||||
08/04/2001 | Palacios Lorite | ||||
08/04/2001 | |||||
08/04/2001 | |||||
08/04/2001 | Checa Montero | ||||
08/04/2001 | Macias Parrales | ||||
08/04/2001 | Blanes Hidalgo | ||||
Jornada 34 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
15/04/2001 | Gallardo Heredia | ||||
15/04/2001 | Ruiz Valderas | ||||
15/04/2001 | |||||
15/04/2001 | |||||
15/04/2001 | |||||
15/04/2001 | Melero Lopez | ||||
15/04/2001 | |||||
15/04/2001 | |||||
15/04/2001 | Alcoba Rodriguez | ||||
15/04/2001 | |||||
Jornada 35 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
22/04/2001 | |||||
22/04/2001 | |||||
22/04/2001 | Alvarez Garcia | ||||
22/04/2001 | Arias Padilla | ||||
22/04/2001 | |||||
22/04/2001 | Ramirez Garcia | ||||
22/04/2001 | |||||
22/04/2001 | Palacios Lorite | ||||
22/04/2001 | Gonzalez Segura | ||||
22/04/2001 | |||||
Jornada 36 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
29/04/2001 | |||||
29/04/2001 | |||||
29/04/2001 | |||||
29/04/2001 | Illana Fuentes | ||||
29/04/2001 | |||||
29/04/2001 | Lara Rodriguez | ||||
29/04/2001 | Mora Alba | ||||
29/04/2001 | Rider Jimenez | ||||
29/04/2001 | Calvo Lopez | ||||
29/04/2001 | |||||
Jornada 37 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
06/05/2001 | |||||
06/05/2001 | Campano Oliver | ||||
06/05/2001 | |||||
06/05/2001 | |||||
06/05/2001 | |||||
06/05/2001 | Figueroa Vazquez | ||||
06/05/2001 | Melero Lopez | ||||
06/05/2001 | Montero Butron | ||||
06/05/2001 | |||||
06/05/2001 | |||||
Jornada 38 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
13/05/2001 | Rios Vera | ||||
13/05/2001 | |||||
13/05/2001 | Izquierdo Barragan | ||||
13/05/2001 | Rodriguez Luque | ||||
13/05/2001 | Arias Padilla | ||||
13/05/2001 | |||||
13/05/2001 | |||||
13/05/2001 | Gallardo Heredia | ||||
13/05/2001 | Arias Padilla | ||||
13/05/2001 |
Màxima victòria local: 8 - 0 Sevilla B-Villanueva Córdoba |
Màxima victòria visitant: 1 - 5 Tomares-Sanluqueño |
Millor ratxa guanyadora: Sevilla B: 8 Partits |
Pitjor ratxa perdedora: La Palma: 5 Partits |
Millor ratxa no perdent: Sevilla B: 15 Partits |
Pitjor ratxa no guanyant: Serrallo: 12 Partits |
Partit amb més gols: 6 - 3 San José-Serrallo |